PREDMETNIK OBDELOVALEC KOVIN (SI) / NPI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Italijanščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Strokovno računstvo | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Družboslovje | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Naravoslovje | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17 | 87 | 
| Športna vzgoja | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Skupaj A | 11 | 385 | 11 | 385 | 11 | 187 | 957 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Uvod v strojništvo | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 51 | 261 | 
| Tehnologija | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 51 | 261 | 
| Skupaj B | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 102 | 522 | 
| 
 | |||||||
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk | 15 | 525 | 15 | 525 | 15 | 255 | 1305 | 
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 544 | 2784 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1184 | 1184 | 576 | 2944 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 17 | 87 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 37 | 37 | 18 | 92 | |||
Delitve dijakov v skupine
| 
 | Letno št. ur | Število dijakov | ||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | 
| 1. | Uvod v strojništvo | učitelj | 45 | do 17 | 
| Tehnologija | učitelj | 20 | do 17 | |
| Praktični pouk | učitelj | 525 | do 10 | |
| 2. | Uvod v strojništvo | učitelj | 25 | do 17 | 
| Tehnologija | učitelj | 15 | do 17 | |
| Praktični pouk | učitelj | 525 | do 10 | |
| 3. | Tehnologija | učitelj | 10 | do 17 | 
| Praktični pouk | učitelj | 255 | do 10 | |
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Italijanščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti | 
| Strokovno računstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali strojništva | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Uvod v strojništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz strojništva | 
| Tehnologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz strojništva | 
| Praktični pouk | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva |