Izobraževalni program: PROMETNI TEHNIK
Sprejeto na 18.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23. 7. 1998
PRAKTIČNI POUK
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 105 | 105 | |
| 2. | 105 | 105 | |
| 3. | 105 | 105 | |
| 4. | 136 | 136 | |
| skupaj | 
 | 451 | 451 | 
* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje se izvajajo v okviru praktičnega pouka (individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev).
Praktični pouk se izvaja v vseh štirih letnikih programa in predstavlja koristno podporo k teoretičnemu pouku za vse strokovne predmete. Dijake usmerja v reševanje konkretnih primerov s področja strokovnih in poslovnih sistemov ter jih tako usposablja za samostojno reševanje konkretnih problemov, s katerimi se bodo srečevali na delovnih mestih. Poleg tega je eden izmed temeljnih ciljev praktičnega pouka tudi v tem, da se navadijo moderna teoretična spoznanja prenašati neposredno v praktično delo in da pridobe zavest o nepogrešljivi povezanosti vseh strokovnih vsebin, pa tudi spoznanj, ki jih pridobe pri splošno-izobraževalnih predmetih.
Praktični pouk sestavljajo praktične vsebine različnih strokovnoteoretičnih predmetov, kot je prikazano v naslednji tabeli:
| PREDMETI/LETNIK – letno štev. ur | 1. | 2. | 3. | 4. | Skupaj | 
| Poznavanje blaga | 35 | 35 | |||
| Ekonomika | 35 | 35 | |||
| Tehnologija prometa | 35 | 70 | 68 | 173 | |
| Tehnika in varnost | 70 | 70 | 34 | 174 | |
| Špedicija | 34 | 34 | |||
| SKUPAJ PRAKTIČNI POUK | 105 | 105 | 105 | 136 | 451 | 
1. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti vizvedbi | 
| Dijaka/u | Dijak | Dijak | |
|  |  | Se zave pomembnosti pravilnega izbora blaga. | Vaja: prepoznavanje dokumentov, ki spremljajo blago in iskanje standardov po dosegljivi literaturi. | 
|  |  | Dojame pomembnost izbire ustreznega prehrambenega izdelka, zave se odgovornosti pri izbiri ustreznega načina skladiščenja in transporta tudi z ekološkega vidika. | Vaja: ugotavljanje prisotnosti posameznih sestavin v prehrambenih izdelkih. | 
|  |  | Razvija odgovornost in odnos do varčevanja z energijo in do ekološkega varstva okolja s smotrno rabo goriva. | Vaja: preizkušanje lastnosti goriv (eksplozivnost, gorljivost naftnih derivatov). Proučuje ekološke vplive različnih vrst goriv na okolje (onesnaževanje zraka, vode, ...) teoretično in na terenu. | 
|  |  | Razvija skrbnost in ekološko odgovornost pri ravnanju s kemijskimi proizvodi med skladiščenjem in transportom. | Projektno delo: pomen tehnoloških vod v integralnem prometu - ogled ustreznih proizvodnih procesov. | 
|  |  | Pridobi predstavo o koristnosti premazov in pomembnosti izbire ustreznega premaza. | Vaja: preizkušanje lastnosti premazov. | 
|  |  | Razvija odnos do umetnih mas kot elementa, ki ga lahko uporabimo v prometu. Razvija ekološko zavest pri ravnanju z umetnimi masami. | Vaja: preizkušanje lastnosti umetnih mas (gorljivost, občutljivost na kemikalije ....). | 
|  |  | Se zave, da je izbor ustreznega gradbenega materiala bistvenega pomena za transportni sistem. | Projektno delo: ogled transportnih sistemov. | 
|  |  | Razvija strokovnost pri ravnanju s kovinami in ekološko zavest. | Vaja: korozija. | 
|  |  | Razvija natančnost, skrbnost, varčnost, vztrajnost, zanesljivost in delovno odgovornost. | Izbirajo formate risalnih listov v odvisnosti od velikosti risanega predmeta in merila, učijo se pravilno pripraviti risalni pribor, pripravljajo formate za začetek risanja - narišejo okvir, glavo risbe in kosovnico, vadijo zgibanje formatov in se učijo pripraviti format za vstavljanje v mapo. | 
|  |  | Razvija natančnost, vztrajnost, skrbnost, osebno in delovno odgovornost. | Se učijo risati različne vrste črt, vadijo v pisanju tehniške pisave. | 
|  |  | Razvija natančnost, vztrajnost, skrbnost, sposobnost grafičnega komuniciranja, zanesljivost. | Vadijo risanje najpomembnejših grafičnih konstrukcij, ob tem pa dodatno utrjujejo poznavanje vrst črt in spretnost dela s klasičnim risalnim priborom. | 
|  |  | Razvija natančnost, vztrajnost, zanesljivost, strokovnost, sposobnost grafičnega komuniciranja, delovno odgovornost. | Rišejo projekcije enostavnih predmetov v izometrični in Mongeovi projekciji, pri tem utrjujejo poznavanje vrst črt in pridobivajo spretnost uporabe risalnega pribora. | 
|  |  | Se učijo meriti s kotomerom in kljunastim merilom. Vadijo kotiranje enostavnih predmetov v mongeovi projekciji. | 
2. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
| Dijaku | Dijaki | Dijaki | |
|  |  | Rišejo enostavne predmete s tehniko prerezov, utrjujejo znanje uporabe različnih črt in vadijo branje zahtevnejših tehniških risb. | |
|  |  | S pomočjo mikroskopa ugotavljajo hrapavost površine in označujejo kvaliteto površine, ter zapisujejo tolerance mer. | |
|  |  | Rišejo in vadijo branje enostavnih delavniških risb. | |
|  |  | Rišejo sestavne risbe enostavnih sklopov. Iz sestavne risbe se učijo risati delavniške risbe posameznih delov sklopa. | |
|  |  | Rišejo enostavni načrt električne instalacije - zapisujejo grafične simbole za posamezne električne aparate v prostoru, ter narišejo električne vode - povezave med simboli z enočrtnim načinom povezovanja. | |
|  |  | Rišejo enostavne tehniške risbe, ki po svoji vsebini sodijo na področje gradbene stroke, učijo se pravilnega kotiranja in zapisovanja mer na gradbenih tehniških risbah. | |
|  |  | Razvijajo natančnost, strokovnost, zanesljivost, vztrajnost, ustvarjalnost, delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja in inovativnost. | Vadijo ukaze računalniškega programa, rišejo enostavne primere delavniških in sestavnih risb, spoznavajo neprecenljiv pomen računalnikov v sodobnih pogojih konstruiranja in projektiranja. | 
|  |  | Se zave pomembnosti poznavanja transportnih priprav in njihov izračun. | Vaje: izračun potrebnega števila transportnih priprav in sredstev mehanizacije. | 
|  |  | Se zave pomembnosti izdelave seminarske naloge. | Vaja: izdelava seminarske naloge. | 
3. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
|  |  | Razvija natančnost in strokovnost. | Vaje | 
|  |  | Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost. | Vaje | 
|  |  | Razvija natančnost, ustvarjalnost in strokovnost. | Vaje | 
|  |  | Osvaja natančnost in strokovnost. | Vaje | 
|  |  | Razvija strokovnost, in natančnost. | Vaje | 
|  |  | Dojame pomembnost analize voznega parka. | Vaje: izdelava analize. | 
|  |  | Se zave pomembnosti pravilnega izpolnjevanja dokumentacije. | Vaje: izpolnjevanje dokumentov. | 
4. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
| Dijak/i | Dijak | Dijak | |
|  |  | Razvija ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost komuniciranja in se zave osebne odgovornosti pri odločanju. | Delo v skupini. | 
|  |  | Razvija natančnost, ustvarjalnost, osebno odgovornost in sposobnost komuniciranja. | Delo v skupini in medsebojna tekmovalnost med skupinami. | 
|  |  | Znajo opisati primere. | Vaja: izdelava primerov. | 
|  |  | Dobijo čut odgovornosti za opravljene naloge. | Vaja: izpolnitev dveh obrazcev. | 
|  |  | Razvijejo čut odgovornosti za pravilno in pravočasno izpolnjevanje. | Vaja: individualno izpolnjevanje posameznih dokumentov. | 
|  |  | Skrb za shranjevanje mape in dokumentov. | Vaja: izpolnjevanje mape. | 
|  |  | Se zavedajo posledic nepoznavanja tarif. | Vaja: izračunavanje stroškov. | 
|  |  | Se zavedajo nepoznavanja. | |
|  |  | Natančnost branja in razumevanja. | Vaja: izpolnjevanje police. | 
|  |  | Uveljavljanje pravic zavarovanca. | Vaja: priprava ustreznih dokumentov. | 
|  |  | Dojemajo pogoje. | Vaja: natančno preberejo pogoje. | 
|  |  | Zavedajo se neplačevanja carinskih dajatev. | Vaja: izračunavanje carinske stopnje in drugih dajatev. | 
|  |  | Dobijo občutek za natančno in pravilno izpolnjevanje. | Vaja: izpolnjevanje ecl. | 
|  |  | Si pridobi predstavo o silah, ki se pojavijo pri gibanju. | Vaja: izračun uporov vožnje, zavorne sile, zavorne poti in vleče sile. | 
|  |  | Dojame vpliv hitrosti pri vožnji skozi horizontalno krivino. | Vaja: določanje parametrov pri vožnji skozi horizontalno krivino (največjo hitrost, najmanjšo polmer horizontalne krivine, koeficient trenja. | 
|  |  | Dojame pomen samopretvorbe rezultata naloge z uporabo dveh različnih metod. | Vaja: določanje lege težišča sestavljenih geometrijskih likov in teles. | 
|  |  | Dojame pomen uvedbe svetlobne signalizacije v cestnem prometu. | Vaja: praktični primeri dimenzioniranja delovanja semaforja. | 
|  |  | Dojame možnosti uporabe tehniške literature. | Vaje: praktični primeri pretvorbe osnovnih merskih enot. | 
|  |  | Oblikujejo delovne navade za sprotno in pravilno opravljeno nalogom. | Vaja: napišejo poročilo. | 
|  |  | Odgovornost za estetiko in strokovnost nalog. | Vaja: primer naloge. | 
|  |  | Pridobi občutek za oblikovanje ceste v tlorisu. | Vaje: praktični primeri izračuna in konstrukcije simetrične krožne krivine in kontra krivine. | 
|  |  | Si pridobi predstavo o poteku ceste v vzdolžni smeri. | |
|  |  | Si pridobi predstavo o poteku ceste v prečni smeri. | |
|  |  | Dojame pomembnost pravilnega pristopa k projektiranju ceste. | Vaja: seminarska naloga – izdelava idejnega projekta ceste (brez ploskovnega in mastnega profila). | 
|  |  | Dojame pomen pravilne organizacije mirujočega prometa. | Vaja: dimenzioniranje in izračun števila parkirnih mest. | 
|  |  | Si pridobi predstavo o prometni obremenitvi. | Vaja: seminarska naloga – štetje prometa, obdelava podatkov, prikaz prometne obremenitve. | 
|  |  | Se zave pomembnosti ugotavljanja tokov potnikov. | Vaje: izdelava analize tokov potnikov. | 
|  |  | Dojame pomembnost poznavanja elementov in njihov izračun za izdelavo voznega reda. | Vaje | 
|  |  | Se zave pomembnosti pravilne izdelave voznega reda v prometu. | Vaje: izdelava voznega reda. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
Oceno pridobljeno pri posameznem segmentu praktičnega pouka, upoštevamo tudi pri zaključni oceni za posamezen strokovno-teoretični predmet v letniku.
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
| Dijak | Dijaku | |
|  | Poznavanje blaga |  | 
|  | Tehnika in varnost |  | 
|  | Ekonomika |  | 
|  | Špedicija |  | 
|  | Tehnologija |  | 
|  | Tehnika in varnost |  |