PREDMETNIK VRTNAR / SPI
PREDMETI | 1. letnik št. ur na |
2. letnik št. ur na |
3. letnik št. ur na |
SKUPNO št. ur v programu |
|||
teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
Slovenščina | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 312 |
Tuji jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 68 | 208 |
Matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 68 | 208 |
Umetnost | 2 | 70 | 70 | ||||
Družboslovje | 3 | 105 | 3 | 105 | 210 | ||
Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 312 |
Skupaj A | 15 | 525 | 13 | 455 | 10 | 340 | 1320 |
B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
Računalništvo | 2 | 70 | 70 | ||||
Splošno vrtnarstvo | 6 | 210 | 3 | 105 | 2 | 68 | 383 |
Dendrologija | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | ||
Vrtnarski stroji in naprave | 3 | 105 | 105 | ||||
Okrasne zelnate rastline | 2 | 70 | 1 | 34 | 104 | ||
Krajinsko vrtnarstvo | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | ||
Poslovno komuniciranje | 2 | 70 | 70 | ||||
Gospodarsko poslovanje | 3 | 102 | 102 | ||||
Skupaj B | 11 | 385 | 11 | 385 | 10 | 340 | 1110 |
C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
Praktični pouk | 6 | 210 | 8 | 280 | 12 | 408 | 898 |
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
Delovna praksa | 36 | 36 | 72 | ||||
D - Interesne dejavnosti | |||||||
Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 64 | 256 | |||
Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 1088 | 3328 |
Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 246 | 316 | 408 | 970 | |||
Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1216 | 1216 | 1152 | 3584 | |||
Skupaj (A + B + C + Č+ D) | 1252 | 1252 | 1152 | 3656 | |||
Št. tednov pouka | 35 | 35 | 34 | 104 | |||
Št. tednov delovne prakse | 1 | 1 | 2 | ||||
Št. tednov interesnih dejavnosti | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 39 | 39 | 36 | 114 |
Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov
Letnik | Predmet | Izvajalec | Letno št.ur za vaje * |
Število dijakov v skupini |
Letno štev. ur za sodelavca na | |
oddelek | skupino | |||||
1. | Računalništvo | učitelj | 52 | do 17 | ||
Splošno vrtnarstvo | učitelj | 54 | do 17 | |||
laborant | 9 | 32 | ||||
Vrtnarski stroji in naprave | učitelj | 12 | do 17 | |||
laborant | 5 | 12 | ||||
Praktični pouk | učitelj | 196 | do 17 | |||
14 | 1** | |||||
2. | Splošno vrtnarstvo | učitelj | 10 | do 17 | ||
laborant | 8 | |||||
Okrasne zelnate rastline | učitelj | 10 | do 17 | |||
Krajinsko vrtnarstvo | učitelj | 8 | do 17 | |||
Praktični pouk | učitelj | 274 | do 14 | |||
6 | 1** | |||||
3. | Splošno vrtnarstvo | učitelj | 10 | do 17 | ||
Okrasne zelnate rastline | učitelj | 8 | do 17 | |||
Krajinsko vrtnarstvo | učitelj | 8 | do 17 | |||
Praktični pouk | učitelj | 408 | do 13 |
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Vožnja motornega vozila
Predmet | Izvajalec | Znanje |
Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti |
Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika |
Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali kmetijstva |
Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine |
Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz sociologije ali zgodovine ali geografije |
Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje |
Računalništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali visokošolska
izobrazba drugega strokovnega področja, z najmanj 150 urami računalništva v dodiplomskem izobraževanju |
Splošno vrtnarstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva |
laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva | |
Dendrologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanje krajine ali gozdarstva |
Okrasne zelnate rastline | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva |
Vrtnarski stroji in naprave | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva |
laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva ali kmetijske mehanizacije | |
Krajinsko vrtnarstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanje krajine |
Poslovno komuniciranje | učitelj | visokošolska izobrazbe iz psihologije ali pedagogike ali sociologije ali organizacije dela |
Gospodarsko poslovanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije |
Praktični pouk | učitelj | višja izobrazba iz kmetijstva ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva
ali kmetijstva za traktorsko vožnjo: srednja izobrazba ali srednja ali višja strokovna izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom |