Legenda:
ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(GIB) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(GLU, GJM) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(m1) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
(m2) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
(m3) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu (uvajanje s šolskim letom 2004/2005); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
k – v označenem letniku se lahko izvaja izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo, imenovan tudi preoblikovan oziroma »konvertiran« izobraževalni program (1998); te izobraževalne programe smo zapisali z nepoudarjeno in poševno pisavo,
x – v označenem letniku se program lahko izvaja
POJASNILA
PREGLEDNICE
A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL
Z. št. | ENID | PROGRAM | Sprejem programa(Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | 970375 | Čistilec objektov (a) | 12/01 | x | x |
|
2. | 150654 | Gradbinec | 69/98 | x | x | |
3. | 996345 | Ličar | 69/98 | x | ||
4. | 173593 | Monter električnih naprav (gibalno ovirani) | 69/98 | x | ||
5. | 969395 | Obdelovalec kovin (gluhi in naglušni) | 52/03 | x |
||
6. | 743253 | Obdelovalec lesa(a) | 53/08 | x | x | |
7. | 152964 | Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) | 1/00 | x |
||
8. | 142506 | Obdelovalec lesa (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | |
9. | 340172 | Pomočnik konfekcionarja | 69/98 | x | x | x |
10. | 385812 | Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x |
x |
11. | 589435 | Pomočnik pri tehnologiji gradnje(a) | 95/09 | x | ||
12. | 680316 | Pomočnik steklarja | 69/98 | x |
x |
x |
13. | 646387 | Pomočnik v biotehniki in oskrbi (a) | 53/08 | x | x | |
14. | 860412 | Pomočnik v tehnoloških procesih (a) | 53/08 | x | x | |
15. | 763063 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) | 30/09 | x |
x | |
16. | 637812 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) | 30/09 | x |
x | |
17. | 603841 | Pomožni administrator (gibalno ovirani) | 75/04 | x |
||
18. | 287007 | Pomožni administrator (GIB) | 30/09 | x | x | |
19. | 868546 | Tesar opažev | 69/98 | x |
x | |
20. | 555653 | Upravljalec gradbene mehanizacije | 69/98 | x | x |
(a) Dveletni izobraževalni program.
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa(Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | 591367 | Administrator | 53/08 | x | x | x |
2. | 801437 | Administrator (DV) | 30/09 | x |
x |
|
3. | 651322 | Administrator (gibalno ovirani) | 53/08 | x | x | x |
4. | 602840 | Administrator (IS) | 131/03 | x | ||
5. | 896602 | Administrator (IS) | 30/09 | x |
x |
|
6. | 758212 | Administrator (slepi in slabovidni) | 53/08 | x | x | x |
7. | 249361 | Avtoklepar (DV) (m2) | 52/03 | x | x | x |
8. | 255563 | Avtoklepar (IS) (m2) | 52/03 | x | x | x |
9. | 193977 | Avtokaroserist | 14/10 | x | ||
10. | 124222 | Avtokaroserist | 63/05 | x | x | |
11. | 175700 | Avtomehanik (DV) (m2) | 52/03 | x | ||
12. | 322000 | Avtomehanik (IS) (m2) | 52/03 | x |
||
13. | 609882 | Avtoserviser | 14/10 | x | ||
14. | 346234 | Avtoserviser | 73/04 | x | x | |
15. | 801402 | Avtoserviser (DV) | 30/09 | x | x | |
16. | 227024 | Avtoserviser (IS) | 30/09 | x | x | |
17. | 829843 | Avtoserviser (SI) | 55/07 | x | x | |
18. | 511147 | Bolničar-negovalec | 53/08 | x | x | x |
19. | 303436 | Cvetličar | 55/07 | x | x | x |
20. | 144886 | Črkoslikar (m3) | 75/04 | x | x |
|
21. | 469994 | Dimnikar | 95/09 | x | ||
22. | 481985 | Dimnikar(m3) | 75/04 | x | x | |
23. | 277536 | Elektrikar | 53/08 | x | x | x |
24. | 217133 | Elektrikar (DV) | 30/09 | x | x | |
25. | 708855 | Elektrikar (GIB) | 30/09 | x | x | |
26. | 697641 | Elektrikar elektronik (gibalno ovirani) | 52/03 | x |
||
27. | 550480 | Elektrikar energetik (DV) (m2) | 75/04 | x | ||
28. | 826182 | Farmacevtski procesničar | 1/00 | x |
x |
x |
29. | 374591 | Finomehanik (m1) | 52/03 | x |
x |
x |
30. | 363034 | Frizer | 14/10 | x | ||
31. | 989275 | Frizer | 63/05 | x | x | |
32. | 229887 | Frizer (SI) | 55/07 | x | x | |
33. | 437696 | Gastronomske in hotelske storitve | 53/08 | x | x | x |
34. | 814401 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) | 30/09 | x | x | |
35. | 653163 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) | 30/09 | x |
x |
|
36. | 507423 | Geostrojnik rudar | 53/08 | x | x | x |
37. | 614586 | Gospodar na podeželju | 55/07 | x | x | x |
38. | 811671 | Gozdar | 55/07 | x | x | x |
39. | 509691 | Grafični operater | 14/10 | x | ||
40. | 950705 | Grafični operater | 63/05 | x | x | |
41. | 920647 | Grafični operater (gluhi in naglušni) | 55/07 | x |
x |
x |
42. | 718193 | Instalater strojnih instalacij (DV) (m2) | 52/03 | x | ||
43. | 480963 | Instalater strojnih instalacij (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
44. | 105525 | Inštalater strojnih inštalacij | 53/08 | x | x | x |
45. | 387513 | Inštalater strojnih inštalacij (DV) | 30/09 | x | x | |
46. | 882245 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij | 53/08 | x | x | x |
47. | 316001 | Izdelovalec obutve | 35/00 | x |
x |
x |
48. | 732186 | Izdelovalec oblačil | 55/07 | x | x | x |
49. | 114163 | Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) | 53/08 | x |
x |
x |
50. | 473032 | Izdelovalec suhomontažne gradnje | 95/09 | x | ||
51. | 778624 | Izvajalec suhomontažne gradnje (m3) | 75/04 | x | x | |
52. | 348054 | Kamnosek | 95/09 | x | ||
53. | 629734 | Kamnosek (m3) | 75/04 | x | x | |
54. | 265034 | Klepar-krovec | 53/08 | x | x | x |
55. | 297661 | Klepar-krovec (DV) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
56. | 587776 | Klepar-krovec (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
57. | 177016 | Konstrukcijski mehanik (DV) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
58. | 147280 | Konstrukcijski mehanik (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
59. | 846783 | Kuhar (DV) (m2) | 52/03 | x | ||
60. | 136451 | Kuhar (IS) (m2) | 52/03 | x | ||
61. | 390901 | Mehanik kmetijskih in delovnih strojev | 53/08 | x | x | x |
62. | 193683 | Mehatronik operater | 14/10 | x | ||
63. | 683354 | Mehatronik operater | 63/05 | x | x | |
64. | 845264 | Mehatronik operater (DV) | 30/09 | x | x | |
65. | 830893 | Mesar | 55/07 | x | x | x |
66. | 105161 | Metalurg | 53/08 | x | x | x |
67. | 883575 | Mizar | 14/10 | x | ||
68. | 887880 | Mizar | 82/06 | x | x | |
69. | 572817 | Mizar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | x | x |
70. | 796075 | Mlekar | 55/07 | x |
x |
x |
71. | 538573 | Natakar (DV) (m2) | 52/03 | x |
||
72. | 227465 | Natakar (IS) (m2) | 52/03 | x | ||
73. | 521850 | Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | ||
74. | 886571 | Oblikovalec kovin-orodjar | 53/08 | x | x | x |
75. | 700035 | Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | |
76. | 869281 | Oblikovalec kovin – orodjar (DV) | 30/09 | x |
x |
|
77. | 183722 | Oblikovalec kovin (DV) | 52/02 | x | ||
78. | 437507 | Oblikovalec kovin – orodjar (IS) | 30/09 | x | x | |
79. | 952364 | Orodjar (DV) (m2) | 52/03 | x |
||
80. | 934325 | Orodjar (IS) (m2) | 52/03 | x |
||
81. | 226303 | Pečar-keramik (m3) | 75/04 | x | x | |
82. | 315385 | Pečar-keramik (DV) (m2) | 52/03 | x | ||
83. | 500920 | Pečar-keramik (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
84. | 708792 | Pečar-polagalec keramičnih oblog | 95/09 | x | ||
85. | 679315 | Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV) | 30/09 | x | x | |
86. | 769545 | Pek | 55/07 | x | x | x |
87. | 383621 | Polagalec talnih oblog | 95/09 | x | ||
88. | 953974 | Prodajalec (DV) (m2) | 52/03 | x | ||
89. | 868455 | Prodajalec (IS) (m2) | 52/03 | x |
||
90. | 830004 | Računalnikar | 53/08 | x | x | x |
91. | 505127 | Računalnikar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | x | x |
92. | 782866 | Računalnikar (gibalno ovirani) | 55/07 | x | ||
93. | 195916 | Računalnikar (GIB) | 30/09 | x | x | |
94. | 406427 | Računalnikar (IS) | 30/09 | x | x | |
95. | 298396 | Slaščičar | 55/07 | x | x | x |
96. | 720937 | Slikopleskar-črkoslikar | 95/09 | x | ||
97. | 355481 | Slikopleskar (m3) | 75/04 | x | x | |
98.. | 825370 | Slikopleskar (DV) (m2) | 52/03 |
x |
x |
x |
99. | 441665 | Slikopleskar (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
100. | 644791 | Steklar | 53/08 | x |
x |
x |
101. | 380576 | Strojni mehanik (m1) | 52/03 | x |
x |
x |
102. | 424095 | Strojni mehanik (DV) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
103. | 769020 | Strojni mehanik (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
104. | 348292 | Strojni mehanik (SI) (m1) | 52/03 | x |
x |
x |
105. | 102382 | Strojnik gradbene mehanizacije (m3) | 75/04 | x | x | |
106. | 774263 | Tapetnik | 14/10 | x | ||
107 | 587090 | Tapetnik | 82/06 | x |
x |
|
108. | 629944 | Tesar | 95/09 | x | ||
109. | 175644 | Tesar (m3) | 75/04 | x | x | |
110. | 680477 | Trgovec | 53/08 | x | x | x |
111. | 324023 | Trgovec (DV) | 30/09 | x | x | |
112. | 141792 | Trgovec (IS) | 30/09 | x |
x |
|
113. | 674716 | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 95/09 | x | ||
114. | 793135 | Urar (m1) | 52/03 | x |
x |
x |
115. | 665301 | Voznik (samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone) |
51/98, 67/00,12/01, 23/02,79/03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07 in 85/08 | k | k | k |
116. | 179487 | Vrtnar | 55/07 | x | x | x |
117. | 121982 | Zidar | 95/09 | x | ||
118. | 473851 | Zidar (m3) | 75/04 | x | x | |
119. | 961891 | Zidar (DV) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
120. | 585410 | Zidar (IS) (m2) | 52/03 | x |
x |
x |
121. | 494914 | Zlatar (m1) | 52/03 | x |
||
122. | 761033 | Zlatar | 30/09 | x |
x |
|
123. | 158151 | Živilec | 14/10 | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 609252 | Aranžerski tehnik | 23/02 | x | |||
2. | 295442 | Aranžerski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
3. | 363552 | Ekonomski tehnik | 1/00 | x | |||
4. | 649292 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
5. | 144564 | Ekonomski tehnik (DV) | 78/00 | x | |||
6. | 458045 | Ekonomski tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | |
7. | 739676 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) | 35/00 | x | |||
8. | 911771 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) | 53/08 | x |
x |
x | |
9. | 913353 | Ekonomski tehnik (IS) | 78/00 | x | |||
10. | 522004 | Ekonomski tehnik (IS) | 53/08 | x | x | x | |
11. | 602966 | Ekonomski tehnik (SI) | 35/00 | x | |||
12. | 733320 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 35/00 | x | |||
13. | 878962 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 53/08 | x |
x |
x | |
14. | 518903 | Elektrotehnik elektronik | 52/03 | x | |||
15. | 185773 | Elektrotehnik elektronik (SI) | 52/03 | x | |||
16. | 591542 | Elektrotehnik energetik | 52/03 | x | |||
17. | 845117 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x | x | |
18. | 484393 | Elektrotehnik računalništva | 52/03 | x | |||
19. | 499051 | Elektrotehnik telekomunikacij | 52/03 | x | |||
20. | 501725 | Farmacevtski tehnik | 12/01 | x | |||
21. | 397964 | Farmacevtski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
22. | 244944 | Fotografski tehnik | 35/00 | x | x | ||
23. | 928697 | Fotografski tehnik | 30/09 | x | x | ||
24. | 125503 | Gastronomija in turizem | 53/08 | x | x | x | |
25. | 673995 | Geodetski tehnik | 12/01 | x | |||
26. | 361522 | Geodetski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
27. | 675941 | Geotehnik | 53/08 | x | x | x | |
28. | 987343 | Gostinski tehnik | 35/00 | x | |||
29. | 454286 | Gostinski tehnik (SI) | 35/00 | x | |||
30. | 314265 | Gozdarski tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
31. | 428456 | Gradbeni tehnik | 12/01 | x | |||
32. | 278754 | Gradbeni tehnik | 53/08 | x | x | x | |
33. | 686196 | Grafični tehnik | 35/00 | x | |||
34. | 611212 | Grafični tehnik | 53/08 | x | x | x | |
35. | 772471 | Grafični tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x | ||
36. | 288176 | Grafični tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | ||
37. | 685615 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
38. | 243411 | Kemijski tehnik | 1/00 | x | |||
39. | 321363 | Kemijski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
40. | 946603 | Kmetijsko - podjetniški tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
41. | 946617 | Kozmetični tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
42. | 564242 | Laboratorijski tehnik | 1/00 | x | |||
43. | 262836 | Ladijski strojni tehnik (SI) | 69/98 | x |
x |
x |
x |
44. | 764421 | Lesarski tehnik | 1/00 | x | |||
45. | 212044 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
46. | 603974 | Logistični tehnik | 53/08 | x | x | x | |
47. | 766612 | Medijski tehnik | 35/00 | x | |||
48. | 623987 | Medijski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
49. | 743323 | Medijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x | ||
50. | 533435 | Medijski tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | ||
51. | 485891 | Naravovarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | |
52. | 466326 | Okoljevarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | |
53. | 439075 | Plovbni tehnik (SI) | 69/98 | x | x | x | x |
54. | 811013 | Predšolska vzgoja | 69/98 | x | |||
55. | 319403 | Predšolska vzgoja | 53/08 | x | x | x | |
56. | 336252 | Prometni tehnik | 69/98 | x | |||
57. | 454944 | Prometni tehnik (SI) | 12/01 | x | |||
58. | 488082 | Rudarski tehnik | 1/00 | x | |||
59. | 949900 | Strojni tehnik | 52/03 | x | |||
60. | 769041 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x | x | |
61. | 501886 | Strojni tehnik (DV) | 52/03 | x | |||
62. | 606025 | Strojni tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | |
63. | 930930 | Strojni tehnik (SI) | 52/03 | x | |||
64. | 894516 | Tehnik elektronskih komunikacij | 53/08 | x | x | x | |
65. | 741041 | Tehnik laboratorijske biomedicine | 53/08 | x | x | x | |
66. | 955234 | Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | x | x | x |
67. | 166033 | Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | x | x | x |
68. | 380786 | Tehnik optik | 69/98 | x | |||
69. | 595623 | Tehnik optik | 53/08 | x | x | x | |
70. | 974183 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x | x | |
71. | 185122 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x |
x |
x | |
72. | 321713 | Tehnik varovanja | 53/08 | x | x | x | |
73. | 803075 | Tehnik zdravstvene nege | 1/00 | x | |||
74. | 970641 | Tehnik zdravstvene nege (SI) | 1/00 | x | |||
75. | 642313 | Turistični tehnik | 35/00 | x | |||
76. | 495831 | Turistični tehnik (SI) | 35/00 | x | |||
77. | 400295 | Ustvarjalec modnih oblačil | 55/07 | x | x | x | x |
78. | 553770 | Veterinarski tehnik | 1/00 | x | |||
79. | 171605 | Veterinarski tehnik | 53/08 | x | x | x | |
80. | 803075 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x | x | |
81. | 343672 | Zobotehnik | 12/01 | x | |||
82. | 947716 | Zobotehnik | 53/08 | x | x | x | |
83. | 811076 | Živilsko prehranski tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
|
1. | 2. | ||||
1. | 411481 | Avtoservisni tehnik | 55/07 | x | x |
2. | 326074 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x |
3. | 151655 | Ekonomski tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
4. | 624253 | Ekonomski tehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
5. | 725165 | Ekonomski tehnik (IS) | 85/08 | x |
x |
6. | 594895 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 52/03 | x | x |
7. | 693476 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x |
8. | 133091 | Elektrotehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
9. | 225645 | Gastronomija | 53/08 | x | x |
10. | 439474 | Gastronomija (DV) | 30/09 | x |
x |
11. | 936971 | Gastronomija (IS) | 85/08 | x |
x |
12. | 328783 | Geotehnik | 53/08 | x | x |
13. | 711340 | Gradbeni tehnik | 75/04 | x | x |
14. | 758954 | Grafični tehnik | 53/08 | x |
x |
15. | 144676 | Grafični tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x |
16. | 744205 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x |
17. | 865256 | Kmetijsko-podjetniški tehnik | 55/07 | x | x |
18. | 828184 | Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x |
x |
19. | 719831 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x |
20. | 465892 | Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x |
21. | 819693 | Logistični tehnik | 95/09 | x | |
22. | 370832 | Medijski tehnik | 75/04 | x |
x |
23. | 174006 | Medijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x |
x |
24. | 768880 | Prometni tehnik | 131/03 | x | |
25. | 623532 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x |
26. | 472143 | Strojni tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
27. | 489020 | Strojni tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x |
28. | 175602 | Strojni tehnik (IS) | 85/08 | x |
x |
29. | 234227 | Tehnik mehatronike | 53/08 | x |
x |
30. | 481495 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x |
31. | 973854 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x |
x |
32. | 702373 | Tehnik varovanja | 95/09 | x | |
33. | 755524 | Tekstilni tehnik | 52/03 | x |
x |
34. | 257593 | Ustvarjalec modnih oblačil | 30/09 | x | x |
35. | 768376 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x |
36. | 734895 | Živilsko prehranski tehnik | 53/08 | x | x |
37. | 828331 | Živilski tehnik operater | 69/98 | x |
x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
š.l. 2010/2011 |
1. | 762531 | Ekonomski tehnik | 131/03 | x |
2. | 556682 | Ekonomski tehnik (IS) | 131/03 | x |
3. | 807863 | Elektrotehnik računalništva | 52/03 | x |
4. | 585326 | Farmacevtski tehnik | 45/97 | x |
5. | 862911 | Gastronomija in turizem | 30/09 | x |
6. | 706496 | Medijski tehnik | 52/03 | x |
7. | 926863 | Predšolska vzgoja | 30/09 | x |
8. | 726950 | Prometni tehnik | 131/03 | x |
9. | 931791 | Tekstilni tehnik | 45/97 | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa(Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 433132 | Gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
2. | 989485 | Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 635474 | Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 648494 | Dvojezična slovensko madžarska gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 690361 | Klasična gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa(Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2010/2011 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 233653 | Ekonomska gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
2. | 107541 | Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 371413 | Tehniška gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 631463 | Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 807555 | Umetniška gimnazija | 54/98, 5/00 | ||||
Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
· Plesna smer
|
x | x | x | x | |||
· Likovna smer | x | x | x | x | |||
· Dramsko - gledališka smer | x | x | x | x | |||
6. | 101990 | Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 111/00 | ||||
· Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
· Likovna smer | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
1. | 628432 | Maturitetni tečaj | 68/98, 79/03 |
2. | 503685 | Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 6/02 |
3. | 187950 | Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju | 75/04 |
Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.
Z. št. |
ENID | Program | Pridobitev javne veljavnosti |
1. | 873726 | Program Škofijske gimnazije Vipava | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 |
2. | 433132 | Program gimnazije Želimlje | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003 |
3. | 126840 | Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997 |
4. | 129710 | Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998 |
5. | 819980 | Waldorfska gimnazija | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999 |