Legenda:
ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(GIB) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(GLU, GJM) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(VID) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(m1) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v strojništvu (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
(m2) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov na narodno mešanem območju (uvajanje s šolskim letom 2002/2003); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
(m3) – model skupnega izvajanja izobraževalnih programov v gradbeništvu (uvajanje s šolskim letom 2004/2005); izobraževalni programi iz modela so formalno usklajeni z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006),
k – v označenem letniku se lahko izvaja izobraževalni program s podaljšano veljavnostjo, imenovan tudi preoblikovan oziroma »konvertiran« izobraževalni program (1998); te izobraževalne programe smo zapisali z nepoudarjeno in poševno pisavo,
x – v označenem letniku se program lahko izvaja
POJASNILA
PREGLEDNICE
A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL
Z. št. | ENID | PROGRAM | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | 970375 | Čistilec objektov (a) | 12/01 | x | ||
2. | 150654 | Gradbinec | 69/98 | x | ||
3. | 743253 | Obdelovalec lesa(a) | 53/08 | x | x | |
4. | 142506 | Obdelovalec lesa (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x |
5. | 340172 | Pomočnik konfekcionarja | 69/98 | x | x | |
6. | 385812 | Pomočnik konfekcionarja (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x | |
7. | 589435 | Pomočnik pri tehnologiji gradnje(a) | 95/09 | x | x | |
8. | 680316 | Pomočnik steklarja | 69/98 | x | x | |
9. | 646387 | Pomočnik v biotehniki in oskrbi (a) | 53/08 | x | x | |
10. | 860412 | Pomočnik v tehnoloških procesih (a) | 53/08 | x | x | |
11. | 763063 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) | 30/09 | x | x | x |
12. | 637812 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x |
13. | 287007 | Pomožni administrator (GIB) | 30/09 | x | x | x |
14. | 502243 | Preoblikovalec tekstilij | 5/11 | x | ||
15. | 466837 | Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM) | 47/11 | x | ||
16. | 868546 | Tesar opažev | 69/98 | x | ||
17. | 555653 | Upravljalec gradbene mehanizacije | 69/98 | x |
(a) Dveletni izobraževalni program.
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 591367 | Administrator | 53/08 | x | x | x | |
2. | 801437 | Administrator (DV) | 30/09 | x | x | x | |
3. | 651322 | Administrator (gibalno ovirani) | 53/08 | x | x | x | x |
4. | 896602 | Administrator (IS) | 30/09 | x | x | x | |
5. | 758212 | Administrator (slepi in slabovidni) | 53/08 | x | x | x | |
6. | 249361 | Avtoklepar (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
7. | 255563 | Avtoklepar (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
8. | 193977 | Avtokaroserist | 14/10 | x | x | ||
9. | 124222 | Avtokaroserist | 63/05 | x | |||
10. | 609882 | Avtoserviser | 14/10 | x | x | ||
11. | 346234 | Avtoserviser | 73/04 | x | |||
12. | 801402 | Avtoserviser (DV) | 30/09 | x | x | x | |
13. | 227024 | Avtoserviser (IS) | 30/09 | x | x | x | |
14. | 829843 | Avtoserviser (SI) | 55/07 | x | |||
15. | 511147 | Bolničar-negovalec | 53/08 | x | x | x | |
16. | 303436 | Cvetličar | 55/07 | x | x | x | |
17. | 144886 | Črkoslikar (m3) | 75/04 | x |
|||
18. | 469994 | Dimnikar | 95/09 | x | x | ||
19. | 481985 | Dimnikar(m3) | 75/04 | x | |||
20. | 277536 | Elektrikar | 53/08 | x | x | x | |
21. | 217133 | Elektrikar (DV) | 30/09 | x | x | x | |
22. | 708855 | Elektrikar (GIB) | 30/09 | x | x | x | |
23. | 826182 | Farmacevtski procesničar | 1/00 | x | x | ||
24. | 374591 | Finomehanik (m1) | 52/03 | x | x | ||
25. | 363034 | Frizer | 14/10 | x | x | ||
26. | 989275 | Frizer | 63/05 | x | |||
27. | 229887 | Frizer (SI) | 55/07 | x | |||
28. | 437696 | Gastronomske in hotelske storitve | 53/08 | x | x | x | |
29. | 814401 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) | 30/09 | x | x | x | |
30. | 653163 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) | 30/09 | x | x | x | |
31. | 507423 | Geostrojnik rudar | 53/08 | x | x | x | |
32. | 614586 | Gospodar na podeželju | 55/07 | x | x | x | |
33. | 811671 | Gozdar | 55/07 | x | x | x | |
34. | 509691 | Grafični operater | 14/10 | x | x | ||
35. | 950705 | Grafični operater | 63/05 | x | |||
36. | 349496 | Grafični operater (GLU, GJM) | 110/10 | x | |||
37 | 920647 | Grafični operater (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | x | x | |
38. | 480963 | Instalater strojnih instalacij (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
39. | 105525 | Inštalater strojnih inštalacij | 53/08 | x | x | x | |
40. | 387513 | Inštalater strojnih inštalacij (DV) | 30/09 | x | x | x | |
41. | 882245 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij | 53/08 | x | x | x | |
42. | 316001 | Izdelovalec obutve | 35/00 | x | x | ||
43. | 732186 | Izdelovalec oblačil | 55/07 | x | x | x | |
44. | 114163 | Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) | 53/08 | x | x | x | x |
45. | 473032 | Izdelovalec suhomontažne gradnje | 95/09 | x | x | ||
46. | 778624 | Izvajalec suhomontažne gradnje (m3) | 75/04 | x | |||
47. | 348054 | Kamnosek | 95/09 | x | x | ||
48. | 629734 | Kamnosek (m3) | 75/04 | x | |||
49. | 265034 | Klepar-krovec | 53/08 | x | x | x | |
50. | 297661 | Klepar-krovec (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
51. | 587776 | Klepar-krovec (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
52. | 177016 | Konstrukcijski mehanik (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
53. | 147280 | Konstrukcijski mehanik (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
54. | 390901 | Mehanik kmetijskih in delovnih strojev | 53/08 | x | x | x | |
55. | 193683 | Mehatronik operater | 14/10 | x | x | ||
56. | 683354 | Mehatronik operater | 63/05 | x | |||
57. | 845264 | Mehatronik operater (DV) | 30/09 | x | x | x | |
58. | 830893 | Mesar | 55/07 | x | x | x | |
59. | 105161 | Metalurg | 53/08 | x | x | x | |
60. | 883575 | Mizar | 14/10 | x | x | ||
61. | 887880 | Mizar | 82/06 | x | |||
62. | 274127 | Mizar (GLU, GJM) | 110/10 | x | |||
63. | 572817 | Mizar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | x | x | |
64. | 796075 | Mlekar | 55/07 | x | x | x | |
65. | 521850 | Oblikovalec kovin (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |||
66. | 886571 | Oblikovalec kovin-orodjar | 53/08 | x | x | x | |
67. | 700035 | Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x | |
68. | 869281 | Oblikovalec kovin – orodjar (DV) | 30/09 | x | x | x | |
69. | 437507 | Oblikovalec kovin – orodjar (IS) | 30/09 | x | x | x | |
70. | 226303 | Pečar-keramik (m3) | 75/04 | x | |||
71. | 500920 | Pečar-keramik (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
72. | 708792 | Pečar-polagalec keramičnih oblog | 95/09 | x | x | ||
73. | 679315 | Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV) | 30/09 | x | x | x | |
74. | 769545 | Pek | 55/07 | x | x | x | |
75. | 383621 | Polagalec talnih oblog | 95/09 | x | x | ||
76. | 830004 | Računalnikar | 53/08 | x | x | x | |
77. | 377524 | Računalnikar (GLU, GJM) | 110/10 | x | |||
78. | 505127 | Računalnikar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | x | x | |
79. | 195916 | Računalnikar (GIB) | 30/09 | x | x | x | |
80. | 406427 | Računalnikar (IS) | 30/09 | x | x | x | |
81. | 298396 | Slaščičar | 55/07 | x | x | x | |
82. | 720937 | Slikopleskar-črkoslikar | 95/09 | x | x | ||
83. | 355481 | Slikopleskar (m3) | 75/04 | x | |||
84. | 825370 | Slikopleskar (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
85. | 441665 | Slikopleskar (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
86. | 644791 | Steklar | 53/08 | x | x | x | |
87. | 380576 | Strojni mehanik (m1) | 52/03 | x | x | ||
88. | 424095 | Strojni mehanik (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
89. | 769020 | Strojni mehanik (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
90. | 348292 | Strojni mehanik (SI) (m1) | 52/03 | x | x | ||
91. | 102382 | Strojnik gradbene mehanizacije (m3) | 75/04 | x | |||
92. | 774263 | Tapetnik | 14/10 | x | x | ||
93. | 587090 | Tapetnik | 82/06 | x |
|||
94. | 629944 | Tesar | 95/09 | x | x | ||
95. | 175644 | Tesar (m3) | 75/04 | x | |||
96. | 680477 | Trgovec | 53/08 | x | x | x | |
97. | 324023 | Trgovec (DV) | 30/09 | x | x | x | |
98. | 141792 | Trgovec (IS) | 30/09 | x | x | x | |
99. | 674716 | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 95/09 | x | x | ||
100. | 793135 | Urar (m1) | 52/03 | x | x | ||
101. | 579236 | Voznik | 100/11 | x | |||
102. | 665301 | Voznik (samo za odrasle; za vozila nad 3.5 tone) |
51/98, 67/00,12/01, 23/02,79/03, 75/04, 63/05, 82/06, 55/07, 85/08 in 46/10 |
k | k | ||
103. | 179487 | Vrtnar | 55/07 | x | x | x | |
104. | 121982 | Zidar | 95/09 | x | x | ||
105. | 473851 | Zidar (m3) | 75/04 | x | |||
106. | 961891 | Zidar (DV) (m2) | 52/03 | x | x | ||
107. | 585410 | Zidar (IS) (m2) | 52/03 | x | x | ||
108. | 761033 | Zlatar | 30/09 | x | x | x | |
109. | 158151 | Živilec | 14/10 | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
1. | 295442 | Aranžerski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
2. | 649292 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
3. | 458045 | Ekonomski tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | x | |
4. | 911771 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) | 53/08 | x | x | x | x | |
5. | 522004 | Ekonomski tehnik (IS) | 53/08 | x | x | x | x | |
6. | 733320 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 35/00 | x | ||||
7. | 878962 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 53/08 | x | x | x | x | |
8. | 845117 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
9. | 397964 | Farmacevtski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
10. | 244944 | Fotografski tehnik | 35/00 | x | ||||
11. | 928697 | Fotografski tehnik | 30/09 | x | x | x | ||
12. | 125503 | Gastronomija in turizem | 53/08 | x | x | x | x | |
13. | 361522 | Geodetski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
14. | 675941 | Geotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
15. | 314265 | Gozdarski tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
16. | 278754 | Gradbeni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
17. | 611212 | Grafični tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
18. | 772471 | Grafični tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x | |||
19. | 288176 | Grafični tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | x | ||
20. | 685615 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
21. | 321363 | Kemijski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
22. | 946603 | Kmetijsko - podjetniški tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
23. | 946617 | Kozmetični tehnik | 55/07 in 47/11 | x | x | x | x | |
24. | 262836 | Ladijski strojni tehnik (SI) | 69/98 | x | x | x | ||
25. | 356902 | Ladijski strojni tehnik | 110/10 | x | ||||
26. | 212044 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
27. | 603974 | Logistični tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
28. | 623987 | Medijski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
29. | 743323 | Medijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | x | |||
30. | 533435 | Medijski tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | x | ||
31. | 485891 | Naravovarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
32. | 466326 | Okoljevarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
33. | 439075 | Plovbni tehnik (SI) | 69/98 | x | x | x | ||
34. | 333347 | Plovbni tehnik | 110/10 | x | ||||
35. | 319403 | Predšolska vzgoja | 53/08 | x | x | x | x | |
36. | 769041 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
37. | 606025 | Strojni tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | x | |
38. | 894516 | Tehnik elektronskih komunikacij | 53/08 | x | x | x | x | |
39. | 741041 | Tehnik laboratorijske biomedicine | 53/08 | x | x | x | x | |
40. | 955234 | Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | x | x | ||
41. | 334152 | Tehnik mehatronike | 5/11 | x | ||||
42. | 166033 | Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | x | x | ||
43. | 559657 | Tehnik oblikovanja | 27/11 | x | ||||
44. | 595623 | Tehnik optik | 53/08 | x | x | x | x | |
45. | 974183 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x | x | x | |
46. | 185122 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x | x | x | x | |
47. | 321713 | Tehnik varovanja | 53/08 in 110/10 | x | x | x | x | |
48. | 400295 | Ustvarjalec modnih oblačil | 55/07 | x | x | x | x | |
49. | 171605 | Veterinarski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
50. | 803075 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x | x | x | |
51. | 947716 | Zobotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
52. | 811076 | Živilsko prehranski tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
|
1. | 2. | ||||
1. | 411481 | Avtoservisni tehnik | 55/07 | x | x |
2. | 326074 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x |
3. | 151655 | Ekonomski tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
4. | 624253 | Ekonomski tehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
5. | 725165 | Ekonomski tehnik (IS) | 85/08 | x | x |
6. | 594895 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 52/03 | x | |
7. | 890225 | Ekonomski tehnik (VID) | 100/10 | x | |
8. | 693476 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x |
9. | 133091 | Elektrotehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
10. | 225645 | Gastronomija | 53/08 | x | x |
11. | 439474 | Gastronomija (DV) | 30/09 | x | x |
12. | 936971 | Gastronomija (IS) | 85/08 | x | x |
13. | 328783 | Geotehnik | 53/08 | x | x |
14. | 711340 | Gradbeni tehnik | 75/04 | x | |
15. | 442064 | Gradbeni tehnik | 100/10 | x | |
16. | 758954 | Grafični tehnik | 53/08 | x | x |
17. | 144676 | Grafični tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |
18. | 306824 | Grafični tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | |
19. | 744205 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x |
20. | 865256 | Kmetijsko-podjetniški tehnik | 55/07 | x | x |
21. | 828184 | Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |
22. | 719831 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x |
23. | 465892 | Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |
24. | 332297 | Lesarski tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | |
25. | 819693 | Logistični tehnik | 95/09 | x | x |
26. | 370832 | Medijski tehnik | 75/04 | x | |
27. | 174006 | Medijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |
28. | 623532 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x |
29. | 472143 | Strojni tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
30. | 489020 | Strojni tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 | x | |
31. | 940226 | Strojni tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | |
32. | 175602 | Strojni tehnik (IS) | 85/08 | x | x |
33. | 234227 | Tehnik mehatronike | 53/08 | x | x |
34. | 481495 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x |
35. | 973854 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x | x |
36. | 702373 | Tehnik varovanja | 95/09 | x | x |
37. | 755524 | Tekstilni tehnik | 52/03 | x | |
38. | 257593 | Ustvarjalec modnih oblačil | 30/09 | x | x |
39. | 523985 | Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) | 100/10 | x | |
40. | 768376 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x |
41. | 734895 | Živilsko prehranski tehnik | 53/08 | x | x |
42. | 828331 | Živilski tehnik operater | 69/98 | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
š.l. 2011/2012 |
1. |
651833 |
Ekonomski tehnik |
47/11 |
x |
2. |
862911 |
Gastronomija in turizem |
30/09 |
x |
3. |
926863 |
Predšolska vzgoja |
30/09 |
x |
4. |
386015 |
Tehnik računalništva |
47/11 |
x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 433132 | Gimnazija | 54/98 in 12/11 | x | x | x | x |
2. | 989485 | Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 635474 | Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 648494 | Dvojezična slovensko madžarska gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 690361 | Klasična gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2011/2012 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 233653 | Ekonomska gimnazija | 54/98 in 12/11 | x | x | x | x |
2. | 107541 | Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 371413 | Tehniška gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 631463 | Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 807555 | Umetniška gimnazija | 54/98, 5/00 | ||||
Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
Plesna smer
|
x | x | x | x | |||
Likovna smer | x | x | x | x | |||
Dramsko - gledališka smer | x | x | x | x | |||
6. | 101990 | Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 111/00 | ||||
Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
Likovna smer | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
1. | 628432 | Maturitetni tečaj | 79/03 |
2. | 503685 | Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 6/02 |
3. | 187950 | Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju | 75/04 |
Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.
Z. št. |
ENID | Program | Pridobitev javne veljavnosti |
1. | 873726 | Program Škofijske gimnazije Vipava | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 |
2. | 433132 | Program gimnazije Želimlje | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003 |
3. | 126840 | Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997 |
4. | 129710 | Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998 |
5. | 819980 | Waldorfska gimnazija | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999 |