Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 276 | 13 |
P2 | Matematika | obvezno | 206 | 10 |
P3 | Tuji jezik | obvezno | 276 | 13 |
P4 | Umetnost | obvezno | 30 | 2 |
P5 | Zgodovina | obvezno | 40 | 2 |
P6 | Geografija | obvezno | 40 | 2 |
P7 | Sociologija | izbirno | 40 | 2 |
P8 | Psihologija | izbirno | 40 | 2 |
P9 | Fizika | obvezno | 80 | 4 |
P10 | Kemija | obvezno | 40 | 2 |
P11 | Informatika | obvezno | 60 | 3 |
P12 | Športna vzgoja | obvezno | 150 | 7 |
Skupaj A | 1238 | 60 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Razvoj spletnih aplikacij | obvezno | 156 | 8 |
M2 | Vzpostavitev omrežnih servisov | obvezno | 110 | 6 |
M3 | Oprema za multimedijsko tehniko | izbirno | 156 | 8 |
M4 | Upravljanje IK sistemov | izbirno | 156 | 8 |
M5 | Upravljanje z informacijsko programsko opremo | izbirno | 156 | 8 |
M6 | Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij | izbirno | 156 | 8 |
M7 | Napredna uporaba podatkovnih baz | izbirno | 156 | 8 |
M8 | Računalniško oblikovanje | izbirno | 156 | 8 |
M9 | Uporaba mikroprocesorskih naprav | izbirno | 156 | 8 |
M10 | AV komunikacije | izbirno | 156 | 8 |
M11 | Načrtovanje avtomatiziranih postrojev | izbirno | 156 | 8 |
Skupaj B | 734 | 38 | ||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 204 | 9 | ||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 76 | 3 | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 96 | 4 | ||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 270 | 11 | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2242 | 109 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 280 | 12 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2338 | 113 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2414 | 116 | ||
Zaključni izpit / Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) |
4 | |||
Skupaj kreditnih točk | 120 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 67 | |||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 2 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 3 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 74 |
Pojasnilo k predmetniku:
Izbirni predmeti:
Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo.
Izbirni moduli:
Šola ali dijak lahko izbere tri strokovne module:
Izobraževalni program izvajajo šole in delodajalci.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Če praktičnega usposabljanja z delom ni mogoče organizirati niti v medpodjetniških izobraževalnih centrih se le-to izjemoma izvaja v šolskih delavnicah s soglasjem ministrstva, pristojnega za izobraževanje.Oznaka | Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli | Izvajalec | Znanje |
P1 | Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti |
P2 | Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike |
P3 | Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika |
P4 | Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine |
P5 | Zgodovina | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine |
P6 | Geografija | učitelj | visokošolska izobrazba iz geografije |
P7 | Sociologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz sociologije |
P8 | Psihologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije |
P9 | Fizika | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike |
laborant | srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur | ||
P10 | Kemija | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije |
laborant | srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur | ||
P11 | Informatika | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike |
P12 | Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje |
M1 | Razvoj spletnih aplikacij | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike |
učitelj praktičnega pouka | višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M2 | Vzpostavitev omrežnih servisov | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M3 | Oprema za multimedijsko tehniko | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, elektronike ali računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike | ||
M4 | Upravljanje IK sistemov | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M5 | Upravljanje z informacijsko programsko opremo | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M6 | Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij | učitelj | visokošolska izobrazba računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M7 | Napredna uporaba podatkovnih baz | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M8 | Računalniško oblikovanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz računalništva ali informatike | ||
M9 | Uporaba mikroprocesorskih naprav | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, elektronike ali računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike | ||
M10 | AV komunikacije | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike, elektronike ali računalništva |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike | ||
M11 | Načrtovanje avtomatiziranih postrojev | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike |
učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz elektrotehnike, računalništva ali informatike |
Učitelji in drugi izvajalci morajo imeti tudi specialnopedagoška znanja in znanje slovenskega znakovnega jezika.
Katalogi modulov
so bili sprejeti s programom TEHNIK RAČUNALNIŠTVA / PTI, Enoličen ID: 481495 (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 103. seja, 14. 12. 2007).
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo Slovenščina, Matematika in tuje jezike je določil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 148. seji 19. 4. 2012.
Predmetna izpitna kataloga za drugi predmet poklicne mature Računalništvo in Izdelek oziroma storitev in zagovor je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 109. seji 16. 06. 2008.
Dejavnosti
Gluhota in naglušnost močno ovirata dijaka v procesu učenja, ker je ena ključnih senzornih poti prekinjena ali ovirana. Zato gluhi in naglušni dijaki potrebujejo dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove veščine in spretnosti komuniciranja preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in načinov učenja.
Dijaki z govorno jezikovnimi motnjami imajo različne ovire pri sporazumevanju. Zaradi ovir in težav v sporočanju oziroma razumevanju morajo razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke in razviti prilagojene načine učenja.
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito učenje.
Navodila za izvajanje:
Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali ter druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo integrirane aktivnosti za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju.