Legenda:
ENID – enolični identifikator izobraževalnega programa
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju,
(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje Slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(gibalno ovirani) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(GIB) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gibalno ovirani),
(gluhi in naglušni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(GLU, GJM) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni; z govorno-jezikovnimi motnjami),
(slepi in slabovidni) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
(VID) – izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom je prilagojen za dijake s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni),
x – v označenem letniku se program lahko izvaja
POJASNILA
PREGLEDNICE
A. NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
B. SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
C. SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Č. POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
I. GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL
Z. št. | ENID | PROGRAM | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
||
1. | 2. | 3. | ||||
1. | 743253 | Obdelovalec lesa | 53/08 | x | x | |
2. | 142506 | Obdelovalec lesa (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x |
3. | 589435 | Pomočnik pri tehnologiji gradnje | 95/09 | x | x | |
4. | 646387 | Pomočnik v biotehniki in oskrbi | 53/08 | x | x | |
5. | 860412 | Pomočnik v tehnoloških procesih | 53/08 | x | x | |
6. | 763063 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GIB) | 30/09 | x | x | x |
7. | 637812 | Pomočnik v tehnoloških procesih (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x |
8. | 287007 | Pomožni administrator (GIB) | 30/09 | x | x | x |
9. | 502243 | Preoblikovalec tekstilij | 5/11 | x | x | |
10. | 466837 | Preoblikovalec tekstilij (GLU, GJM) | 47/11 | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 591367 | Administrator | 53/08 | x | x | x | |
2. | 801437 | Administrator (DV) | 30/09 | x | x | x | |
3. | 651322 | Administrator (gibalno ovirani) | 53/08 | x | x | x | x |
4. | 896602 | Administrator (IS) | 30/09 | x | x | x | |
5. | 758212 | Administrator (slepi in slabovidni) | 53/08 | x | x | x | |
6. | 193977 | Avtokaroserist | 14/10 | x | x | x | |
7. | 609882 | Avtoserviser | 14/10 | x | x | x | |
8. | 801402 | Avtoserviser (DV) | 30/09 | x | x | x | |
9. | 227024 | Avtoserviser (IS) | 30/09 | x | x | x | |
10. | 511147 | Bolničar-negovalec | 53/08 | x | x | x | |
11. | 303436 | Cvetličar | 55/07 | x | x | x | |
12. | 469994 | Dimnikar | 95/09 | x | x | x | |
13. | 277536 | Elektrikar | 53/08 | x | x | x | |
14. | 217133 | Elektrikar (DV) | 30/09 | x | x | x | |
15. | 708855 | Elektrikar (GIB) | 30/09 | x | x | x | x |
16. | 363034 | Frizer | 14/10 | x | x | x | |
17. | 437696 | Gastronomske in hotelske storitve | 53/08 | x | x | x | |
18. | 814401 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) | 30/09 | x | x | x | |
19. | 653163 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) | 30/09 | x | x | x | |
20. | 507423 | Geostrojnik rudar | 53/08 | x | x | x | |
21. | 614586 | Gospodar na podeželju | 55/07 | x | x | x | |
22. | 811671 | Gozdar | 55/07 | x | x | x | |
23. | 509691 | Grafični operater | 14/10 | x | x | x | |
24. | 349496 | Grafični operater (GLU, GJM) | 110/10 | x | x | x | |
25. | 920647 | Grafični operater (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | |||
26. | 105525 | Inštalater strojnih inštalacij | 53/08 | x | x | x | |
27. | 387513 | Inštalater strojnih inštalacij (DV) | 30/09 | x | x | x | |
28. | 882245 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij | 53/08 | x | x | x | |
29. | 732186 | Izdelovalec oblačil | 55/07 | x | x | x | |
30. | 114163 | Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) | 53/08 | x | x | x | x |
31. | 473032 | Izdelovalec suhomontažne gradnje | 95/09 | x | x | x | |
32. | 348054 | Kamnosek | 95/09 | x | x | x | |
33. | 265034 | Klepar-krovec | 53/08 | x | x | x | |
34. | 390901 | Mehanik kmetijskih in delovnih strojev | 53/08 | x | x | x | |
35. | 193683 | Mehatronik operater | 14/10 | x | x | x | |
36. | 845264 | Mehatronik operater (DV) | 30/09 | x | x | x | |
37. | 830893 | Mesar | 55/07 | x | x | x | |
38. | 105161 | Metalurg | 53/08 | x | x | x | |
39. | 883575 | Mizar | 14/10 | x | x | x | |
40. | 274127 | Mizar (GLU, GJM) | 110/10 | x | x | x | |
41. | 572817 | Mizar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | |||
42. | 796075 | Mlekar | 55/07 | x | x | x | |
43. | 886571 | Oblikovalec kovin-orodjar | 53/08 | x | x | x | |
44. | 700035 | Oblikovalec kovin – orodjar (GLU, GJM) | 30/09 | x | x | x | x |
45. | 869281 | Oblikovalec kovin – orodjar (DV) | 30/09 | x | x | x | |
46. | 437507 | Oblikovalec kovin – orodjar (IS) | 30/09 | x | x | x | |
47. | 708792 | Pečar-polagalec keramičnih oblog | 95/09 | x | x | x | |
48. | 679315 | Pečar – polagalec keramičnih oblog (DV) | 30/09 | x | x | x | |
49. | 769545 | Pek | 55/07 | x | x | x | |
50. | 383621 | Polagalec talnih oblog | 95/09 | x | x | x | |
51. | 830004 | Računalnikar | 53/08 | x | x | x | |
52. | 377524 | Računalnikar (GLU, GJM) | 110/10 | x | x | x | |
53. | 505127 | Računalnikar (gluhi in naglušni) | 55/07 | x | |||
54. | 195916 | Računalnikar (GIB) | 30/09 | x | x | x | x |
55. | 406427 | Računalnikar (IS) | 30/09 | x | x | x | |
56. | 298396 | Slaščičar | 55/07 | x | x | x | |
57. | 720937 | Slikopleskar-črkoslikar | 95/09 | x | x | x | |
58. | 644791 | Steklar | 53/08 | x | x | x | |
59. | 774263 | Tapetnik | 14/10 | x | x | x | |
60. | 629944 | Tesar | 95/09 | x | x | x | |
61. | 680477 | Trgovec | 53/08 | x | x | x | |
62. | 324023 | Trgovec (DV) | 30/09 | x | x | x | |
63. | 141792 | Trgovec (IS) | 30/09 | x | x | x | |
64. | 674716 | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 95/09 | x | x | x | |
65. | 579236 | Voznik | 100/11 | x | x | x | |
66. | 179487 | Vrtnar | 55/07 | x | x | x | |
67. | 121982 | Zidar | 95/09 | x | x | ||
68. | 761033 | Zlatar | 30/09 | x | x | x | |
69. | 158151 | Živilec | 14/10 | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
1. | 295442 | Aranžerski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
2. | 649292 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
3. | 458045 | Ekonomski tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | x | |
4. | 911771 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) | 53/08 | x | x | x | x | |
5. | 522004 | Ekonomski tehnik (IS) | 53/08 | x | x | x | x | |
6. | 878962 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 53/08 | x | x | x | x | |
7. | 845117 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
8. | 397964 | Farmacevtski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
9. | 928697 | Fotografski tehnik | 30/09 | x | x | x | x | |
10. | 125503 | Gastronomija in turizem | 53/08 | x | x | x | x | |
11. | 361522 | Geodetski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
12. | 675941 | Geotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
13. | 314265 | Gozdarski tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
14. | 278754 | Gradbeni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
15. | 611212 | Grafični tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
16. | 288176 | Grafični tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | x | x | x |
17. | 685615 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
18. | 321363 | Kemijski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
19. | 946603 | Kmetijsko - podjetniški tehnik | 55/07 | x | x | x | x | |
20. | 946617 | Kozmetični tehnik | 55/07 in 47/11 | x | x | x | x | |
21. | 262836 | Ladijski strojni tehnik (SI) | 69/98 | x | ||||
22. | 356902 | Ladijski strojni tehnik | 110/10 | x | x | x | ||
23. | 212044 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
24. | 603974 | Logistični tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
25. | 623987 | Medijski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
26. | 533435 | Medijski tehnik (GLU,GJM) | 30/09 | x | x | x | x | x |
27. | 485891 | Naravovarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
28. | 466326 | Okoljevarstveni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
29. | 439075 | Plovbni tehnik (SI) | 69/98 | x | ||||
30. | 333347 | Plovbni tehnik | 110/10 | x | x | x | ||
31. | 319403 | Predšolska vzgoja | 53/08 | x | x | x | x | |
32. | 769041 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
33. | 606025 | Strojni tehnik (DV) | 53/08 | x | x | x | x | |
34. | 894516 | Tehnik elektronskih komunikacij | 53/08 | x | x | x | x | |
35. | 741041 | Tehnik laboratorijske biomedicine | 53/08 | x | x | x | x | |
36. | 955234 | Tehnik mehatronike (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | ||||
37. | 334152 | Tehnik mehatronike | 5/11 | x | x | x | ||
38. | 166033 | Tehnik oblikovanja (poskusno izvajanje od šolskega leta 2006/2007) | 82/06 | x | ||||
39. | 559657 | Tehnik oblikovanja | 27/11 | x | x | x | ||
40. | 595623 | Tehnik optik | 53/08 | x | x | x | x | |
41. | 974183 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x | x | x | |
42. | 185122 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x | x | x | x | |
43. | 321713 | Tehnik varovanja | 53/08 in 110/10 | x | x | x | x | |
44. | 400295 | Ustvarjalec modnih oblačil | 55/07 | x | x | x | x | |
45. | 171605 | Veterinarski tehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
46. | 803075 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x | x | x | |
47. | 947716 | Zobotehnik | 53/08 | x | x | x | x | |
48. | 811076 | Živilsko prehranski tehnik | 55/07 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
|
1. | 2. | ||||
1. | 411481 | Avtoservisni tehnik | 55/07 | x | x |
2. | 326074 | Ekonomski tehnik | 53/08 | x | x |
3. | 151655 | Ekonomski tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
4. | 624253 | Ekonomski tehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
5. | 725165 | Ekonomski tehnik (IS) | 85/08 | x | x |
6. | 890225 | Ekonomski tehnik (VID) | 100/10 | x | x |
7. | 693476 | Elektrotehnik | 53/08 | x | x |
8. | 133091 | Elektrotehnik (GIB) | 30/09 | x | x |
9. | 225645 | Gastronomija | 53/08 | x | x |
10. | 439474 | Gastronomija (DV) | 30/09 | x | x |
11. | 936971 | Gastronomija (IS) | 85/08 | x | x |
12. | 328783 | Geotehnik | 53/08 | x | x |
13. | 442064 | Gradbeni tehnik | 100/10 | x | x |
14. | 758954 | Grafični tehnik | 53/08 | x | x |
15. | 306824 | Grafični tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | x |
16. | 744205 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | x | x |
17. | 865256 | Kmetijsko-podjetniški tehnik | 55/07 | x | x |
18. | 719831 | Lesarski tehnik | 53/08 | x | x |
19. | 332297 | Lesarski tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | x |
20. | 819693 | Logistični tehnik | 95/09 | x | x |
21. | 623532 | Strojni tehnik | 53/08 | x | x |
22. | 472143 | Strojni tehnik (DV) | 30/09 | x | x |
23. | 940226 | Strojni tehnik (GLU, GJM) | 100/10 | x | x |
24. | 175602 | Strojni tehnik (IS) | 85/08 | x | x |
25. | 234227 | Tehnik mehatronike | 53/08 | x | x |
26. | 481495 | Tehnik računalništva | 53/08 | x | x |
27. | 999567 | Tehnik računalništva (GLU, GJM) | 12/13 | x | |
28. | 999568 | Tehnik računalništva (IS) | 12/13 | x | |
29. | 973854 | Tehnik steklarstva | 53/08 | x | x |
30. | 702373 | Tehnik varovanja | 95/09 | x | x |
31. | 257593 | Ustvarjalec modnih oblačil | 30/09 | x | x |
32. | 523985 | Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) | 100/10 | x | x |
33. | 768376 | Zdravstvena nega | 53/08 | x | x |
34. | 734895 | Živilsko prehranski tehnik | 53/08 | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
š.l. 2013/2014 |
1. | 651833 | Ekonomski tehnik | 47/11 | x |
2. | 862911 | Gastronomija in turizem | 30/09 | x |
3. | 926863 | Predšolska vzgoja | 30/09 | x |
4. | 386015 | Tehnik računalništva | 47/11 | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 433132 | Gimnazija | 54/98 in 12/11 | x | x | x | x |
2. | 989485 | Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 635474 | Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 648494 | Dvojezična slovensko madžarska gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 690361 | Klasična gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) | Programi po letnikih š.l. 2013/2014 |
|||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
1. | 233653 | Ekonomska gimnazija | 54/98 in 12/11 | x | x | x | x |
2. | 107541 | Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
3. | 371413 | Tehniška gimnazija | 54/98 | x | x | x | x |
4. | 631463 | Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 54/98 | x | x | x | x |
5. | 807555 | Umetniška gimnazija | 54/98, 5/00 | ||||
Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
Plesna smer
|
x | x | x | x | |||
Likovna smer | x | x | x | x | |||
Dramsko - gledališka smer | x | x | x | x | |||
6. | 101990 | Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 111/00 | ||||
Glasbena smer
|
x | x | x | x | |||
Likovna smer | x | x | x | x |
Z. št. | ENID | Program | Sprejem programa (Uradni list) |
1. | 628432 | Maturitetni tečaj | 79/03 |
2. | 503685 | Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri | 6/02 |
3. | 187950 | Maturiteni tečaj za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju | 75/04 |
Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovredni izobrazbeni standard teh programov izobrazbenemu standardu gimnazijskih programov javnih šol.
Z. št. |
ENID | Program | Pridobitev javne veljavnosti |
1. | 873726 | Program Škofijske gimnazije Vipava | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 |
2. | 433132 | Program gimnazije Želimlje | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 17. seja, 23. 05. 1991 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 12. seja 29. 1. 1998 in 55. seja 30. 01. 2003 |
3. | 126840 | Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana-Šentvid | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 4. seja 28. 01. 1993 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 9. seja 3. 7. 1997 |
4. | 129710 | Program škofijske gimnazije Antona Martina Slomška | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje: 5. seja 19. 12. 1996 in 12. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 29. 1. 1998 |
5. | 819980 | Waldorfska gimnazija | Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje: 24. seja 14. 1. 1999 |