Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK
Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998
osnove tehnike
S predmetnimi področji:
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 50 | 20 | 70 | 
| 2. | 70 | 70 | |
| 3. | 
 | ||
| 4. | 
 | ||
| skupaj | 120 | 20 | 140 | 
* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev.
Dijaki:
| informativni cilji | formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
| Tehnično risanje | Dijaki | Dijaki | |
|  |  | Razvijajo občutek za red in urejenost ter pedantnost. | |
|  |  | Razvijajo občutek za natančnost in estetiko, za odgovornost za opravljeno delo, odnos do strokovnih standardov, zavest o potrebi po kvaliteti. | Vaje: konstrukcija krivulj. | 
|  |  | Razvijajo občutek za natančnost in se zavedajo pomena pravilnega kotiranja. | Vaja: kotiranje in branje mer iz risb. | 
|  |  | Razvijajo občutek za prostorsko predstavo. | Vaje: risanje projekcij geometrijskih teles, risanje v IP na osnovi PP, risanje v PP na osnovi IP. | 
|  |  | Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja. | |
|  |  | Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja. | Vaja: risanje v prerezu, branje risb. | 
|  |  | Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja. | Vaja:prihranki na projekcijah - risanje in branje risb. | 
|  |  | Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | Vaja:risanje in kotiranje navojev. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | Vaja:označevanje stanja površin. | 
|  |  | Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | Vaje:določanje tolerance, kotiranje toleriranih mer. | 
|  |  | Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | |
|  |  | Razvijajo prostorsko predstavo, natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | Vaje: izdelava delavniške risbe, branje delavniških risb. | 
|  |  | Razvijajo prostorsko predstavo. | |
|  |  | Razvijajo občutek za natančnost. | Vaje: določanje ujemov. | 
|  |  | Razvijajo prostorsko predstavo, natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb. | |
|  |  | Učenci razvijajo odnos do strokovnih standardov in identifikacijo s poklicem. Ozaveščajo relacije človek - znanost - tehnika - delo. | Vaja: pretvarjanje enot. | 
| Mehanika | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti. | Vaje: sestavljanje sil, moment sile v ravnini. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti. | Vaje: določanje težišča, izračun stabilnosti telesa. | 
| Napetosti in deformacije | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti. | Vaje: izračun napetosti, izračun vztrajnostnih in odpornostnih momentov. | 
| Kinematika, kinetika | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaje: izračun elementov gibanja, izračun trenja. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaja:izračun izkoristka in moči. | 
| Elektrotehnika | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | |
|  |  | ||
| Strojni elememnti | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnost za delovno kariero. | |
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaja: preračun vijakov. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaje: določanje standardnih elementov iz tabel. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | |
|  |  | Razvijajo strokovnost. | |
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaja: določitev premera gredi. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaja: izbira ležaja iz kataloga. | 
|  |  | Razvijajo strokovnost. | |
|  |  | Razvijajo strokovnost. | Vaje: preračun osnovnih elementov prenosa. | 
| Varstvo pri delu | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo skrbnost in ekološko zavest, ter se zavedajo delovne odgovornosti in potrebe po varnem delu. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
|  | Optika z meritvami |  | 
| Optični instrumenti |  | |
| Očalna optika |  | |
| Praktični pouk |  | |
|  | Materiali v optiki |  | 
| Optični instrumenti |  | |
| Očalna optika |  | |
| Praktični pouk |  | |
|  | Materiali v optiki |  | 
| Optika z meritvami |  | |
| Optični instrumenti |  | |
| Praktični pouk |  | |
|  | Optični instrumenti |  | 
| Praktični pouk |  | |
|  | Materiali v optiki |  | 
| Fizikalna in geometrijska optika z meritvami |  | |
| Optični instrumenti |  | |
| Praktični pouk |  | |
|  | Materiali v optiki |  | 
| Praktični pouk |  | |