PREDMETNIK TEHNIK OPTIK / SSI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPNO | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | št. ur na | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 102 | 487 | 
| Tuji jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 417 | 
| Umetnost | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 68 | 383 | 
| Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Sociologija | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Psihologija | 2 | 68 | 68 | ||||||
| Informatika | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Biologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 417 | 
| Skupaj A | 23 | 805 | 19 | 665 | 14 | 490 | 13 | 442 | 2402 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||||
| Tehnologija materialov | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 210 | ||
| Osnove tehnike | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Optika z meritvami | 2 | 70 | 4 | 140 | 4 | 140 | 2 | 68 | 418 | 
| Optični instrumenti | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | ||||
| Osnove poslovanja | 4 | 136 | 136 | ||||||
| Izbirni predmeti * | 5 | 175 | 4 | 136 | 311 | ||||
| Skupaj B | 6 | 210 | 8 | 280 | 13 | 455 | 12 | 408 | 1353 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||||
| Praktični pouk ** | 4 | 140 | 6 | 210 | 6 | 210 | 8 | 272 | 832 | 
| D - Interesne dejavnosti | |||||||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 96 | 96 | 64 | 352 | ||||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 33 | 1155 | 33 | 1155 | 33 | 1155 | 33 | 1122 | 4587 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1251 | 
 | 1251 | 
 | 1251 | 
 | 1186 | 4939 | 
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 34 | 139 | ||||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 38 | 
 | 38 | 
 | 38 | 
 | 36 | 150 | 
Pojasnilo k predmetniku:
| *IZBIRNI PREDMETI 
 | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPNO  | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | št. ur na | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| Očalna optika | 2 | 70 | 4 | 136 | 206 | ||||
| Anatomija in fiziologija očesa | 3 | 105 | 105 | ||||||
| ali | |||||||||
| Optični instrumenti | 3 | 105 | 2 | 68 | 173 | ||||
| Osnove elektronike | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | ||||
** Dijaki pri praktičnem pouku od 2. letnika naprej izbirajo med dvema izbirnima področjema, in sicer očesno optiko in instrumentalno optiko. V 3. in 4. letniku se praktični pouk povezuje z izbirnimi predmeti za navedena izbirna področja.
Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | Letno št. ur | Število dijakov | Letno štev. ur za sodelavca na | |||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | oddelek | skupino | 1. | Informatika | učitelj | 52 | do 17 | 
| Biologija | učitelj | 12 | do 17 | |||
| laborant | 12 | 12 | ||||
| Fizika | učitelj | 6 | do 17 | |||
| laborant | 13 | 6 | ||||
| Tehnologija materialov | učitelj | 10 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 140 | do 17 | |||
| 2. | Biologija | učitelj | 12 | do 17 | ||
| laborant | 12 | 12 | ||||
| Fizika | učitelj | 8 | do 17 | |||
| laborant | 12 | 8 | ||||
| Tehnologija materialov | učitelj | 10 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 210 | do 17 | |||
| 3. | Tehnologija materialov | učitelj | 10 | do 17 | ||
| Optika z meritvami | učitelj | 20 | do 17 | |||
| Optični instrumenti | učitelj | 15 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 210 | do 17 | |||
| 4. | Optični instrumenti | učitelj | 15 | do 17 | ||
| Optika z meritvami | učitelj | 15 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 272 | do 17 | |||
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike | 
| Zgodovina | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine | 
| Sociologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz sociologije | 
| Psihologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije | 
| Informatika | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva oziroma informatike | 
| Fizika | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja | |
| Biologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja | |
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tehnologija materialov | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije | 
| Osnove tehnike | učitelj | visokošolska izobrazba iz strojništva ali kemijske tehnologije | 
| Optika z meritvami | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike | 
| Optični instrumenti | učitelj | visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike | 
| Osnove poslovanja | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela | 
| Očalna optika | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike ali strojništva | 
| Anatomija in fiziologija očesa | učitelj | visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije | 
| Osnove elektronike | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektronike ali elektrotehnike | 
| Praktični pouk | učitelj | srednja strokovna izobrazba iz optike in najmanj 5 let prakse v optični delavnici |