PREDMETNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE / SSI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | SKUPNO | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | št. ur na | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||||
| Slovenščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 102 | 487 | 
| Tuji jezik I | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 417 | 
| Umetnost | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Matematika | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 68 | 383 | 
| Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Geografija | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Psihologija | 2 | 68 | 68 | ||||||
| Informatika | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Športna vzgoja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 417 | 
| Skupaj A | 23 | 805 | 19 | 665 | 14 | 490 | 13 | 442 | 2402 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||||
| Biologija z mikrobiologijo | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 68 | 208 | ||
| Anatomija in fiziologija | 2 | 70 | 2 | 70 | 140 | ||||
| Zdravstvena terminologija | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Zdravstvena nega in prva pomoč | 3 | 105 | 5 | 175 | 5 | 175 | 3 | 102 | 557 | 
| Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko | 2 | 70 | 2 | 68 | 138 | ||||
| Zdrava prehrana in dietetika | 2 | 70 | 1 | 35 | 105 | ||||
| Etika in komunikacija | 2 | 70 | 70 | ||||||
| Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine | 3 | 105 | 105 | ||||||
| Osnove kliničnih predmetov | 2 | 68 | 68 | ||||||
| Farmakologija | 1 | 34 | 34 | ||||||
| Skupaj B | 9 | 315 | 13 | 455 | 11 | 385 | 10 | 340 | 1495 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||||
| Praktični pouk | 8 | 280 | 10 | 340 | 620 | ||||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||||
| Interesne dejavnosti | 96 | 
 | 96 | 
 | 96 | 
 | 64 | 352 | |
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 33 | 1155 | 33 | 1122 | 4517 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1216 | 
 | 1216 | 
 | 1251 | 
 | 1186 | 4869 | 
| Število tednov pouka | 35 | 
 | 35 | 
 | 35 | 
 | 34 | 139 | |
| Število tednov interesnih dejavnosti | 3 | 
 | 3 | 
 | 3 | 
 | 2 | 11 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 38 | 
 | 38 | 
 | 38 | 
 | 36 | 150 | 
Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | Letno št. ur | Število dijakov | Letno štev. ur za sodelavca na | |||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | oddelek | skupino | 
| 1. | Informatika | učitelj | 52 | do 17 | ||
| Kemija | učitelj | 7 | do 17 | |||
| laborant | 13 | 7 | ||||
| Fizika | učitelj | 6 | do 17 | |||
| laborant | 13 | 6 | ||||
| Biologija z mikrobiologijo | učitelj | 14 | do 17 | |||
| laborant | 14 | |||||
| Anatomija in fiziologija | učitelj | 14 | do 17 | 
 | ||
| laborant | 14 | |||||
| Zdravstvena nega in prva pomoč | učitelj | 70 | do 17 | |||
| 2. | Kemija | učitelj | 7 | do 17 | ||
| laborant | 13 | 7 | ||||
| Fizika | učitelj | 8 | do 17 | |||
| laborant | 12 | 8 | ||||
| Anatomija in fiziologija | učitelj | 14 | do 17 | |||
| laborant | 14 | |||||
| Zdravstvena nega in prva pomoč | učitelj | 105 | do 17 | |||
| 3. | Biologija z mikrobiologijo | učitelj | 14 | do 17 | 
 | |
| laborant | 14 | |||||
| Zdravstvena nega in prva pomoč | učitelj | 70 | do 17 | |||
| Zdravstvena prehrana in dietetika | učitelj | 35 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 280 | do 11 | |||
| 4. | Biologija z mikrobiologijo | učitelj | 14 | do 17 | 
 | |
| laborant | 14 | |||||
| Praktični pouk | učitelj | 340 | do 11 | |||
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik I | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike | 
| Zgodovina | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine | 
| Geografija | učitelj | visokošolska izobrazba iz geografije | 
| Psihologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije | 
| Informatika | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike | 
| Kemija | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja | |
| Fizika | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja | |
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Biologija z mikrobiologijo | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine za vsebine mikrobiologije | 
| laborant | srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva | |
| Anatomija in fiziologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva | |
| Zdravstvena terminologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz latinščine ali romanistike z latinščino | 
| Zdravstvena nega in prva pomoč | učitelj | visokošolska izobrazba s predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje | 
| Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko | učitelj | visokošolska izobrazba s predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje | 
| Etika in komunikacija | učitelj | visokošolska izobrazba s predhodno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike | 
| Zdrava prehrana in dietetika | učitelj | visokošolska izobrazba iz živilstva ali pedagoške smeri-gospodinjstvo ali visokošolska izobrazba po predhodni višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva | 
| Patologija, patološka fiziologija in interna medicina | učitelj | visokošolska izobrazba iz medicine | 
| Osnove kliničnih predmetov | učitelj | visokošolska izobrazba iz medicine | 
| Farmakologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz farmacije ali medicine | 
| Praktični pouk | učitelj | višješolska ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene nege |