Izobraževalni program: ČRKOSLIKAR (ds)
RAČUNALNIŠKO OBLIKOVANJE
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 16 | 40 | 56 | 
| 2. | 34 | 30 | 64 | 
| 3. | 
 | ||
| skupaj | 50 | 70 | 120 | 
* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev.
Računalništvo posreduje temeljno strokovno teoretično znanje, ki je osnova in dopolnilo praktičnemu pouku.
Vajenci:
| INFORMATIVNI CILJI | FORMATIVNI CILJI | SOCIALIZACIJSKI CILJI | POSEBNOSTI V IZVEDBI | 
| Vajenec | Vajenec | ||
| Informatika |  | Spozna informacijske probleme, pomen informacijske tehnologije in vpliv na življenje sodobne družbe. | |
| Osnovni pojmi računalniške tehnologije | |||
|  |  | Spozna uporabnost računalniške tehnologije pri reševanju praktičnih problemov. | Vaja. (12 ur) Osnove uporabe računalnika in njegovih sklopov. | 
| Računalniška omrežja |  | Razvija čut za odgovornost pri delu na omrežju. | Vaja: (12 ur) Reševanje praktične naloge na računalniškem omrežju. | 
| Komunikacija z računalnikom - oblike komuniciranja |  | Spozna pomen in značilnosti kakovostnega komuniciranja na poklicnem področju. | |
| Pisne informacije |  | Razvija ustvarjalnost in kreativnost. | Vaja: (16 ur) Oblikovanje teksta in uporaba programskega paketa za urejanje besedil. | 
| Grafična informacija |  | Razvija ustvarjalnost in kreativnost pri delu. | |
| Računalniški grafični programi |  | Razvija občutek za estetiko pri grafičnem oblikovanju. | |
| Delo z grafičnimi programi |  | Razvija kritičen odnos do uporabe posameznih računalniških programov. | Vaja. (15 ur) Grafično oblikovanje s programskim paketom. Vaja: (15 ur) Uporaba programskega paketa za izris in izrez na konkretni delovni nalogi. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
Samostojno reševanje nalog. Merila za oceno so kvaliteta, samostojnost in kreativnost.
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
|  | Tehnično in strokovno risanje |  | 
|  | Tehnologija |  | 
|  | Praktični pouk |  |