PREDMETNIK CVETLIČAR / SPI-ds
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | 17.ted./16.ted. | ||||||
| Slovenščina | 2/2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 68 | 200 | 
| Tuji jezik | 2/2 | 66 | 2 | 66 | 132 | ||
| Matematika | 2/2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 68 | 200 | 
| Umetnost | 2/0 | 34 | 34 | ||||
| Družboslovje | 3/3 | 99 | 99 | ||||
| Športna vzgoja | 1/1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 34 | 100 | 
| Skupaj A | 12/10 | 364 | 7 | 231 | 5 | 170 | 765 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Računalništvo | 4/0 | 68 | 68 | ||||
| Splošno vrtnarstvo | 7/7 | 231 | 2 | 66 | 297 | ||
| Dendrologija | 2 | 68 | 68 | ||||
| Vrtnarski stroji in naprave | 2/2 | 66 | 66 | ||||
| Okrasne zelnate rastline | 2 | 66 | 2 | 68 | 134 | ||
| Aranžerstvo | 2 | 66 | 3 | 102 | 168 | ||
| Poslovno komuniciranje | 2 | 66 | 66 | ||||
| Gospodarsko poslovanje | 3 | 102 | 102 | ||||
| Skupaj B | 13/9 | 365 | 8 | 264 | 10 | 340 | 969 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk | 6/0 | 102 | 3 | 99 | 3 | 102 | 303 | 
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu med poukom | 243 | 627 | 646 | 1516 | |||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu (strnjeno) | 266 | 266 | 190 | 722 | |||
| Skupaj Č | 
 | 509 | 
 | 893 | 
 | 836 | 2238 | 
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 31/19 | 831 | 18 | 594 | 18 | 612 | 2037 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 
 | 611 | 
 | 992 | 
 | 938 | 2541 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 895 | 
 | 658 | 
 | 644 | 2197 | 
| Skupaj (A + B + C + Č + D) | 
 | 1404 | 
 | 1551 | 
 | 1480 | 4435 | 
| Število tednov pouka samo v šoli | 17 | 17 | |||||
| Število tednov pouka/izobraževanje v šoli in pri delodajalcu | 16 | 33 | 34 | 83 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja samo pri delodajalcu | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 42 | 
 | 42 | 
 | 40 | 124 | 
Pojasnila k predmetniku:
Vajenci imajo v prvih 17. tednih 1. letnika pouk vse dneve v šoli, v naslednjih 16. tednih pa so po dva dneva na teden pri delodajalcu. Poleg tega so v 1. letniku ob koncu pouka še 7 tednov pri delodajalcu.
V 2. in 3. letniku so vajenci med šolskim letom v povprečju 2,5 dni na teden v šoli in 2,5 dni pri delodajalcu, poleg tega pa so še ob koncu pouka pri delodajalcu, in sicer 7 tednov v 2. letniku in 5 tednov v 3. letniku.
Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov
| Letnik | Predmet | Izvajalec | Letno št. ur | Število vajencev | Letno štev. ur za | 
| 1. | Računalništvo | učitelj | 52 | do 17 | |
| Splošno vrtnarstvo | učitelj | 55 | do 17 | ||
| laborant | 32 | ||||
| Vrtnarski stroji in naprave | učitelj | 12 | do 17 | ||
| Praktični pouk | učitelj | 102 | do 17 | ||
| 2. | Splošno vrtnarstvo | učitelj | 18 | do 17 | |
| laborant | 8 | ||||
| Okrasne zelnate rastline | učitelj | 10 | do 17 | ||
| Aranžerstvo | učitelj | 10 | do 17 | ||
| Praktični pouk | učitelj | 99 | do 14 | ||
| 3. | Okrasne zelnate rastline | učitelj | 8 | do 17 | |
| Aranžerstvo | učitelj | 15 | do 17 | ||
| Praktični pouk | učitelj | 102 | do 13 | 
* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike, kmetijstva, gozdarstva ali ekonomije | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Računalništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike | 
| Vrtnarstvo 
 | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva | 
| laborant | srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva | |
| Dendrologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo), urejanja krajine ali gozdarstva | 
| Okrasne zelnate rastline | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo) | 
| Vrtnarski stroji in naprave | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva | 
| Aranžerstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva (smer vrtnarstvo) ali urejanja krajine | 
| Poslovno komuniciranje | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije ali organizacije dela | 
| Ekonomika in gospodarsko poslovanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije | 
| Praktični pouk | učitelj | višja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva |