Izobraževalni program: FRIZER (ds)
ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA OBRATOVALNIC
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 10 | 6 | 16 | 
| 2. | 48 | 48 | |
| 3. | 
 | ||
| skupaj | 58 | 6 | 64 | 
* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V - vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev;
Vajenci naj:
2. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
| Vajenci | Vajenci | ||
| Osnovni pojmi gospodarstva in prava |  | Pridobijo sposobnost pravilne uporabe ekonomskih pojmov v pogovoru in pri pisnem komuniciranju. | |
| Oblike poslovne organiziranosti - ustanovitev podjetja in oblike podjetij |  | Razvijajo samostojnost, iznajdljivost, informiranost. Znajo reševati problematiko storitvenih dejavnosti v domačem okolju. Si razvijejo sposobnosti, oceniti primerne situacije, ki so potrebne za ustanovitev podjetja. | Seminarji. | 
| Produkcija kot tehnični in družbeni proces |  | Na osnovi lastnih spoznanj o proučevanju praktičnih primerov iz domačega okolja razumejo pomen produkcije. Se urijo v strokovnem izrazoslovju in si razvijajo sposobnosti abstraktnega mišljenja. | |
| Ekonomika v frizerski stroki in frizerskem salonu |  | Razvijajo gospodarnost. | Seminarji. | 
| Osnovni pojmi računalništva |  | Razvijajo samostojnost, iznajdljivost,razvijajo sposobnost uporabe računalnika. | 
3. Letnik
| Informativni cilji | Formativni cilji | Socializacijski cilji | Posebnosti v izvedbi | 
| Vajenci | Vajenci | ||
| Denar in denarni trg in borza |  | Spoznajo, kako pomembno je biti danes fleksibilen. Spoznajo pomen varčevanja. | Ogled Borze. | 
| Trg in trženje |  | Spoznajo kako pomembno je biti kreativen, komunikativen, elastičen, in inovativen pri trženju. | Ogled pravilno organizirane obratovalnice. | 
| Premoženje in viri premoženja |  | Naučiti se morajo biti premišljeni pri najemanju kreditov in iznajdljivi pri iskanju razpoložljivih sredstev. | |
| Stalna sredstva |  | Razvijejo čut odgovornosti do dela s stalnimi sredstvi. Spoznajo, kako pomembno je biti seznanjen s tehnološkim razvojem. | |
| Gibljiva sredstva |  | Spoznati morajo potrebno po previdnosti pri nabavi in prodaji. | |
| Delo in delavci |  | Pridobijo odgovornost do dela in do reševanja delovnih nalog. | Obisk Zavoda za zaposlovanje. | 
| Prodobivanje in delitev celotnega prihodka |  | Naučijo se biti gospodarni, spoznajo nujnost dolgoročnega zniževanja stroškov in potrebo po investiranju v podjetje. | |
| Stroški |  | Pridobijo sposobnost logičnega mišljenja in sklepanja. Spoznajo pomen timskega dela v podjetju. Pridobijo si sposobnost reševanja problemov v različnih situacijah. | Seminar. | 
| Ekonomski kazalci uspešnosti |  | Postanejo ekonomični pri poslovnem odločanju. Pridobijo si samozavest in samozaupanje, saj znajo analizirati uspešnost svojega poslovanja. | |
| Davčni sistem |  | Jasno in skladno interpretirajo poznavanje davčnega sistema. | |
| Zavarovanje |  | Pridobijo si sposobnosti reševanja problemov v različnih situacijah. Poglobijo si zavest o pomenu zavarovanja. | Obisk zavarovalnice. | 
| Poslovni sistem in funkcije |  | Razložijo poslovni sistem in njegovo vlogo v okviru simuliranega podjetja. | Seminarji. | 
| Organizacija dela |  | Razumejo vrednote dela. | Obisk podjetja. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
Splošno:
Znanja tega predmeta se nadgrajujejo znanja naslednjih predmetov: družbena znanja, poslovna komunikacija, zdravstvena vzgoja in tehnologija frizerstva.
Konkretno:
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
| Zdravstvena vzgoja | ||
| Poslovno komuniciranje | ||
| Družbena znanja | ||
| Tehnologija | ||