PREDMETNIK FRIZER (SI) / SPI-ds
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Italijanščina | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 32 | 120 | 
| Tuji jezik | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 32 | 120 | 
| Matematika | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Naravoslovje | 2 | 56 | 1 | 16 | 72 | ||
| Družboslovje | 2 | 56 | 2 | 32 | 1 | 16 | 104 | 
| Športna vzgoja | 2 | 56 | 2 | 32 | 1 | 16 | 104 | 
| Skupaj A | 18 | 504 | 15 | 240 | 12 | 192 | 936 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Tehnologija frizerstva | 3 | 84 | 6 | 96 | 5 | 80 | 260 | 
| Estetika in umetnost | 2 | 56 | 2 | 32 | 3 | 48 | 136 | 
| Organizacija in ekonomika obratovalnic | 1 | 16 | 3 | 48 | 64 | ||
| Poslovno komuniciranje | 2 | 32 | 32 | ||||
| Psihologija | 3 | 48 | 48 | ||||
| Zdravstvena vzgoja | 1 | 28 | 2 | 32 | 60 | ||
| Skupaj B | 6 | 168 | 13 | 208 | 14 | 224 | 600 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk: | |||||||
| Frizerstvo | 10 | 280 | 4 | 64 | 4 | 64 | 408 | 
| Lasničarstvo | 2 | 32 | 4 | 64 | 96 | ||
| Skupaj praktični pouk | 10 | 280 | 6 | 96 | 8 | 128 | 504 | 
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 456 | 912 | 874 | 2242 | |||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 34 | 952 | 34 | 544 | 34 | 544 | 2040 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 
 | 736 | 
 | 1008 | 
 | 1002 | 2746 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1016 | 
 | 608 | 
 | 576 | 2200 | 
| Skupaj (A + B + C + Č + D) | 
 | 1472 | 
 | 1520 | 
 | 1450 | 4442 | 
| Število tednov pouka | 28 | 16 | 16 | 60 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu | 12 | 24 | 23 | 59 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 42 | 
 | 42 | 
 | 40 | 124 | 
Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | Letno št. ur | Število vajencev | Letno štev. ur za | ||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | sodelavca na oddelek | 
| 1. | Tehnologija frizerstva | laborant | 20 | ||
| Frizerstvo (praktični pouk) | učitelj | 280 | do 17 | ||
| 2. | Tehnologija frizerstva | laborant | 20 | ||
| Frizerstvo (praktični pouk) | učitelj | 64 | do 14 | ||
| Lasničarstvo (praktični pouk) | učitelj | 32 | do 14 | ||
| 3. | Tehnologija frizerstva | laborant | 15 | ||
| Frizerstvo (praktični pouk) | učitelj | 64 | do 13 | ||
| Lasničarstvo (praktični pouk) | učitelj | 64 | do 13 | ||
* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Italijanščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz italijanščine | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali ekonomije | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije ali fizike | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tehnologija frizerstva | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije ali biologije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije | |
| Estetika in umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali iz likovnega področja | 
| Organizacija in ekonomika obratovalnic | učitelj | visokošolska izobrazba iz organizacije dela ali ekonomije | 
| Poslovno komuniciranje | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike ali sociologije | 
| Psihologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije | 
| Zdravstvena vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz zdravstva ali biologije | 
| Praktični pouk:  | učitelj | srednja strokovna izobrazba s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva |