Izobraževalni program: KUHAR (ds)
RAČUNALNIŠTVO
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 10 | 22 | 32 | 
| 2. | 
 | ||
| 3. | 
 | ||
| skupaj | 10 | 22 | 32 | 
* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V - vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev;
Vajenec:
| INFORMATIVNI CILJI | FORMATIVNI CILJI | SOCIALIZACIJSKI CILJI | POSEBNOSTI V IZVEDBI | 
| Vajenec: | Vajenec: | ||
| Informatika |  | Je pridobil potrebne informacije za razumevanje in strokovnost pri rabi informacijske tehnologije. Prične znane pojme pravilno uporabljati. Sprejema delovno in osebno odgovornost do industrijske lastnine. | Stalna demonstracijo z uporabo računalnika in dobro prezentacijsko opremo. Izbrane vaje morajo vajenci preizkusiti samostojno v računalniški učilnici z računalniki povezanimi v mrežo in dostopom do internet omrežja. | 
| Računalnik, sestavni deli in periferne enote |  | Sprejema računalnik kot ne kot misleči stroj in kot orodje za obdelavo podatkov, s prirejanjem različnih oblik informacij v električne signale na vhod računalnika pa tudi za vodenje, nadzor in kontrolo procesov po vnaprej določenem pravilu in programu. | |
| Programska oprema |  | ||
| Naloga operacijskega sistema |  | Razume filozofijo dela računalnika in ve, da je za izvršitev najenostavnejšega ukaza potrebno programsko ozadje. | |
| Osnovne operacije v okolju WINDOWS |  | Razvija natančnost in sistematičnost pri množici podatkov z racionalno rabo sodobnega orodja za večanje učinkovitosti dela. | |
| Pomožna orodja v operacijskem sistemu |  | Razvija inovativnost z najrazličnejšo rabo pripomočkov in njihovih kombinacij. | |
| Urejevalnik teksta |  | Razvija inovativnost, estetiko pri oblikovanju dokumentov, se zaveda in išče nove možnosti za oblikovanje teksta in številčnih podatkov v različne prijazne in estetske oblike. Spreminja odnos do estetskega oblikovanja gradiv, ki jih sprejema in oddaja drugim Se zaveda in išče vedno nove možnosti. | |
| Urejanje preglednic |  | ||
| Mrežna vezava računalnika, elektronska pošta in internet |  | Čuti vse večjo potrebo po uporabi novih načinov komuniciranja zaradi neverjetnih možnosti in razvija inovativnost na najširšem področju. Razvija ustvarjalnost na osnovi novih virov podatkov in jih vse bolj uporablja. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
Primer 1: poiskati datoteko na določenem spominskem mediju, jo prekopirati, preimenovati, določiti atribute.
Primer 2: oblikovati namizje v WINDOWS okolju za start določenega programa in izdelava aplikacije.
Primer 3: poiskati določen podatek iz stroke na Internetu in ga uporabiti v poročilu za praktični pouk.
Pri ustnem zagovoru na računalniku izdelane vaje se ocenjuje predvsem samostojnost in učinkovitost, razumevanje posameznih rešitev in metode reševanja, poznavanje alternativnih rešitev, izvirnost pristopa idr.
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
| Urejevalnik teksta. | Gostinsko poslovanje Strežba Osnove kuharstvo | Poslovni dopisi. Pisna ponudba. Jedilniki. | 
| Urejanje preglednic. | Gostinsko poslovanje Strežba Osnove kuharstva | Kalkulacije. |