PREDMETNIK KUHAR (SI) / SPI-ds
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Italijanščina | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 32 | 120 | 
| Tuji jezik | 2 | 56 | 3 | 48 | 4 | 64 | 168 | 
| Umetnost | 1 | 28 | 
 | 28 | |||
| Matematika | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Družboslovje | 2 | 56 | 2 | 32 | 1 | 16 | 104 | 
| Naravoslovje | 2 | 56 | 
 | 56 | |||
| Športna vzgoja | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 16 | 60 | 
| Skupaj A | 18 | 504 | 14 | 224 | 14 | 224 | 952 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Računalništvo | 
 | 2 | 32 | 
 | 32 | ||
| Prehrana | 4 | 112 | 5 | 80 | 5 | 80 | 272 | 
| Gostinsko poslovanje | 3 | 84 | 3 | 48 | 4 | 64 | 196 | 
| Zdravstvena vzgoja in higienski minimum | 2 | 56 | 
 | 56 | |||
| Turizem | 
 | 
 | 3 | 48 | 48 | ||
| Poslovno komuniciranje | 
 | 3 | 48 | 48 | |||
| Skupaj B | 9 | 252 | 13 | 208 | 12 | 192 | 652 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk: | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| Osnove strežbe | 
 | 
 | 2 | 32 | 32 | ||
| Kuharstvo | 7 | 196 | 7 | 112 | 6 | 96 | 404 | 
| Skupaj praktični pouk | 7 | 196 | 7 | 112 | 8 | 128 | 436 | 
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 652 | 1024 | 1002 | 2678 | |||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 34 | 952 | 34 | 544 | 34 | 544 | 2040 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 848 | 1136 | 1130 | 3114 | |||
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1016 | 608 | 576 | 2200 | |||
| Skupaj (A + B + C + Č + D) | 1668 | 1632 | 1578 | 4878 | |||
| Število tednov pouka | 28 | 16 | 16 | 60 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu | 12 | 24 | 23 | 59 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 42 | 42 | 40 | 124 | |||
Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | 
 | 
 | Letno št. ur | Število vajencev | Letno štev. ur za | 
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | sodelavca na oddelek | 
| 1. | Prehrana | laborant | 14 | ||
| Kuharstvo (praktični pouk) | učitelj | 196 | do 17 | ||
| 2. | Računalništvo | učitelj | 32 | do 17 | |
| Prehrana | učitelj | 17 | do 17 | ||
| Kuharstvo (praktični pouk) | učitelj | 112 | do 14 | ||
| 3. | Prehrana | učitelj | 28 | do 17 | |
| Osnove strežbe (praktični pouk) | učitelj | 32 | do 13 | ||
| Kuharstvo (praktični pouk) | učitelj | 96 | do 13 | 
* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Italijanščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz italijanskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike, živilstva ali ekonomije | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije, ali kemije ali fizike | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Računalništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike | 
| Prehrana | učitelj | visokošolska izobrazba iz živilstva, kemije ali biologije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja | |
| Gostinsko poslovanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije ali turizma | 
| Zdravstvena vzgoja in higienski minimum | učitelj | visokošolska izobrazba iz zdravstva ali biologije | 
| Turizem | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije, geografije ali turizma | 
| Poslovno komuniciranje | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, turizma ali organizacije dela | 
| Osnove strežbe (praktični pouk) | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva | 
| Kuharstvo (praktični pouk) | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz gostinstva |