PREDMETNIK MIZAR / SPI-ds
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Tuji jezik | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 32 | 120 | 
| Matematika | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Umetnost | 2 | 32 | 32 | ||||
| Družboslovje | 2 | 56 | 1 | 16 | 2 | 32 | 104 | 
| Športna vzgoja | 2 | 56 | 2 | 32 | 1 | 16 | 104 | 
| Skupaj A | 14 | 392 | 13 | 208 | 11 | 176 | 776 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Konstrukcije | 5 | 140 | 5 | 80 | 6 | 96 | 316 | 
| Tehnologija | 5 | 140 | 5 | 80 | 6 | 96 | 316 | 
| Varovanje okolja pri delu | 1 | 28 | 28 | ||||
| Stroji in naprave | 3 | 84 | 84 | ||||
| Računalništvo | 1 | 28 | 2 | 32 | 2 | 32 | 92 | 
| Gospodarjenje | 5 | 80 | 80 | ||||
| Skupaj B | 15 | 420 | 12 | 192 | 19 | 304 | 916 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk | 6 | 168 | 9 | 144 | 4 | 64 | 376 | 
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 456 | 
 | 912 | 
 | 874 | 2242 | |
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 
 | 64 | 
 | 32 | 160 | |
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 35 | 980 | 34 | 544 | 34 | 544 | 2068 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 
 | 624 | 
 | 1056 | 
 | 938 | 2618 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1044 | 
 | 608 | 
 | 576 | 2228 | 
| Skupaj (A + B + C + Č + D) | 
 | 1500 | 
 | 1520 | 
 | 1450 | 4470 | 
| Število tednov pouka | 28 | 
 | 16 | 
 | 16 | 60 | |
| Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu | 12 | 
 | 24 | 
 | 23 | 59 | |
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 
 | 2 | 
 | 1 | 5 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 42 | 
 | 42 | 
 | 40 | 124 | 
Delitve vajencev v skupine
| 
 | 
 | 
 | Letno št. ur | Število vajencev | 
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | 
| 1. | Računalništvo | učitelj | 18 | do 17 | 
| Praktični pouk | učitelj | 168 | do 17 | |
| 2. | Tehnologija | učitelj | 10 | do 17 | 
| Računalništvo | učitelj | 22 | do 17 | |
| Praktični pouk | učitelj | 144 | do 14 | |
| 3. | Konstrukcije | učitelj | 56 | do 17 | 
| Tehnologija | učitelj | 25 | do 17 | |
| Računalništvo | učitelj | 25 | do 17 | |
| Gospodarjenje | učitelj | 26 | do 17 | |
| Praktični pouk | učitelj | 64 | do 13 | 
* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali lesarstva | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Konstrukcije | učitelj | visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture | 
| Tehnologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz lesarstva | 
| Varovanje okolja pri delu | učitelj | visokošolska izobrazba iz lesarstva | 
| Stroji in naprave | učitelj | visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva | 
| Računalništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike | 
| Gospodarjenje | učitelj | visokošolska izobrazba iz lesarstva | 
| Praktični pouk | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva s predhodno srednjo 
            poklicno izobrazbo za mizarja  |