PREDMETNIK PEČAR-KERAMIK / SPI-ds
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Tuji jezik | 2 | 56 | 2 | 32 | 2 | 32 | 120 | 
| Matematika | 4 | 112 | 3 | 48 | 3 | 48 | 208 | 
| Umetnost | 
 | 2 | 32 | 32 | |||
| Naravoslovje | 1 | 28 | 2 | 32 | 60 | ||
| Družboslovje | 2 | 56 | 1 | 16 | 2 | 32 | 104 | 
| Športna vzgoja | 2 | 56 | 2 | 32 | 1 | 16 | 104 | 
| Skupaj A | 15 | 420 | 15 | 240 | 11 | 176 | 836 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Tehnologija | 8 | 224 | 9 | 144 | 9 | 144 | 512 | 
| Materiali | 3 | 84 | 2 | 32 | 
 | 116 | |
| Tehnično risanje z osnovami opisne geometrije | 3 | 84 | 3 | 48 | 
 | 132 | |
| Osnove varovanja kulturne dediščine | 
 | 
 | 3 | 48 | 48 | ||
| Skupaj B | 14 | 392 | 14 | 224 | 12 | 192 | 808 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk | 6 | 168 | 6 | 96 | 12 | 192 | 456 | 
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||
| Praktično izobraževanje pri delodajalcu | 456 | 912 | 874 | 2242 | |||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 35 | 980 | 35 | 560 | 35 | 560 | 2100 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 624 | 1008 | 1066 | 2698 | |||
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1044 | 624 | 592 | 2260 | |||
| Skupaj (A + B + C + Č + D) | 1500 | 1536 | 1466 | 4502 | |||
| Število tednov pouka | 28 | 16 | 16 | 60 | |||
| Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu | 12 | 24 | 23 | 59 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 42 | 42 | 40 | 124 | |||
Delitve vajencev v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | Letno št. ur | Število vajencev | Letno štev. ur za sodelavca na | |||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | oddelek | skupino | 
| 1. | Naravoslovje | učitelj | 12 | do 17 | 
 | 
 | 
| laborant | 3 | 12 | ||||
| Tehnologija | učitelj | 4 | do 17 | |||
| Materiali | učitelj | 25 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 168 | do 17 | |||
| 2. | Naravoslovje | učitelj | 8 | do 17 | 
 | 
 | 
| laborant | 5 | 8 | ||||
| Tehnologija | učitelj | 38 | do 17 | |||
| Materiali | učitelj | 10 | do 17 | |||
| Praktični pouk | učitelj | 96 | do 14 | |||
| 3. | Tehnologija | učitelj | 22 | do 17 | ||
| Osnove varovanja kulturne dediščine | učitelj | 15 | do 17 | |||
| praktični pouk | učitelj | 192 | do 13 | |||
* Vaje, pri katerih se vajenci delijo v skupine.
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali gradbeništva | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike ali kemije ali biologije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja ali najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja | |
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine ali geografije ali sociologije | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tehnologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva | 
| Materiali | učitelj | visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva | 
| Tehnično risanje z osnovami opisne geometrije | učitelj | visokošolska izobrazba iz arhitekture ali gradbeništva | 
| Osnove varovanja kulturne dediščine | učitelj | visokošolska izobrazba iz arhitekture ali umetnostne zgodovine | 
| Praktični pouk | učitelj | višja izobrazba iz gradbeništva s predhodno poklicno izobrazbo pečar oziroma srednja strokovna izobrazba iz gradbeništva po poklicni izobrazbi iz pečarstva |