Izobraževalni program: PEK (ds)
GOSPODARSKO POSLOVANJE
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 
 | ||
| 2. | 
 | ||
| 3. | 53 | 15 | 68 | 
| skupaj | 53 | 15 | 68 | 
* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev.
Pri predmetu vajenci:
| INFORMATIVNI CILJI | FORMATIVNI CILJI | SOCIALIZACIJSKI CILJI | POSEBNOSTI V IZVEDBI | 
| OSNOVNI POJMI GOSPODARJENJA | Dijaki | Dijaki | |
|  |  | Razvijajo zavest o pravilnem odnosu do naravnih dobrin in o prizadevanjih za ohranjanje naravnih dobrin. | |
|  |  | Se zavedajo, da je koristno poznati osnovne ekonomske izraze. | |
|  |  | Se zavedajo, da je proizvodnja temeljni način pridobivanja dobrin. | |
|  |  | Se zavedajo, da nobeno pošteno delo ni umazano in manj vredno. | |
|  |  | 
 | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | 
|  |  | Zavedajo se problema pomanjkanja hrane in si oblikujejo pozitiven odnos do hrane. | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o aktivnem iskanju zaposlitve. | Računajo menjalna razmerja cen. Računajo bazne, verižne in strukturne indekse. | 
|  |  | Zavedajo se pomena delitve dela in medsebojnega sodelovanja za napredek družbe. | 
 | 
| PODJETJE | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o poslovanju podjetij glede morale in ekološke osveščenosti. | Izmislijo si svojo firmo, logotip firme in slogan firme. | 
|  |  | Razmišljajo o idealni organizaciji poslovanja. Razpravljajo o težavah pri organiziranju. | 
 | 
|  |  | Zavedajo se pomena dobrega poznavanja okolja podjetja. | 
 | 
|  |  | Razvijajo zavest o odgovornem ravnanju in uporabi premoženja doma, v šoli in podjetju. | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o solidarnosti med ljudmi v družbi. | 
 | 
| STROŠKI V POSLOVNEM PROCESU | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo zavest o zmanjševanju stroškov, kjerkoli delamo in živimo. | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | 
|  |  | Razvijajo zavest o odgovornosti za nastale stroške. | 
 | 
|  |  | Zavedajo se vseh stroškov izdelka. | Obračunajo časovno in funkcionalno amortizacijo. | 
|  |  | 
 | Računajo lastno cena izdelka. | 
| UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | 
|  |  | Zavedajo se pomena dobrih medčloveških odnosov za uspešnost sanacije. | 
 | 
| KNJIGOVODSTVO | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o uporabi knjigovodskih načel v vsakdanjem življenju. | 
 | 
|  |  | Odpravljajo strah pred delom z računalnikom. Se zavedajo potrebe po delu z računalnikom. | Vnašajo v računalniški program podatke o materialnem poslovanju. Izpisujejo dobavnice in druge listine. | 
|  |  | 
 | 
 | 
| INVESTICIJE (NALOŽBE) | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | 
| TRŽENJSKA (MARKETINŠKA) USMERITEV PODJETJA | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | Zavedajo se pomena varčevanja in odrekanja, ki sta potrebna za investicije v družini in podjetju. | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o tveganju in zmanjševanju tveganja pri poslovanju podjetja. | Računajo produktivnost dela in donosnost kapitala. | 
|  |  | Razmišljajo o pomenu proizvajanja živil z veseljem oziroma z ljubeznijo. | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o zmanjševanju stroškov. | 
 | 
|  |  | Razmišljajo o vtisih iz trgovin. | 
 | 
|  |  | 
 | 
 | 
|  |  | Kritično razmišljajo o negativnih in škodljivih učinkih reklam. | 
 | 
|  |  | Se zavedajo omejenosti sredstev za tržne aktivnosti podjetja. | Sestavijo enostavno kupoprodajno pogodbo s kupcem in z dobaviteljem. | 
|  |  | Razmišljajo o pripadnosti podjetju, trudu in ustvarjalnosti, ki na moreta nikoli biti popolnoma poplačana z denarjem. Začutijo kompleksnost in širino razmišljanja podjetnika. Začutijo problematiko načrtovanja in odločanja. | Po skupinah izdelajo seminarsko nalogo. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
|  | Tehnologija |  | 
|  | Tehnologija Praktični pouk |  | 
|  | Družboslovje Tehnologija Praktični pouk |  | 
|  | Družboslovje |  | 
|  | Praktični pouk |  | 
|  | Tehnologija Praktični pouk |  |