Izobraževalni program: TAPETNIK (ds)
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | |||||||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | |||||
| 1. | 54 | 54 | ||||||
| 2. | 30 | 30 | ||||||
| 3. | 
 | |||||||
| skupaj | 84 | 
 | 84 | |||||
* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;
** V- vaje, individualno projektno delo oz. projektno delo v skupinah, storitev, ...
Vajenci:
| INFORMATIVNI CILJI | FORMATIVNI CILJI | SOCIALIZACIJSKI CILJI | POSEBNOSTI V IZVEDBI | 
| Vajenec | Vajenec | ||
| GRADIVA |  | Razvija sposobnost za opazovanje in spretnosti za učinkovito in varno raziskovanje. Razvija sposobnosti za prepoznavanje materialov in njihovo ustreznost vrednoti z okoljskega vidika. Dopolnjuje in poglablja osnovnošolska znanja iz kemije. | |
| Lastnosti gradiv |  | Navaja se na natančnost in doslednost. Spoznava pomen eksperimenta za pridobivanje podatkov in informacij. | Merjenje trdote in trdnosti na trgalnem stroju. | 
| Kovine, zlitine, železo, jekla in barvne kovine |  | Navaja se na natančnost izražanja. | Izdelava skice: pridobivanje železa. | 
| Korozija |  | Gradi odnos do racionalne rabe in zaščite materialov. | |
| Maziva |  | ||
| STROJNI ELEMENTI | 
 | 
 | 
 | 
| Splošno o strojnih elementih Vrste Standardi |  | Navaja se na natančnost pri risanju in delu. | Izdelava tehnične risbe: | 
| Os, gred, ležaj |  | Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja. | Izdelava tehnične risbe: vgraditev ležaja. | 
| Gredna vez in sklopke |  | Prepoznava strojne elemente na obdelovalnih strojih; | |
| Gonila |  | Razvija pozitiven odnos do strojev. | Izdela tehnično risbo. Določi prestavno razmerje. | 
| ELEKTRIČNI STROJI | 
 | 
 | 
 | 
| Osnove elektrotehnike Princip delovanja električnih strojev Trifazni sistem in trifazni asinhronski motorji Električna napeljava na strojih Varovanje naprav, omrežja |  | Navaja se na previdnost in varno delo. | |
| DELOVNI SKLOPI STROJEV | 
 | 
 | 
 | 
| Ogrodje, delovna miza in vodila Tehnični podatki, kapaciteta Mehanizmi za pretvorbo vrtilnega v premočrtno gibanje Vpenjanje, podajanje in vodenje obdelovanca ali orodja Varnostne naprave Vzdrževanje strojev in naprav |  | Navaja se na uporabo tehničnih navodil. Vzgaja se za odgovorno ravnanje s stroji. | Ogled strojev in strojne opreme v šolskih delavnicah. | 
| PNEVMATIČNE NAPRAVE | 
 | 
 | 
 | 
| Splošno Kompresor Napeljava komprimiranega zraka Pnevmatična stiskalnica |  | Razvija odnos do varčne uporabe energijskih virov. | Ogled pnevmatične stiskalnice. | 
| HIDRAVLIČNE NAPRAVE | 
 | 
 | 
 | 
| Hidravlična naprava Hidravlična stiskalnica |  | Navaja se na natančnost in doslednost. | Ogled hidravlične stiskalnice. | 
| ELEKTRIČNI STROJI V TAPETNIŠTVU | 
 | 
 | 
 | 
| Osnove Tračni stroj za razrez pen in tekstilij v naložku Stroj za razrez s krožno rezilno ploščo |  | Pridobi in razširi znanje o strojih in razumevanje o varnosti in zdravju pri delu. Razvija sposobnost opazovanja, razločevanja in prepoznavanja. Navaja se na uporabo tehničnih navodil. Navaja se na pravilno ravnanje s stroji. Zaveda se, da je kvaliteta dela odvisna tudi od pravilnega ravnanja s stroji. | |
| Ročni strojčki za razrez pen in tekstilij |  | ||
| Pištola - splošno |  | ||
| Stroji za varjenje |  | ||
| Šivalni stroji |  | Ogled posameznih strojev in ročnih strojčkov v šolski delavnici. | |
| Numerično krmiljeni stroji |  | Razvija pozitiven odnos do sodobne tehnologije. | |
| TRANSPORTNE NAPRAVE | 
 | 
 | 
 | 
| Dvigalne naprave Pritalni transport Transporterji |  | Pridobi in razširi znanje o varnosti v določenem delovnem okolju. | |
| ODSESOVALNE NAPRAVE |  | Zaveda se pomena odsesovalnih naprav za zdravje in kvaliteto dela. Razvija ekološko zavest. | Izdelava sheme odsesovalne naprave. Ogled naprave. | 
| POŽARNOVARNOSTNE NAPRAVE |  | Zaveda se pomembnosti varovanja imovine. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| Predmet | Znanja | |
|  | Tehnologija |  | 
|  | Praktični pouk |  |