Izobraževalni program: TESAR (ds)
GRADBENA MEHANIKA (GME)
Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela
| Letnik | Oblike izobraževalnega dela | ||
| 
 | Teorija (ur) | Vaje (ur) | Skupaj (ur) | 
| 1. | 
 | ||
| 2. | 
 | ||
| 3. | 60 | 30 | 90 | 
| skupaj | 60 | 30 | 90 | 
Gradbena mehanika z vajami posreduje vajencu temeljna in strokovnoteoretična znanja, ki so osnova in dopolnilo k praktičnemu pouku.
Pri pouku vajenci:
| INFORMATIVNI CILJI | FORMATIVNI CILJI | SOCIALIZACIJSKI CILJI | POSEBNOSTI V IZVEDBI | 
| 1. UVOD: | Vajenec: | Vajenec: | 
 | 
|  |  | Z znanjem splošnih osnov GME pridobi odgovornost do natančnega in pravilnega izvajanja del. | Vaja: Računanje obtežb. | 
| 2. SILE V RAVNINI: | |||
|  |  | Pri grafičnih konstrukcijah pridobi občutek za natančnost in vztrajnost. | Vaja: Sestavljanje več sil grafično in računsko. Vaja: Grafično sestavljanje sile. Vaja: Grafično uravnoteževanje več sil. | 
| 3. TEŽIŠČA: | |||
|  |  | Si oblikuje delovne navade in pridobi pravilen odnos do dela. | Vaja: Določevanje težišča sestavljenega lika. | 
| 4. NOSILCI: | |||
|  |  | Razvije vztrajnost pri reševanju problemov. | Vaja: Določanje reakcij prostoležečega nosilca obremenjenega z več silami, ki delujejo pravokotno na os nosilca (grafično in analitično). Vaja: Določanje reakcij nosilca s previsnimi polji, nosilec je obremenjen z mešano obtežbo (analitično). | 
| 5. NOTRANJE STATIČNE KOLIČINE: | |||
|  |  | Vaja: Račun notranjih sil konzolnega nosilca. Vaja: Izdelava diagramov notranjih sil prostoležečega nosilca, ki je obremenjen z več koncentriranimi silami. | |
| 6. DIMENZIONIRANJE | |||
|  |  | Spozna pomen natančnosti pri delu. | Vaja: dimenzioniranje prostoležečega tesanega nosilca obremenjenega s silami in zvezno obtežbo na čisti upogib. Vaja: dimenzioniranje na tlak in nateg. | 
V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:
| Znanja | Povezava s predmetom | |
| 
 | Predmet | Znanja | 
|  | osnove gradbeništva |  | 
|  | tehnologija |  | 
|  | materiali |  | 
|  | risanje z opisno geometrijo |  | 
|  | varstvo pri delu |  | 
|  | praktični pouk |  |