PREDMETNIK POMOČNIK ELEKTRIKARJA / NPI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Strokovno računstvo | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Tuji jezik | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17 | 87 | 
| Družboslovje | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Naravoslovje | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17 | 87 | 
| Športna vzgoja | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Skupaj A | 10 | 350 | 10 | 350 | 10 | 170 | 870 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Tehnologija | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 102 | 522 | 
| Skupaj B | 6 | 210 | 6 | 210 | 6 | 102 | 522 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk | 16 | 560 | 16 | 560 | 16 | 272 | 1392 | 
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 544 | 2784 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1184 | 
 | 1184 | 
 | 576 | 2944 | 
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 17 | 87 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 37 | 
 | 37 | 
 | 18 | 92 | 
Delitve dijakov v skupine
| 
 | Letno št. ur | Število dijakov | ||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | 
| 1. | Praktični pouk | učitelj | 560 | do 10 | 
| 2. | Praktični pouk | učitelj | 560 | do 10 | 
| 3. | Praktični pouk | učitelj | 272 | do 10 | 
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanja | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Strokovno računstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike ali matematike | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tehnologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike | 
| Praktični pouk | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike |