PREDMETNIK POMOČNIK STEKLARJA / NPI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | |||||||
| Slovenščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Tuji jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 
 | 140 | |
| Strokovno računstvo | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Družboslovje | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Naravoslovje | 2 | 70 | 
 | 
 | 70 | ||
| Športna vzgoja | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17 | 87 | 
| Skupaj A | 11 | 385 | 9 | 315 | 7 | 119 | 819 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||
| Umetnost z risanjem * | 2 | 70 | 1 | 35 | 
 | 105 | |
| Strokovno risanje | 1 | 35 | 2 | 70 | 
 | 105 | |
| Tehnologija v steklarstvu | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Tehnologija steklopihaštva ali | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Tehnologija brušenja in slikanja ** | |||||||
| Skupaj B | 7 | 245 | 7 | 245 | 4 | 68 | 558 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||
| Praktični pouk steklopihaštva ali | 14 | 490 | 16 | 560 | 21 | 357 | 1407 | 
| Praktični pouk brušenja in slikanja ** | |||||||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | |||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 544 | 2784 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1184 | 1184 | 576 | 2944 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 17 | 87 | |||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| Skupno število tednov izobraževanja | 37 | 37 | 18 | 92 | |||
Pojasnilo k predmetniku:
* Pri predmetu umetnost z risanjem je ena ura na teden v 1. letniku namenjena umetnosti, ostali dve uri na teden v 1. in 2. letniku pa risanju.
** Dijaki se že ob vpisu v program odločijo, za kateri naziv poklicne izobrazbe se bodo izobraževali; ali za pomočnika steklopihalca ali za pomočnika steklobrusilca in stekloslikarja. Vsebinske razlike med izbranima področjema poklicnega izobraževanja so pri tehnologiji in praktičnem pouku; in sicer
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | |||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | |||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| - za pomočnika steklopihalca | |||||||
| Tehnologija steklopihaštva | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Praktični pouk steklopihaštva | 14 | 490 | 16 | 560 | 21 | 357 | 1407 | 
| - za pomočnika steklobrusilca in stekloslikarja | |||||||
| Tehnologija brušenja in slikanja | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 34 | 174 | 
| Praktični pouk brušenja in slikanja | 14 | 490 | 16 | 560 | 21 | 357 | 1407 | 
Pri predmetu tehnologija brušenja in slikanja ter pri praktičnem pouku brušenja in slikanja je polovica ur namenjena brušenju, druga polovica pa slikanju.
Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov
| 
 | Letno št. ur | Število dijakov | Letno štev. ur za sodelavca na | |||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | oddelek | skupino | 
| 1. | Naravoslovje | učitelj | 20 | do 17 | 
 | 
 | 
| laborant | 10 | 20 | ||||
| Tehnologija v steklarstvu | učitelj | 20 | do 17 | 
 | 
 | |
| laborant | 20 | 8 | ||||
| Tehnologija steklopihaštva ali  | učitelj | 15 | do 17 | |||
| Praktični pouk steklopihaštva ali | učitelj | 490 | do 4 | |||
| učitelj | 490 | do 10 | ||||
| 2. | Tehnologija v steklarstvu | učitelj | 15 | do 17 | 
 | |
| laborant | 15 | |||||
| Tehnologija steklopihaštva ali  | učitelj | 15 | do 17 | |||
| Praktični pouk steklopihaštva ali | učitelj | 560 | do 4 | |||
| učitelj | 560 | do 10 | ||||
| 3. | Tehnologija steklopihaštva ali  | učitelj | 10 | do 17 | ||
| Praktični pouk steklopihaštva ali | učitelj | 357 | do 4 | |||
| učitelj | 357 | do 10 | ||||
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta:
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Strokovno računstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike, kemije, kemijske tehnologije ali strojništva | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije ali fizike | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike, strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja | |
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Umetnost z risanjem | učitelj | visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti, umetnostne zgodovine, likovne pedagogike ali industrijskega oblikovanja | 
| Strokovno risanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz strojništva ali kemijske tehnologije | 
| Tehnologija v steklarstvu | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije | 
| laborant | srednja strokovna izobrazba iz kemije ali steklarstva | |
| Tehnologija steklopihaštva | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemijske tehnologije ali strojništva | 
| Tehnologija brušenja in slikanja | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemijske tehnologije ali strojništva | 
| Praktični pouk steklopihaštva | učitelj | srednja strokovna izobrazba iz steklarstva | 
| Praktični pouk brušenja in slikanja | učitelj | srednja strokovna izobrazba iz steklarstva |