PREDMETNIK POMOČNIK V ŽIVILSTVU / NPI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | SKUPNO | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | |||
| A - Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||||
| Slovenščina | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 34 | 209 | |
| Strokovno računstvo | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 34 | 209 | |
| Tuji jezik | 2 | 70 | 1 | 35 | 
 | 105 | ||
| Družboslovje | 3 | 105 | 2 | 70 | 1 | 17 | 192 | |
| Naravoslovje | 2 | 70 | 1 | 35 | 
 | 105 | ||
| Športna vzgoja | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 17 | 87 | |
| Skupaj A | 14 | 490 | 9 | 315 | 6 | 102 | 907 | |
| B - Strokovno-teoretični predmeti | ||||||||
| Tehnologija | 6 | 210 | 6 | 210 | 5 | 85 | 505 | |
| Osnove ekonomike | 
 | 2 | 70 | 
 | 70 | |||
| Skupaj B | 6 | 210 | 8 | 280 | 5 | 85 | 575 | |
| C - Praktično izobraževanje v šoli | ||||||||
| Praktični pouk | 12 | 420 | 15 | 525 | 21 | 357 | 1302 | |
| D - Interesne dejavnosti | ||||||||
| Interesne dejavnosti | 64 | 64 | 32 | 160 | ||||
| Skupno število ur pouka (A+B+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120 | 32 | 544 | 2784 | |
| Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 1184 | 1184 | 576 | 2944 | ||||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 17 | 87 | ||||
| Število tednov interesnih dejavnosti | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Skupno število tednov izobraževanja | 37 | 37 | 18 | 92 | ||||
Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov
| Letno št. ur | Število dijakov | Letno štev. ur za sodelavca na | ||||
| Letnik | Predmet | Izvajalec | za vaje * | v skupini | oddelek | skupino | 
| 1. | Naravoslovje | učitelj | 20 | do 17 | ||
| laborant | 10 | 20 | ||||
| Praktični pouk | učitelj | 420 | do 10 | |||
| 2. | Naravoslovje | učitelj | 8 | do 17 | ||
| laborat | 5 | 8 | ||||
| Praktični pouk | učitelj | 525 | do 10 | |||
| 3. | Praktični pouk | učitelj | 357 | do 10 | ||
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Strokovno računstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike ali živilstva ali ekonomije | 
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz biologije, kemije ali fizike | 
| laborant | srednja ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike, strojništva, kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja ali najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja. | |
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tehnologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz živilstva | 
| Osnove ekonomike | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela | 
| Praktični pouk | učitelj | višja ali srednja strokovna izobrazba iz živilstva |