PREDMETNIK ADMINISTRATOR (gibalno ovirani) / SPI
| PREDMETI | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | 
SKUPNO  | ||||
| št. ur na | št. ur na | št. ur na | št. ur na | ||||||
| teden | leto | teden | leto | teden | leto | teden | leto | ||
| A - Splošno-izobraževalni predmeti | |||||||||
| Slovenščina | 2 | 70 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 102 | 382 | 
| Tuji jezik I | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 68 | 313 | 
| Matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 
 | 210 | |
| Umetnost | 1 | 35 | 
 | 
 | 
 | 35 | |||
| Naravoslovje | 3 | 105 | 
 | 
 | 
 | 105 | |||
| Družboslovje | 2 | 70 | 4 | 140 | 2 | 70 | 2 | 68 | 348 | 
| Športna vzgoja | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 68 | 313 | 
| Skupaj A | 15 | 525 | 13 | 455 | 12 | 420 | 9 | 306 | 1706 | 
| B - Strokovno-teoretični predmeti | |||||||||
| Tuji jezik II | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 68 | 313 | 
| Poslovna tehnika | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 68 | 313 | 
| Računovodstvo | 
 | 3 | 105 | 
 | 
 | 105 | |||
| Poslovna informatika | 3 | 105 | 3 | 105 | 
 | 
 | 210 | ||
| Izbirni predmeti* | 
 | 
 | 9 | 315 | 9 | 306 | 621 | ||
| Skupaj B | 8 | 280 | 10 | 350 | 14 | 490 | 13 | 442 | 1562 | 
| C - Praktično izobraževanje v šoli | |||||||||
| Praktični pouk | 3 | 105 | 3 | 105 | 
 | 4 | 136 | 346 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |||||||||
| Delovna praksa | 
 | 
 | 72 | 
 | 
 | 72 | |||
| 
 | |||||||||
| D - Interesne dejavnosti | |||||||||
| Interesne dejavnosti | 
 | 96 | 
 | 32 | 
 | 96 | 
 | 64 | 288 | 
| 
 | |||||||||
| Skupno št. ur pouka (A+B+C) | 26 | 910 | 26 | 910 | 26 | 910 | 26 | 883 | 3613 | 
| Skupaj praktično izobraževanje (C+Č) | 
 | 105 | 
 | 177 | 
 | 
 | 135 | 417 | |
| Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D) | 
 | 1006 | 
 | 942 | 
 | 1006 | 
 | 947 | 3901 | 
| Skupaj (A+B+C+Č+D) | 
 | 1006 | 
 | 1014 | 
 | 1006 | 
 | 947 | 3973 | 
| Št. tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 34 | 139 | ||||
| Št. tednov delovne prakse | 
 | 2 | 
 | 
 | 2 | ||||
| Št. tednov interesnih dejavnosti | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Skupno število tednov izobraževanja | 38 | 38 | 38 | 36 | 150 | ||||
Pojasnilo  k predmetniku:
    Praktični pouk:  1. in 2. letnik – poslovna korespondenca, 3. letnik - poslovna tehnika, računovodstvo, tajniško poslovanje (učno podjetje).
 
 
*Preglednica predmetov po izbirnih področjih
| Poslovno področje | |||||
| PREDMETI | 3. letnik | 4. letnik | 
SKUPNO | ||
| št. ur na | št. ur na | ||||
| teden | leto | teden | leto | ||
| Poslovna matematika s statistiko | 
 | 
 | 4 | 136 | 136 | 
| Pravo | 
 | 
 | 2 | 68 | 68 | 
| Tajniško poslovanje | 
 | 
 | 3 | 102 | 102 | 
| Skupaj B | 9 | 306 | 306 | ||
| Informativno področje | |||||
| Trženje | 3 | 102 | 
 | 
 | 102 | 
| Retorika | 3 | 102 | 
 | 
 | 102 | 
| Telekomunikacije | 3 | 102 | 
 | 
 | 102 | 
| Skupaj B | 9 | 315 | 306 | ||
| Letnik | Predmet | Letno št. ur za vaje * | Št. dijakov v skupini** | 
| 1. | Praktični pouk | 105 | do 6 | 
| 2. | Praktični pouk | 105 | do 6 | 
| 4. | Praktični pouk | 136 | do 6 | 
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** V skladu z Odredbo o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01).
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti | 
| Tuji jezik I | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike | 
| Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| Naravoslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike, kemije ali biologije | 
| laborant | srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije, kemijskega laboratorijskega dela ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali biologije ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega predmetnega področja | |
| Družboslovje | učitelj | visokošolska izobrazba iz sociologije, zgodovine ali geografije | 
| Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| Tuji jezik II | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| Poslovna tehnika | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela ali upravljanja in poslovanja | 
| Računovodstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije | 
| Poslovna informatika | učitelj | visokošolska izobrazba iz informatike, matematike, organizacije dela ali ekonomije | 
| Poslovna matematika s statistiko | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije ali matematike | 
| Pravo | učitelj | visokošolska izobrazba iz prava ali ekonomije | 
| Tajniško poslovanje | učitelj | visokošolska izobrazba upravljanja in poslovanja, prava, ekonomije ali organizacije dela, | 
| Trženje | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije ali komunikologije | 
| Retorika | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, sociologije, organizacije dela, komunikologije ali ekonomije | 
| Telekomunikacije | učitelj | visokošolska izobrazba iz elektrotehnike | 
| Praktični pouk | učitelj | 
 
 | 
Poleg navedene izobrazbe morajo učitelji imeti dopolnilno izobrazbo defektološke smeri.
Dejavnosti, ki so potrebne za doseganje optimalnega razvoja posameznega mladostnika
Individualna specialno pedagoška pomoč na področju gibalne oviranosti.