PREDMETNIK MEDIJSKI TEHNIK / PT
| PREDMETI | SKUPNO | 
| B. Strokovno – teoretični predmeti | |
| Grafično oblikovanje | 120 | 
| Multimedijsko oblikovanje | 180 | 
| Digitalna tipografija in reprodukcija | 240 | 
| Osnove grafičnih procesov | 60 | 
| Varstvo pri delu | 30 | 
| Podjetništvo | 60 | 
| Fotografija in videotehnika | 60 | 
| Skupaj B | 750 | 
| C. Praktično izobraževanje v šoli | |
| Praktični pouk | 210 | 
| Č. Praktično izobraževanje v delovnem procesu | |
| Delovna praksa | 190 | 
| Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C+Č) | 400 | 
| Število ur izobraževanja v šoli (B+C) | 960 | 
| Skupaj (B+C+Č) | 1150 | 
| Število tednov pouka | 30 | 
| Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu | 5 | 
| Skupno število tednov izobraževanja | 35 | 
Delitve dijakov skupine in sodelovanje laborantov
| Predmet | Izvajalec | Letno število | Število dijakov | Letno št. ur za sodelavca 
 | |
| na oddelek | na skupino | ||||
| Grafično oblikovanje | učitelj | 30 | do 17 | ||
| Multimedijsko oblikovanje | učitelj | 90 | do 17 
 | ||
| Digitalna tipografija in reprodukcija | učitelj | 120 
 | do 17 
 | ||
| Osnove grafičnih procesov | učitelj | 20 | do 17 | ||
| Fotografija in videotehnika | učitelj laborant | 20 | do 17 
 | 
 20 | |
| Praktični pouk | učitelj | 210 | do 17 | ||
* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine
Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta
| Predmet | Izvajalec | Znanje | 
| Grafično oblikovanje | učitelj 
 | visokošolska izobrazba iz oblikovanja, likovne umetnosti ali oblikovanja vizualnih komunikacij | 
| Multimedijsko oblikovanje | učitelj | visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, računalništva in informatike, organizacije dela, ekonomije ali sociologije | 
| Digitalna tipografija in reprodukcija | učitelj | visokošolska izobrazba iz grafične tehnike, računalništva in informatike, organizacije dela ali oblikovanja vizualnih komunikacij | 
| Osnove grafičnih procesov | učitelj | visokošolska izobrazba iz grafične tehnike | 
| Varstvo pri delu | učitelj | visokošolska izobrazba iz varstva pri delu in požarnega varstva | 
| Podjetništvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz ekonomije, podjetništva, organizacije dela ali grafične tehnike | 
| Fotografija in videotehnika | učitelj | visokošolska izobrazba iz oblikovanja vizualnih komunikacij, likovne umetnosti, grafične tehnike, filma ali televizije | 
| laborant | srednja strokovna izobrazba iz fotografije, grafike, elektrotehnike ali kemije | |
| Praktični pouk | učitelj | 
 ali 
 |