| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | 
| A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 | 
| P2 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 | 
| P3 | Tuji jezik II | obvezno | 204 | 10 | 
| P4 | Matematika | obvezno | 383 | 19 | 
| P5 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 | 
| P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 | 
| P7 | Geografija | obvezno | 68 | 3 | 
| P8 | Sociologija | obvezno | 68 | 3 | 
| P9 | Psihologija | obvezno | 68 | 3 | 
| P10 | Kemija | obvezno | 105 | 5 | 
| P11 | Biologija | obvezno | 105 | 5 | 
| P12 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 | 
| P13 | Komunikacija | obvezno | 272 | 14 | 
| Skupaj A | 
 | 2652 | 128 | |
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Poslovni projekti | obvezno | 238 | 12 | 
| M2 | Poslovanje podjetij | obvezno | 272 | 13 | 
| M3 | Ekonomika poslovanja | obvezno | 238 | 12 | 
| M4 | Sodobno gospodarstvo | obvezno | 340 | 19 | 
| M5 | Finančno poslovanje | izbirno | 136 | 6 | 
| M6 | Materialno knjigovodstvo | izbirno | 136 | 6 | 
| M7 | Komercialno poslovanje | izbirno | 136 | 6 | 
| M8 | Upravno administrativno poslovanje | izbirno | 136 | 6 | 
| M9 | Zavarovalne storitve | izbirno | 102 | 5 | 
| M10 | Bančno poslovanje | izbirno | 102 | 5 | 
| M11 | Poštni promet | izbirno | 102 | 5 | 
| M12 | Finančno knjigovodstvo | izbirno | 102 | 5 | 
| M13 | Neposredno trženje | izbirno | 102 | 5 | 
| Skupaj B | 
 | 1462 | 73 | |
| Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
| C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| 
 | Praktični pouk | 
 | 748 | 30 | 
| Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
| 
 | Praktično usposabljanje z delom | 
 | 152 | 6 | 
| D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela | ||||
| 
 | Aktivno državljanstvo | 
 | 35 | 2 | 
| Interesne dejavnosti | 
 | 317 | 13 | |
| Skupaj D | 
 | 352 | 15 | |
| E – Odprti del kurikuluma | ||||
| 
 | Odprti kurikulum | 
 | 306 | 14 | 
| Skupaj pouka (A+B+E) | 
 | 4455 | 215 | |
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 
 | 900 | 36 | |
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 
 | 4807 | 230 | |
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 
 | 4959 | 236 | |
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 
 | 4 | ||
| Skupaj kreditnih točk | 
 | 240 | ||
| 
 | ||||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 
 | 136 | 
 | |
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 
 | 4 | 
 | |
| Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela | 
 | 11 | 
 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 151 | 
 | |
Pojasnila  k predmetniku:
    Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere 2 strokovna modula izmed  M5 – M8 in 1 strokovni modul izmed M9 – M13. 
    Informatika je integrirana v modulu M1.  
a. Dejavnosti  
    Gibalna oviranost kot posledica nepravilnega delovanja živčno mišičnega  sistema ovira dijaka v procesu učenja. Gibalno ovirani dijaki zato potrebujejo  dejavnosti, ki v smislu rehabilitacije zmanjšujejo ovire same, razvijejo nove  veščine in spretnosti psiho-fizičnega funkcioniranja, gibanja ter komuniciranja  preko kompenzacije ter pomagajo dijaku pri razvoju učinkovite organizacije in  načinov učenja.
    Dijaki z ovirami pri gibanju imajo pogosto še druge motnje; kot na  primer: motnje vida, sluha, govora. Zaradi ovir in težav v gibanju morajo  razviti kompenzacijske mehanizme ter se naučiti uporabljati različne pripomočke  in razviti prilagojene načine učenja.
  Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja so predpogoj za učinkovito  učenje.
b. Navodila za izvajanje: 
    Dejavnosti za doseganje optimalnega razvoja se izvajajo tako, da se  upoštevajo individualne značilnosti posameznega dijaka, njegovi potenciali ter  druge psihične in fizične značilnosti. Izvajajo se pol ure na teden izven učnih  ur v času pred ali po pouku oziroma v času, ko ni pouka.
  Dejavnosti za optimalni razvoj vsebujejo aktivnosti za premagovanje  primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter pomoč pri učenju. Izvajajo jih  usposobljeni specializirani učitelji . 
Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. 
    Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali  medpodjetniških izobraževalnih centrih. 
  Del praktičnega pouka se lahko  nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom. 
| Oznaka | Splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli | Izvajalec | Znanje izvajalcev s področja | 
| P1 | Slovenščina | učitelj | visokošolskega izobraževanja slovenščine | 
| P2 | Tuji jezik I | učitelj | visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika | 
| P3 | Tuji jezik II | učitelj | visokošolskega izobraževanja ustreznega tujega jezika | 
| P4 | Matematika | učitelj | visokošolskega izobraževanja matematike | 
| P5 | Umetnost | učitelj | visokošolskega izobraževanja glasbe, likovne umetnosti, ali umetnostne zgodovine | 
| P6 | Zgodovina | učitelj | visokošolskega izobraževanja zgodovine | 
| P7 | Geografija | učitelj | visokošolskega izobraževanja geografije | 
| P8 | Sociologija | učitelj | visokošolskega izobraževanja sociologije | 
| P9 | Psihologija | učitelj | visokošolskega izobraževanja psihologije | 
| P10 | Kemija | učitelj | visokošolskega izobraževanja kemije | 
| laborant | srednješolskega izobraževanja s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja | ||
| P11 | Biologija | učitelj | visokošolskega izobraževanja biologije | 
| laborant | srednješolskega izobraževanja s 315 urami biologije ali drugih predmetov s biološkega predmetnega področja | ||
| P12 | Športna vzgoja | učitelj | visokošolskega izobraževanja športne vzgoje | 
| P13 | Komunikacija | učitelj | visokošolskega izobraževanja računalništva in informatike ali visokošolskega izobraževanja z ustrezno specialno pedagoško kvalifikacijo | 
| M1 | Poslovni projekti | ||
| Projektno delo | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije | |
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali sociologije | ||
| Informacijsko komunikacijska tehnologija | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela, upravljanja in poslovanja ali visoke poslovne šole | |
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, računalništva, informatike, organizacije dela , upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali višješolskega izobraževanja strojepisja in stenografije ali upravne smeri | ||
| M2 | Poslovanje podjetij | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela, prava ali komunikologije | ||
| M3 | Ekonomika poslovanja | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| M4 | Sodobno gospodarstvo | ||
| 
 | Razvoj in delovanje gospodarstva | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| Gospodarske dejavnosti | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela | |
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali organizacije dela | ||
| Temelji pravne kulture | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela | |
| učitelj praktičnega pouka | visokošolska ali višješolska izobrazba iz ekonomije, prava, sociologije ali organizacije dela | ||
| M5 | Finančno poslovanje | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| M6 | Materialno knjigovodstvo | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| M7 | Komercialno poslovanje | ||
| 
 | Nabava in prodaja | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, organizacije dela ali komunikologije | ||
| Razvrščanje blaga | učitelj | visokošolskega izobraževanja kemije, biologije , kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije | |
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja kemije, biologije, kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, živilske tehnologije, agronomije ali biokemije | ||
| M8 | Upravno administrativno poslovanje | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, prava, upravne smeri ali upravljanja in poslovanja | ||
| M9 | Zavarovalne storitve | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije ali prava | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali prava | ||
| M10 | Bančno poslovanje | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| M11 | Poštni promet | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije ali tehnologije prometa | ||
| M12 | Finančno knjigovodstvo | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije | ||
| M13 | Neposredno trženje | učitelj | visokošolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike | 
| učitelj praktičnega pouka | visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ekonomije, tehnologije prometa, informatike ali elektrotehnike | ||
Poleg navedenih znanj morajo imeti izvajalci ustrezno defektološko specializacijo.