| Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk | 
| B – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
| P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 | 
| P2 | Matematika | obvezno | 383 | 19 | 
| P3 | Tuji jezik | obvezno | 417 | 20 | 
| P4 | Umetnost | obvezno | 68 | 3 | 
| P5 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 | 
| P6 | Geografija | obvezno | 68 | 3 | 
| P7 | Psihologija | obvezno | 68 | 3 | 
| P8 | Fizika | obvezno | 140 | 6 | 
| P9 | Kemija | obvezno | 70 | 3 | 
| P10 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 | 
| Skupaj A | 
 | 2143 | 100 | |
| B – Strokovni moduli | ||||
| M1 | Navigacija | obvezno | 487 | 25 | 
| M2 | Pomorstvo | obvezno | 487 | 25 | 
| M3 | Tehnika pomorske službe | obvezno | 136 | 6 | 
| M4 | Ladijski stroji | obvezno | 68 | 3 | 
| M5 | Poznavanje blaga | obvezno | 68 | 3 | 
| M6 | Ladijsko zdravstvo | obvezno | 68 | 3 | 
| M7 | Varstvo pri delu in reševanje na morju | obvezno | 68 | 3 | 
| M8 | Meteorologija in oceanografija | obvezno | 102 | 5 | 
| M9 | Tankerji za nafto | izbirno | 34 | 2 | 
| M10 | Tankerji za pline in kemikalije | izbirno | 34 | 2 | 
| M11 | Ladje za razsuti tovor | izbirno | 34 | 2 | 
| M12 | Potniške ladje | izbirno | 34 | 2 | 
| Skupaj B | 
 | 1518 | 75 | |
| Od tega praktično izobraževanje: | ||||
| C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
| 
 | Praktični pouk | 
 | 454 | 19 | 
| Č – Praktično usposabljanje pri delodajalcu | ||||
| 
 | Praktično usposabljanje z delom | 
 | 304 | 14 | 
| D – Interesne dejavnosti | ||||
| 
 | Interesne dejavnosti | 
 | 352 | 14 | 
| E – Odprti kurikulum | ||||
| 
 | Odprti kurikulum* | 
 | 610 | 33 | 
| 
 | ||||
| Skupaj pouka (A+B+E) | 
 | 4271 | 208 | |
| Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 
 | 758 | 33 | |
| Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 
 | 4623 | 222 | |
| Skupaj (A+B+Č+D+E) | 
 | 4927 | 236 | |
| Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 
 | 4 | ||
| Skupaj kreditnih točk | 
 | 240 | ||
| 
 | ||||
| Število tednov izobraževanja v šoli | 
 | 131 | 
 | |
| Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 
 | 8 | 
 | |
| Število tednov interesnih dejavnosti | 
 | 11 | 
 | |
| Skupno število tednov izobraževanja | 
 | 150 | 
 | |
Pojasnila  k predmetniku:
    * V skladu s sklepom  Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje (112. seja, dne 17. 10. 2008,  okrožnica MŠŠ št. 01301-9/2008/8-5), se v primeru izvajanja programa na  narodnostno mešanem območju Slovenske Istre, najmanj 272 ur odprtega kurikula  nameni izvajanju italijanščine kot drugega jezika.
Izbirni strokovni moduli: dijak izbere enega izmed strokovnih modulov M 9 – M12.
Izobraževalni  program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
  Praktično  usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških  izobraževalnih centrih.
| Oznaka | Splošnoizobraževalni predmeti  | Izvajalec | Znanje | 
| P1 | Slovenščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz slovenščine | 
| P2 | Matematika | učitelj | visokošolska izobrazba iz matematike | 
| P3 | Tuji jezik | učitelj | visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika | 
| P* | Italijanščina | učitelj | visokošolska izobrazba iz italijanščine | 
| P4 | Umetnost | učitelj | visokošolska izobrazba iz glasbe, likovne umetnosti ali umetnostne zgodovine | 
| P5 | Zgodovina | učitelj | visokošolska izobrazba iz zgodovine | 
| P6 | Geografija | učitelj | visokošolska izobrazba iz geografije | 
| P7 | Psihologija | učitelj | visokošolska izobrazba iz psihologije | 
| P8 | Fizika | učitelj | visokošolska izobrazba iz fizike | 
| laborant | srednješolska izobrazba s 315 urami fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja | ||
| P9 | Kemija | učitelj | visokošolska izobrazba iz kemije | 
| laborant | srednješolska izobrazba s 315 urami kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja | ||
| P10 | Športna vzgoja | učitelj | visokošolska izobrazba iz športne vzgoje | 
| M1 | Navigacija | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M2 | Pomorstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M3 | Tehnika pomorske službe | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M4 | Ladijski stroji | učitelj | visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz ladijskega strojništva | ||
| M5 | Poznavanje blaga | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva, ladijskega strojništva, kemije ali geografije ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva, ladijskega strojnišva ali kemije | ||
| M6 | Ladijsko zdravstvo | učitelj | visokošolska izobrazba iz medicine ali zdravstvene nege | 
| učitelj praktičnega pouka | višja strokovna izobrazba iz zdravstva | ||
| M7 | Varstvo pri delu in reševanje na morju | Učitelj 
 | visokošolska izobrazba iz pomorstva ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M8 | Meteorologija in oceanografija | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva ali geografije ter 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M9 | Tankerji za nafto | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva in 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M10 | Tankerji za pline in kemikalije | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva in 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M11 | Ladje za razsuti tovor | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva in 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva | ||
| M12 | Potniške ladje | učitelj | visokošolska izobrazba iz pomorstva in 2 leti delovnih izkušenj na ladji na vodstveni ali operativni ravni | 
| učitelj praktičnega pouka | višješolska ali visokošolska izobrazba iz pomorstva |