Legenda:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske
Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju
slovenske Istre
DV - program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
| Zap.št. | Naziv predmeta | Število ur | Opomba |
| 1 | ANGLEŠČINA | 280 | SSI; drugi tuji jezik |
| 2 | ANGLEŠČINA | 420 | SSI; prvi tuji jezik |
| 3 | ANGLEŠČINA | 210-315 | PTI |
| 4 | BIOLOGIJA | 70,105,140,175,210,280 | SSI in PTI |
| 5 | FIZIKA | 70 | SSI |
| 6 | FIZIKA | 70,105,140 | PTI |
| 7 | FIZIKA | 140+70 | SSI |
| 8 | FIZIKA | 70 |
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik |
| 9 | GEOGRAFIJA | 70 | SSI |
| 10 | GEOGRAFIJA | 70 | PTI |
| 11 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik |
| 12 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik |
13 |
GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik (IS) |
| 14 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik (DV) |
| 15 | GEOGRAFIJA | 272 | SSI; turističnii tehnik |
| 16 | INFORMATIKA | 70 | SSI |
| 17 | INFORMATIKA | 70 | PTI |
| 18 | ITALIJANŠČINA | 210 do 525 | SSI; tuji jezik |
| 19 | ITALIJANŠČINA | 280 do 525 | SSI; drugi jezik |
| 20 | ITALIJANŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
| 21 | ITALIJANŠČINA | 490 | SSI; materni jezik (prevod) |
| 22 | ITALIJANŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik (prevod) |
| 23 | ITALIJANŠČINA | 140 | PTI; drugi tuji jezik (prevod) |
| 24 | ITALIJANŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik |
| 25 | KEMIJA | 70 | SSI |
| 26 | KEMIJA | 105 | SSI |
| 27 | KEMIJA | 140 | SSI |
| 28 | KEMIJA | 210 | SSI |
| 29 | KEMIJA | 280 | SSI |
| 30 | MADŽARŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
| 31 | MADŽARŠČINA | 490 | SSI; materni jezik (prevod) |
| 32 | MADŽARŠČINA | 487 | SSI; drugi jezik |
| 33 | MADŽARŠČINA | 487 | SSI; drugi jezik (prevod) |
| 34 | MADŽARŠČINA | 176, 278 | SSI, PTI fakultativni predmet (prevod) |
| 35 | MADŽARŠČINA | 176, 278 | SSI, PTI fakultativni predmet |
| 36 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;materni jezik |
| 37 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;materni jezik (prevod) |
| 38 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;drugi jezik |
| 39 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;drugi jezik (prevod) |
| 40 | MATEMATIKA | 206 - 242 | PTI |
| 41 | MATEMATIKA | 383 - 408 | SSI |
| 42 | NEMŠČINA | 420 | SSI; prvi tuji jezik |
| 43 | NEMŠČINA | 420 | SSI; drugi tuji jezik |
| 44 | PSIHOLOGIJA | 70 | SSI |
| 45 | SLOVENŠČINA | 420 | SSI; drugi jezik |
| 46 | SLOVENŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
| 47 | SLOVENŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik |
| 48 | SLOVENŠČINA | 210 | PTI; drugi jezik |
| 49 | SLOVENŠČINA | 560 | SSI; materni jezik, predšolska vzgoja |
| 50 | SOCIOLOGIJA | 70 | SSI in PTI |
| 51 | ŠPORTNA VZGOJA | 140 | PTI |
| 52 | ŠPORTNA VZGOJA | 210 | PTI |
| 53 | ŠPORTNA VZGOJA | 315 | SSI; predšolska vzgoja |
| 54 | ŠPORTNA VZGOJA | 170 | PTI |
| 55 | ŠPORTNA VZGOJA | 420 | SSI |
| 56 | UMETNOST | 70 | SSI in PTI |
| 57 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; prilagoditev za programe DV |
| 58 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; prilagoditev za programe IS |
| 59 | 35 | SSi; aranžerski tehnik | |
| 60 |
UMETNOST (likovno snovanje) |
70 | SSI; zobotehnik |
| 61 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; turistični tehnik |
| 62 | ZGODOVINA | 70 | PTI |
| 63 | ZGODOVINA | 105 | PTI |
| 64 | ZGODOVINA | 140 | SSI |
| 65 | ZGODOVINA | 140 | SSI; prilagoditev za programe IS |
| 66 | ZGODOVINA | 140 | SSI; prilagoditev za programe DV |
| 67 | ZGODOVINA | 210 | SSI |
| Zap.št. | Naziv predmeta | Število ur | Opomba |
| 1 | BIOLOGIJA | 68 | |
| 2 | FIZIKA | 68 | SSI: tehnik oblikovanja |
| 3 | FIZIKA | 136 | SSI: tehnik mehatronike |
| 4 | GEOGRAFIJA | 68 | |
| 5 | KEMIJA | 68 | |
| 6 | MATEMATIKA | 408, 374 | SSI: tehnik mehatronike (408ur) SSI: tehnik oblikovanja (374ur) |
| 7 | PSIHOLOGIJA | 68 | |
| 8 | SLOVENŠČINA | 476 | |
| 9 | SOCIOLOGIJA | 68 | |
| 10 | ŠPORTNA VZGOJA | 340 | |
| 11 | TUJI JEZIK | 408 | |
| 12 | UMETNOST | 68 | |
| 13 | ZGODOVINA | 68 |