Po abecednem vrstnem redu navajamo učne načrte in izobraževalne programe za katere ti učni načrti veljajo.
Pri izvedbi učnega načrta je potrebno upoštevati število ur določeno s predmetnikom za posamezni izobraževalni program.
Navedeno je tudi šolsko leto, s katerim se začne učni načrt uvajati; in sicer za generacijo, ki se je vpisala v prvi letnik z navedenim šolskim letom.
| Št. | Ime predmeta | Izobraževalni program | Sprejeto na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje |
Uvajanje s šolskim letom |
| 1. | ANGLEŠČINA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 2. | ASTRONOMIJA | splošna in strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 |
2015/2016 |
| 3. | BIOLOGIJA | splošna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 4. | BIOLOGIJA | klasična, strokovna gimnazija | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 5. | BIOTEHNOLOGIJA | tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 6. | SMER GLEDALIŠČE IN FILM | umetniška gimnazija (smer gledališče in film) | 182. seja, 16.2.2017 | 2017/2018 |
| Zgodovina in teorija gledališča in filma | ||||
| Gledališko ustvarjanje | ||||
| Filmsko ustvarjanje | ||||
| Druge oblike samostojnega in skupinskega dela: | ||||
| Gledališke in filmske delavnice | ||||
| Gledališke delavnice | ||||
| Filmske delavnice | ||||
| 7. | EKONOMIJA | splošna, ekonomska gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 8. | EKONOMSKA GEOGRAFIJA | ekonomska gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2020/2021 |
| 9. | EKONOMSKA ZGODOVINA | ekonomska gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2020/2021 |
| 10. | ELEKTRONSKI SISTEMI | tehniška gimnazija | 205. seja, 20.2.2020 | 2020/2021 |
| 12. | ELEKTROTEHNIKA | tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 13. | EVROPSKE ŠTUDIJE | splošna, strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 | 2012/2013 |
| 14. | FILM | splošna, strokovna gimnazija | 193. seja, 21.6.2018 | 2018/2019 |
| 15. | FILOZOFIJA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 16. | FIZIKA | splošna gimnazija | 168. seja, 19.2.2015 | 2015/2016 |
| 17. | FIZIKA | klasična gimnazija, strokovna gimnazija | 168. seja, 19.2.2015 | 2015/2016 |
| 18. | FIZIOLOGIJA ŽIVČEVJA | splošna in strokovna gimnazija | 203. seja, 19. 12. 2019 | 2020/2021 |
| 19. | FRANCOŠČINA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 20. | GEOGRAFIJA | splošna, klasična, ekonomska gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 21. | GEOGRAFIJA | splošna, klasična, ekonomska gimnazija prilagoditev za dvojezične šole v Prekmurju |
110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 22. | GEOGRAFIJA | splošna, klasična, ekonomska gimnazija prilagoditev za šole z italijanskim učnim jezikom v Slovenski Istri |
110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 23. | GEOGRAFIJA | strokovna gimnazija | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 24. | GLASBA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| GLASBENA SMER: MODUL A – GLASBENI STAVEK | umetniška gimnazija (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek | |||
| Glasbeni stavek | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| Solfeggio | ||||
| Zgodovina glasbe | ||||
| Klavir | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| Zbor | ||||
| 25. | GLASBENA SMER: MODUL B – PETJE-INSTRUMENT | umetniška gimnazija (glasbena smer: modul B – petje-instrument) | ||
| Glasbeni stavek | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| Solfeggio | ||||
| Zgodovina glasbe | ||||
| Petje-instrument: | ||||
| - Petje | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| - Klavir | ||||
| - Čembalo | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| - Orgle | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| - Harmonika | ||||
| - Harfa | ||||
| - Kitara | ||||
| - Citre | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| - Violina | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| - Viola | ||||
| - Violončelo | ||||
| - Kontrabas | ||||
| - Kljunasta flavta | ||||
| - Flavta | ||||
| - Klarinet | ||||
| - Oboa | ||||
| - Fagot | ||||
| - Saksofon | ||||
| - Trobenta | ||||
| - Rog | ||||
| - Pozavna | ||||
| - Tuba | ||||
| - Tolkala | ||||
| Klavir – pevci | 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 |
2013/2014, 2014/2015 |
||
| Klavir – orglavci | ||||
| Klavir – instrumentalisti | ||||
| Dopolnilni inštrument | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| Komorna igra | 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 | 2013/2014, 2014/2015 | ||
| Zbor | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| Orkester | 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 |
2013/2014, 2014/2015 | ||
| 26. | GLASBENA SMER: MODUL C – JAZZ-ZABAVNA GLASBA | umetniška gimnazija (glasbena smer: modul C – jazz-zabavna glasba) | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 |
| Glasbeni stavek | ||||
| Solfeggio | ||||
| Zgodovina glasbe | ||||
| Petje-instrument | ||||
| - Jazz petje | ||||
| - Jazz klavir | ||||
| - Jazz kitara | ||||
| - Jazz kontrabas | ||||
| - Jazz saksofon | ||||
| - Jazz trobenta | ||||
| - Jazz pozavna | ||||
| - Jazz bobni | ||||
| Glasbena tehnologija | ||||
| Jazz klavir | ||||
| Orkester | ||||
| Osnove improvizacije | ||||
| Skupinska igra | ||||
| Teorija jazza z osnovami aranžiranja | ||||
| 27. | GRADBENIŠTVO | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 28. | GRŠČINA | klasična gimnazija | ||
| 29. | INFORMATIKA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 30. | ITALIANO (lingua materna) | Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana sul territorio nazionalmente misto dell’Istria slovena | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 31. | ITALIJANŠČINA (materinščina) | gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri |
110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 32. | ITALIJANŠČINA (kot tuji in kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre) | splošna, klasična, strokovna gimnazija kot tuji jezik |
110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre splošna gimnazija |
||||
| kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre strokovna gimnazija |
||||
| 33. | IZBRANA POGLAVJA IZ BIOTEHNOLOGIJE | splošna gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2020/2021 |
| 34. | KEMIJA | splošna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 35. | KEMIJA | klasična, strokovna gimnazija | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 36. | KITAJŠČINA | splošna in strokovna gimnazija | 155. seja, 28.2.2013 | 2013/2014 |
| 37. | KMETIJSTVO | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 38. | KREATIVNO PODJETNIŠTVO | splošna in strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 | 2015/2016 |
| 39. | LABORATORIJSKE VAJE Biotehnologija |
tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 40. | LABORATORIJSKE VAJE Elektrotehnika in elektronika |
tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 41. | LABORATORIJSKE VAJE Materiali (gradbeniški modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| 42. | LABORATORIJSKE VAJE Materiali (lesarski modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| 43. | LABORATORIJSKE VAJE Materiali (osnovni modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| 44. | LABORATORIJSKE VAJE Mehanika in gradbeništvo |
tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 45. | LABORATORIJSKE VAJE Mehanika in strojništvo |
tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 46. | LABORATORIJSKE VAJE Računalništvo, računalniški sistemi in omrežja |
tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 47. | LATINŠČINA | splošna, klasična gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 48. | LESARSTVO | tehniška gimnazija | 205. seja, 20.2.2020 | 2020/2021 |
| 49. | LIKOVNA SMER | umetniška gimnazija (likovna smer) | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| Likovna teorija | ||||
| Predstavitvene tehnike | ||||
| Bivalna kultura | ||||
| Risanje in slikanje | ||||
| Plastično oblikovanje | ||||
| Osnove varovanja dediščine | ||||
| 50. | LIKOVNA UMETNOST (umetnostna zgodovina in likovno snovanje) | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 51. | MADŽARŠČINA (materinščina) | gimnazija (DV) | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 52. | MADŽARŠČINA (drugi jezik) | gimnazija (DV) | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2020/2021 |
| 53. | MAGYAR NYELV (mint anyanyelv) | Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 54. | MAGYAR NYELV (mint második nyelv) | Kétnyelvű (szlovén–magyar) gimnázium | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 55. | MATEMATIKA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 56. | MATERIALI (gradbeniški modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| 57. | MATERIALI (lesarski modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2010/2011 |
| 58. | MATERIALI (osnovni modul) |
tehniška gimnazija | 128. seja, 17.12.2009 | 2020/2021 |
| 59. | MEHANIKA | tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 60. | MIKROBIOLOGIJA | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2010/2011 |
| 61. | NEMŠČINA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 62. | PLESNA SMER: MODUL A - BALET | umetniška gimnazija (plesna smer: modul A - balet) | ||
| Klasični balet | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| Karakterni plesi | ||||
| Klasična podržka in repertoar | 154. seja, 24.1.2013, 161. seja, 19.12.2013 |
2013/2014, 2014/2015 |
||
| Sodobne plesne tehnike | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| Stilni plesi | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| Klavir | 154. seja, 24.1.2013 | 2013/2014 | ||
| Zgodovina plesa | 161. seja, 19.12.2013 | 2014/2015 | ||
| 63. | PLESNA SMER: MODUL B - SODOBNI PLES | umetniška gimnazija (plesna smer: modul B - sodobni ples) | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| Kompozicija plesa | ||||
| Balet | ||||
| Sodobne plesne tehnike | ||||
| Zgodovina plesa in odrske umetnosti | ||||
| 64. | PODJETNIŠTVO | ekonomska gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 65. | POSLOVANJE | ekonomska gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 | 2020/2021 |
| 66. | PROJEKTNO DELO Z OSNOVAMI RAZISKOVALNEGA DELA | splošna in strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 |
2015/2016 |
| 67. | PROSTORSKO MODELIRANJE | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 68. | PSIHOLOGIJA (70 ur) | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 69. | PSIHOLOGIJA (280 ur) | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 70. | RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 71. | RAČUNALNIŠTVO | tehniška gimnazija | 123. seja, 18.6.2009 | 2010/2011 |
| 72. | RAZISKOVANJE VODNIH IN KOPENSKIH EKOSISTEMOV | splošna in strokovna gimnazija | 203. seja, 19. 12. 2019 |
2020/2021 |
| 73. | RUŠČINA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 74. | SLOVENSKA KNJIŽEVNOST IN PREVODI | splošna, strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 | 2012/2013 |
| 75. | SLOVENŠČINA (materinščina) | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 76. | SLOVENŠČINA | gimnazija (DV) | 114. seja, 12.6.2008 | 2008/2009 |
| 77. | SLOVENŠČINA | gimnazija (IS) |
114. seja, 12.6.2008 | 2008/2009 |
| 78. | SOCIOLOGIJA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 79. | STROJNIŠTVO | tehniška gimnazija | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 80. | ŠPANŠČINA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 81. | ŠPORTNA VZGOJA | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 82. | ŠPORTNA VZGOJA ŠPORTNI ODDELKI GIMNAZIJE |
splošna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 83. | ŠTUDIJ OKOLJA | splošna, strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 | 2012/2013 |
| 84. | TUJI JEZIKI: KULTURA IN CIVILIZACIJA | splošna, strokovna gimnazija | 147. seja, 2.2.2012 | 2012/2013 |
| 85. | UMETNOSTNA ZGODOVINA (Umetnost na Slovenskem) | splošna, klasična, strokovna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 86. | UMETNOSTNA ZGODOVINA | splošna, klasična gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 87. | UMETNOSTNA ZGODOVINA | gimnazija (IS) | 205. seja, 20. 2. 2020 |
2020/2021 |
| 88. | VZGOJA ZA SOLIDARNOST | splošna in strokovna gimnazija | 152. seja, 25.10.2012 |
2015/2016 |
| 89. | ZGODOVINA | splošna gimnazija | 110. seja, 14.2.2008 | 2008/2009 |
| 90. | ZGODOVINA | gimnazija (IS) | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 91. | ZGODOVINA | gimnazija (DV) |
114. seja, 12.6.2008 | 2008/2009 |
| 92. | ZGODOVINA | klasična gimnazija | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 93. | ZGODOVINA | strokovna gimnazija | 111. seja, 28.2.2008 | 2008/2009 |
| 94. | ZGODOVINA ŠPORTA | splošna in strokovna gimnazija | 155. seja, 28.2.2013 |
2015/2016 |
Št. |
Ime področje |
Izobraževalni program |
Sprejeto na |
Uvajanje s šolskim letom |
1. |
splošna, klasična in strokovna gimnazija |
110. seja, 14.2.2008 |
2008/2009 |
|
2. |
splošna, klasična, strokovna gimnazija |
110. seja, 14.2.2008 |
2008/2009 |