Legenda:
SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske
Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju
slovenske Istre
DV - program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku
na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
Zap.št. | Naziv predmeta | Število ur | Opomba |
1 | ANGLEŠČINA | 280 | SSI; drugi tuji jezik |
2 | ANGLEŠČINA | 420 | SSI; prvi tuji jezik |
3 | ANGLEŠČINA | 210-315 | PTI |
4 | BIOLOGIJA | 70,105,140,175,210,280 | SSI in PTI |
5 | FIZIKA | 70 | SSI |
6 | FIZIKA | 70,105,140 | PTI |
7 | FIZIKA | 140+70 | SSI |
8 | FIZIKA | 70 |
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik |
9 | GEOGRAFIJA | 70 | SSI |
10 | GEOGRAFIJA | 70 | PTI |
11 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik |
12 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik |
13 |
GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik (IS) |
14 | GEOGRAFIJA | 140 | SSI; ekonomski tehnik (DV) |
15 | GEOGRAFIJA | 272 | SSI; turističnii tehnik |
16 | INFORMATIKA | 70 | SSI |
17 | INFORMATIKA | 70 | PTI |
18 | ITALIJANŠČINA | 210 do 525 | SSI; tuji jezik |
19 | ITALIJANŠČINA | 280 do 525 | SSI; drugi jezik |
20 | ITALIJANŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
21 | ITALIJANŠČINA | 490 | SSI; materni jezik (prevod) |
22 | ITALIJANŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik (prevod) |
23 | ITALIJANŠČINA | 140 | PTI; drugi tuji jezik (prevod) |
24 | ITALIJANŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik |
25 | KEMIJA | 70 | SSI |
26 | KEMIJA | 105 | SSI |
27 | KEMIJA | 140 | SSI |
28 | KEMIJA | 210 | SSI |
29 | KEMIJA | 280 | SSI |
30 | MADŽARŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
31 | MADŽARŠČINA | 490 | SSI; materni jezik (prevod) |
32 | MADŽARŠČINA | 487 | SSI; drugi jezik |
33 | MADŽARŠČINA | 487 | SSI; drugi jezik (prevod) |
34 | MADŽARŠČINA | 176, 278 | SSI, PTI fakultativni predmet (prevod) |
35 | MADŽARŠČINA | 176, 278 | SSI, PTI fakultativni predmet |
36 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;materni jezik |
37 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;materni jezik (prevod) |
38 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;drugi jezik |
39 | MADŽARŠČINA | 207 | PTI;drugi jezik (prevod) |
40 | MATEMATIKA | 175 | PTI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za zaključni (2.) letnik |
41 | MATEMATIKA | 206 - 242 | PTI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za 1. letnik |
42 | MATEMATIKA | 385 | SSI - v šolskem letu 2008/2009 velja le za zaključni (4.) letnik |
43 | MATEMATIKA | 383 - 408 | SSI - v šolskem letu 2008/2009 velja za vse letnike, razen zaključnega (4.) letnika |
44 | NEMŠČINA | 420 | SSI; prvi tuji jezik |
45 | NEMŠČINA | 420 | SSI; drugi tuji jezik |
46 | PSIHOLOGIJA | 70 | SSI |
47 | SLOVENŠČINA | 420 | SSI; drugi jezik |
48 | SLOVENŠČINA | 490 | SSI; materni jezik |
49 | SLOVENŠČINA | 175 do 280 | PTI; materni jezik |
50 | SLOVENŠČINA | 210 | PTI; drugi jezik |
51 | SLOVENŠČINA | 560 | SSI; materni jezik, predšolska vzgoja |
52 | SOCIOLOGIJA | 70 | SSI in PTI |
53 | ŠPORTNA VZGOJA | 140 | PTI |
54 | ŠPORTNA VZGOJA | 210 | PTI |
55 | ŠPORTNA VZGOJA | 315 | SSI; predšolska vzgoja |
56 | ŠPORTNA VZGOJA | 170 | PTI |
57 | ŠPORTNA VZGOJA | 420 | SSI |
58 | UMETNOST | 70 | SSI in PTI |
59 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; prilagoditev za programe DV |
60 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; prilagoditev za programe IS |
61 | 35 | SSi; aranžerski tehnik | |
62 |
UMETNOST (likovno snovanje) |
70 | SSI; zobotehnik |
63 |
UMETNOST (umetnostna zgodovina) |
35 | SSI; turistični tehnik |
64 | ZGODOVINA | 70 | PTI |
65 | ZGODOVINA | 105 | PTI |
66 | ZGODOVINA | 140 | SSI |
67 | ZGODOVINA | 140 | SSI; prilagoditev za programe IS |
68 | ZGODOVINA | 140 | SSI; prilagoditev za programe DV |
69 | ZGODOVINA | 210 | SSI |
Zap.št. | Naziv predmeta | Število ur | Opomba |
1 | BIOLOGIJA | 68 | |
2 | FIZIKA | 68 | SSI: tehnik oblikovanja |
3 | FIZIKA | 136 | SSI: tehnik mehatronike |
4 | GEOGRAFIJA | 68 | |
5 | KEMIJA | 68 | |
6 | MATEMATIKA | 408, 374 | SSI: tehnik mehatronike (408ur) SSI: tehnik oblikovanja (374ur) |
7 | PSIHOLOGIJA | 68 | |
8 | SLOVENŠČINA | 476 | |
9 | SOCIOLOGIJA | 68 | |
10 | ŠPORTNA VZGOJA | 340 | |
11 | TUJI JEZIK | 408 | |
12 | UMETNOST | 68 | |
13 | ZGODOVINA | 68 |