št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Sprejeto na SSPSI | Začetek izvajanja s šolskim letom | Nadomešča dosedanji program |
1 | Avtoservisni tehnik (3) ** | 55/07 in 85/13 in 121/22 | 95. seja, 18.12.2006, 141. seja, 24.5.2013 in 195 seja, 24.6.2022 | 2007/2008 | Nov program |
2 | Ekonomski tehnik (DV) | 95/09 | 114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 | Ekonomski tehnik (DV) (52/03) |
3 | Ekonomski tehnik (GIB) (1) | 30/09 | 114. seja, 12.12.2008 in 127. seja, 21.12.2010 | 2009/2010 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) (52/03) |
4 | Ekonomski tehnik (IS) | 85/08 | 109. seja, 16.6.2008 | 2008/2009 | Ekonomski tehnik IS (52/03) |
5 | Ekonomski tehnik (1) ** | 53/08 in 121/22 | 103. seja, 14.12.2007, 127. seja, 21.12.2010 in 195 seja, 24.6.2022 | 2008/2009 | Ekonomski tehnik (52/03) |
6 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) | 110/10 | 124. seja 9.7.2010 | 2011/2012 | Ekonomski tehnik (slepi in slabovidni) (52/03) |
7 | Ekonomski tehnik (SI) ** | 59/19 in 121/22 | 173.seja, 21.6.2019 in 195 seja, 24.6.2022 | 2020/2021 | Nov program |
8 | Elektrotehnik (GIB) | 13/20 in 1/24 | 176.seja, 17.1.2020 in 204.seja, 22.12. 2023 | 2020/2021 | Elektrotehnik (GIB) (30/09 in 101/13) |
9 | Elektrotehnik | 13/20 in 1/24 | 176.seja, 17.1.2020 in 204.seja, 22.12. 2023 | 2020/2021 | Elektrotehnik (53/08 in 101/13) |
10 | Frizerski tehnik | 135/21 | 184. seja, 19.03.2021 | 2022/2023 | Nov program |
11 | Gastronomija (DV) | 95/09 | 114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 | Nov program |
12 | Gastronomija (IS) | 85/08 | 109. seja, 16.6.2008 | 2008/2009 | Nov program |
13 | Gastronomija | 53/08 | 103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 | Gostinsko-turistični tehnik (12/01) |
14 | Gastronomija (SI) | 59/19 | 173.seja, 21.6.2019 | 2020/2021 | Nov program |
15 | Geotehnik | 53/08 | 103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 | Rudarski tehnik (52/03) |
16 | Gradbeni tehnik | 110/10 | 124. seja 9.7.2010 | 2011/2012 | Gradbeni tehnik (75/04) |
17 | Grafični tehnik | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2916/2017 | Grafični tehnik (53/08) |
18 | Grafični tehnik (GLU, GJM) | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2016/2017 | Grafični tehnik (gluhi) (110/10) |
19 | Hortikulturni tehnik | 55/07 | 95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 | Vrtnarski tehnik (23/02) |
20 | Kmetijsko-podjetniški tehnik | 55/07 | 95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 | Kmetijsko-podjetniški tehnik (75/04) |
21 | Lesarski tehnik | 53/08 | 103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 | Lesarski tehnik (23/02) |
22 | Lesarski tehnik (GLU, GJM) | 110/10 | 124. seja 9.7.2010 | 2011/2012 | Lesarski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03) |
23 | Logistični tehnik ** | 95/09 in 121/22 | 118. seja, 10.7.2009 in 195 seja, 24.6.2022 | 2010/2011 | Prometni tehnik (131/03) |
24 | Strojni tehnik (DV) | 95/09 | 114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 | Nov program |
25 | Strojni tehnik (IS) | 85/08 | 109. seja, 16.6.2008 | 2008/2009 | Nov program |
26 | Strojni tehnik (1) ** | 53/08 in 121/22 | 103. seja, 14.12.2007, 127. seja, 21.12.2010 in 195 seja, 24.6.2022 | 2008/2009 | Strojni tehnik (52/03) |
27 | Strojni tehnik (SI) ** | 59/19 in 121/22 | 173.seja, 21.6.2019 in 195 seja, 24.6.2022 | 2020/2021 | Nov program |
28 | Strojni tehnik (GLU, GJM) | 110/10 | 124. seja 9.7.2010 | 2011/2012 | Strojni tehnik (gluhi in naglušni) (52/03) |
29 | Tehnik mehatronike (3) (4) | 53/08, 85/13 in 101/13 in 1/24 |
103. seja, 14.12.2007, 141. seja, 24.5.2013 in 143. seja, 27.9.2013 in 204.seja, 22.12. 2023 |
2008/2009 | Nov program |
30 | Tehnik mehatronike (DV) | 7/14 in 1/24 | 144. seja, 22.11.2013 in 204.seja, 22.12. 2023 | 2014/2015 | Nov program |
31 | Tehnik mehatronike (SI) | 59/19 in 1/24 | 173.seja, 21.6.2019 in 204.seja, 22.12. 2023 | 2020/2021 | Nov program |
32 | Tehnik računalništva | 10/18 | 164. seja, 22.12.2017 | 2018/2019 | Tehnik računalništva (4) (53/08, 101/13) |
33 | Tehnik računalništva (GLU, GJM) | 10/18 | 164. seja, 22.12.2017 | 2018/2019 | Tehnik računalništva (GLU, GJM) (4) (12/13, 101/13) |
34 | Tehnik računalništva (IS) | 10/18 | 164. seja, 22.12.2017 | 2018/2019 | Tehnik računalništva (IS) (4) (12/13, 101/13) |
35 | Tehnik računalnistva (SI) | 59/19 | 173.seja, 21.6.2019 | 2020/2021 | Nov program |
36 | Tehnik steklarstva | 23/23 | 197. seja, 18.11.2022 | 2023/2024 | Tehnik steklarstva (53/08) |
37 | Tehnik varovanja | 7/14 | 144. seja, 22.11.2013 | 2014/2015 | Tehnik varovanja (95/09) |
38 | Ustvarjalec modnih oblačil | 30/09 | 114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 | Konfekcijski modelar (12/00), Konfekcijski tehnik (52/03) |
39 | Ustvarjalec modnih oblačil (GLU, GJM) | 110/10 | 124. seja 9.7.2010 | 2011/2012 | Konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni) (52/03) |
40 | Zdravstvena nega | 13/20 | 176.seja, 17.1.2020 | 2020/2021 | Zdravstvena nega (53/08 in 8/19) |
41 | Živilsko prehranski tehnik | 53/08 | 103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 | Živilski tehnik (12/01) |
Pojasnila k preglednici poklicno-tehniških izobraževalnih programov
(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v predmetniku izobraževalnega programa spremenijo kreditne točke.
(3) Avtoservisni tehnik (55/07, 85/13) in Tehnik mehatronike (53/08, 85/13): Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 141. seji dne 24. 5. 2013 sprejel razširitev vpisnih pogojev.
(4) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 143. seji dne 27.9.2013 sprejel spremembo izobraževalnega programa v delu, ki določa znanja izvajalcev.
** izobraževalni programi so dopolnjeni v tretji točki posebnega dela programa, ki določa znanja izvajalcev
|
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
53/08 |
31.8.2024 |
31.8.2026 |
Tehnik steklarstva (23/23) |
|
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
30/09 in 101/13 |
31.8.2021 |
31.8.2023 |
Elektrotehnik (GIB) (13/20) |
|
2 |
53/08 in 101/13 |
31.8.2021 |
31.8.2023 |
Elektrotehnik (13/20) |
|
3 |
53/08 in 8/19 |
31.8.2021 |
31.8.2023 |
Zdravstvena nega (13/20) |
|
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Tehnik računalništva (4) | 53/08, 101/13 |
31.8.2019 |
31.8.2021 |
Tehnik računalništva (10/18) |
2 |
Tehnik računalništva (GLU, GJM) (4) | 12/13, 101/13 |
31.8.2019 |
31.8.2021 |
Tehnik računalništva (GLU, GJM) (10/18) |
3 |
Tehnik računalništva (IS) (4) | 12/13, 101/13 |
31.8.2019 |
31.8.2021 |
Tehnik računalništva (IS) (10/18) |
|
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Grafični tehnik | 53/08 |
31.8.2017 |
31.8.2019 |
Grafični tehnik (4/16) |
2 |
Grafični tehnik (gluhi) | 110/10 |
31.8.2017 |
31.8.2019 |
Grafični tehnik (GLU, GJM) (4/16) |
|
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Tehnik varovanja | 95/09 |
31.8.2015 |
31.8.2017 |
Tehnik varovanja (7/14) |
št. |
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
52/03 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
Ekonomski tehnik (VID) (110/10) |
|
2 |
75/04 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
Gradbeni tehnik (110/10) |
|
3 |
52/03 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
Grafični tehnik (GLU, GJM) (110/10) |
|
4 |
52/03 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
||
5 |
52/03 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
Lesarski tehnik (GLU, GJM) (110/10) |
|
6 |
52/03 |
31.8.2012 |
31.8.2014 |
Strojni tehnik (GLU, GJM) (110/10) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program | 1 | Prometni tehnik | 131/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Logistični tehnik (95/09) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Ekonomski tehnik (DV) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Ekonomske tehnik (DV) (95/09) |
2 | Ekonomski tehnik (gibalno ovirani) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Ekonomski tehnik (GIB) (30/09) |
3 | Konfekcijski modelar | 12/00 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Ustvarjalec modnih oblačil (30/09) |
4 | Konfekcijski tehnik | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Ustvarjalec modnih oblačil (30/09) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Ekonomski tehnik (IS) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Ekonomski tehnik (85/08) |
2 | Ekonomski tehnik | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Ekonomski tehnik (53/08) |
3 | Ekonomski tehnik (SI) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Ekonomski tehnik (53/08) |
4 | Elektrotehnik elektronik | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Elektrotehnik (53/08) |
5 | Elektrotehnik energetik | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Elektrotehnik (53/08) |
6 | Gostinsko-turistični tehnik | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Gastronomija (53/08) |
7 | Gostinsko-turistični tehnik (SI) | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Gastronomija (53/08) |
8 | Grafični tehnik | 75/04 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Grafični tehnik (53/08) |
9 | Lesarski tehnik | 23/02 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Lesarski tehnik (53/08) |
10 | Rudarski tehnik | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Geotehnik (53/08) |
11 | Strojni tehnik | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Strojni tehnik (53/08) |
12 | Strojni tehnik (SI) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Strojni tehnik (53/08) |
13 | Tehnik zdravstvene nege | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Zdravstvena nega (53/08) |
14 | Živilski tehnik | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Živilsko prehranski tehnik (53/08) |
št. | Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
75/04 |
31.8.2008 |
31.8.2010 |
Kmetijsko-podjetniški tehnik (55/07) |
|
2 |
23/02 |
31.8.2008 |
31.8.2010 |
Hortikulturni tehnik (55/07) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list |
1 | Medijski tehnik | 75/04 |
2 | Medijski tehnik (gluhi in naglušni) | 52/03 |
3 | Tekstilni tehnik | 52/03 |
4 | Živilski tehnik operater | 69/98 |
S šolskim letom 2011/2012 ni več možen vpis v 1. letnik izobraževalnih programov, ki niso kreditno ovrednoteni.