št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list |
Sprejeto na SSPSI | Začetek izvajanja s šolskim letom |
Nadomešča dosedanji program |
1 | Administrator (2) | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 | 2008/2009 |
Administrator (52/03) |
2 | Administrator (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Nov program |
3 | Administrator (gibalno ovirani) (2) | 53/08 |
109. seja, 17.1.2008 in 127. seja, 21.12.2010 | 2008/2009 |
Administrator gib (52/03) |
4 | Administrator (IS) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Administrator IS (131/03) |
5 | Administrator (slepi in slabovidni) | 4/16 |
152. seja, 18.12. 2015 |
2016/2017 |
Administrator (slepi in slabovidni) (53/08) |
6 | Administrator (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
7 | Avtokaroserist (1) | 14/10 |
120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010 | 2010/2011 |
Avtokaroserist (63/05) |
8 | Avtoserviser (1) | 14/10 |
120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010 | 2010/2011 |
Avtoserviser (73/04), Avtoserviser SI (55/07) |
9 | Avtoserviser (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Avtomehanik DV m2 (52/03) |
10 | Avtoserviser (IS) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Avtomehanik IS m2 (52/03) |
11 | Avtoserviser (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
12 | Bolničar-negovalec | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 |
Bolničar-negovalec (69/98) |
13 | Cvetličar | 55/07 |
95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 |
Cvetličar (12/01) |
14 | Dimnikar | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Dimnikar (75/04) |
15 | Elektrikar (5) | 53/08 in 101/13 |
103. seja, 14.12.2007 in 143. seja, 27.9.2013 |
2008/2009 |
Elektrikar elektronik (23/02) |
16 | Elektrikar (DV) (5) | 30/09 in 101/13 |
114. seja, 14.2.2008 in 143. seja, 27.9.2013 |
2009/2010 |
Elektrikar energetik DV m2 (75/04) |
17 | Elektrikar (gibalno ovirani) (5) | 30/09 in 101/13 |
114. seja, 14.2.2008 in 143. seja, 27.9.2013 |
2009/2010 |
Elektrikar elektronik (gib) (52/03) |
18 | Elektrikar (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
19 | Frizer (1) | 14/10 |
120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010 | 2010/2011 |
Frizer (63/05), Frizer (SI) (55/07) |
20 | Frizer (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
21 | Gastronomske in hotelske storitve (v) | 10/18 |
164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 |
|
22 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Kuhar DV m2 (52/03), Natakar DV m2 (52/03) |
23 | Gastronomske in hotelske storitve (GLU, GJM) | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2016/2017 | Nov program |
24 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Kuhar IS m2 (52/03), Natakar IS m2 (52/03) |
25 | Gastronomske in hotelske storitve (SI) (v) | 10/18 | 164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 | Gastronomske in hotelske storitve (SI) (12/17) |
26 | Geostrojnik rudar | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 |
Rudar (52/03) |
27 | Gospodar na podeželju | 55/07 |
95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 |
Kmetovalec (12/01) |
28 | Gozdar | 55/07 |
95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 |
Gozdar (12/01) |
29 | Grafični operater | 4/16 |
152. seja, 18.12.2015 |
2016/2017 |
Grafični operater (14/10) |
30 | Grafični operater (GLU, GJM) | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2016/2017 | Grafični operater (gluhi)(110/10) |
31 | Inštalater strojnih inštalacij | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 |
Instalater strojnih instalacij (52/03) |
32 | Inštalater strojnih inštalacij (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
|
33 | Inštalater strojnih inštalacij (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
34 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij | 53/08 |
99. seja, 9.7.2007 | 2008/2009 |
Konstrukcijski mehanik (52/03) |
35 | Izdelovalec oblačil | 55/07 |
95. seja, 18.12.2006 | 2007/2008 |
Šivilja-krojač (35/00) |
36 | Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) | 53/08 |
109. seja, 17.1.2008 | 2008/2009 |
Šivilja-krojač (gluhi) (52/03) |
37 | Izvajalec suhomontažne gradnje | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Izvajalec suhomontažne gradnje (75/04) |
38 | Kamnosek (v) | 10/18 |
164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 |
Kamnosek (95/09) |
39 | Klepar-krovec (2) | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 | 2008/2009 |
Klepar-krovec (52/03) |
40 | Mehanik kmetijskih in delovnih strojev | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 |
Kmetijski mehanik (52/03) |
41 | Mehatronik operater (1) (5) | 14/10 in 101/13 |
120. seja, 10.12.2009, 127. seja, 21.12.2010 in 143. seja, 27.9.2013 |
2010/2011 |
Mehatronik operater (63/05) |
42 | Mehatronik operater (DV) (5) | 30/09 in 101/13 |
114. seja, 12.12.2008 in 143. seja, 27.9.2013 |
2009/2010 |
Nov program |
43 | Mehatronik operater (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
44 | Mesar | 55/07 |
95. seja, 18.12. 2006 | 2007/2008 |
Mesar (49/97) |
45 | Metalurg | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 | 2008/2009 |
Predelovalec kovin (82/06) |
46 | Mizar (v) | 10/18 |
164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 |
Mizar (14/10) |
47 | 110/10 |
124. seja, 9.7.2010 |
2011/2012 |
Mizar (gluhi) (55/07) |
|
48 | Mlekar | 55/07 |
95. seja, 18.12. 2006 | 2007/2008 |
Mlekar (52/03) |
49 | Oblikovalec kovin - orodjar (v) | 10/18 |
164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 |
Oblikovalec kovin - orodjar (53/08) |
50 | Oblikovalec kovin - orodjar (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Orodjar DV m2 (52/03), Oblikovalec kovin (DV) (52/02) |
51 | Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in naglušni) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Oblikovalec kovin gluhi (52/03) |
52 | Oblikovalec kovin - orodjar (IS) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Orodjar IS m2 (52/03) |
53 | Oblikovalec kovin - orodjar (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
54 | Papirničar (v) | 10/18 | 164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 | Nov program |
55 | Pečar - polagalec keramičnih oblog | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Pečar - keramik (75/04) |
56 | Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Pečar-keramik DV m2 (52/03) |
57 | Pek | 55/07 |
95. seja, 18.12. 2006 | 2007/2008 |
Živilec - pek (82/06) |
58 | Polagalec talnih oblog (4) | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Nov program |
59 | Računalnikar (5) | 53/08 in 101/13 |
103. seja, 14.12.2007 in 143. seja, 27.9.2013 |
2008/2009 |
Računalnikar (82/06) |
60 | Računalnikar (gibalno ovirani) (5) | 30/09 in 101/13 |
114. seja, 12.12.2008 in 143. seja, 27.9.2013 |
2009/2010 |
Računalnikar (gibalno ovirani) (55/07) |
61 | Računalnikar (GLU, GJM) (5) | 110/10 in 101/13 |
124. seja, 9.7.2010 in 143. seja, 27.9.2013 |
2011/2012 |
Računalnikar (gluhi) (55/07) |
62 | Računalnikar (IS) (5) | 30/09 in 101/13 |
114. seja, 12.12.2008 in 143. seja, 27.9.2013 |
2009/2010 |
Nov program |
63 | Računalnikar (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
64 | Slaščičar | 55/07 |
95. seja, 18.12. 2006 | 2007/2008 |
Slaščičar-konditor ds (1/00), Živilec, Slaščičar-konditor (82/06) |
65 | Slaščičar (GLU, GJM) | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2016/2017 | Nov program |
66 | Slikopleskar - črkoslikar (v) | 23/18 | 165. seja, 23.2.2018 | 2018/2019 |
Slikopleskar - črkoslikar (95/09) |
67 | Steklar (v) | 10/18 |
164. seja 22. 12. 2017 | 2018/2019 |
Steklar (53/08) |
68 | Strojni mehanik (v) | 23/18 | 165. seja, 23.2.2018 | 2018/2019 | Strojni mehanik (4/16) |
69 | Tapetnik (1) | 14/10 |
120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010 | 2010/2011 |
Tapetnik (82/06) |
70 | Tesar | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Tesar (75/04) |
71 | Trgovec (2) | 53/08 |
103. seja, 14.12.2007 in 127. seja, 21.12.2010 | 2008/2009 |
Trgovec (55/07) |
72 | Trgovec (DV) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Prodajalec DV m2 (52/03) |
73 | Trgovec (IS) | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Prodajalec IS m2 (52/03) |
74 | Trgovec (SI) | 12/17 | 158. seja, 13. 12. 2016 | 2017/2018 | Nov program |
75 | Upravljalec težke gradbene mehanizacije | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Strojnik gradbene mehanizacije (75/04) |
76 | Voznik | 100/11 |
132. seja, 23.9.2011 | 2011/2012 |
Voznik (51/98, 85/08, 46/10) |
77 | Vrtnar | 55/07 |
95. seja, 18.12. 2006 | 2007/2008 |
Vrtnar (35/00) |
78 | Vrtnar (GLU,GJM) | 4/16 | 152. seja, 18.12.2015 | 2016/2017 | Nov program |
79 | Zidar | 95/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2010/2011 |
Zidar (75/04) |
80 | Zlatar | 30/09 |
114. seja, 12.12.2008 | 2009/2010 |
Zlatar (52/03) |
81 | Živilec (1) | 14/10 |
120. seja, 10.12.2009 in 127. seja, 21.12.2010 | 2010/2011 |
Nov program |
Pojasnila k preglednici srednje poklicnih izobraževalnih programov
(1) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v izobraževalnem programu spremeni ime izpitne enote zaključnega izpita.
(2) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 127. seji dne 21.12.2010 sprejel sklep, da se v predmetniku izobraževalnega programa spremenijo kreditne točke.
(4) SPI - Polagalec talnih oblog
Popravek kreditnega vrednotenja v predmetniku:
- Polaganje talnih oblog (16KT)
- Osnove obdelave lesa (6 KT)
Popravek v Pojasnilu k predmetniku:
- Izbirni strokovni moduli: dijak izbere dva izmed strokovnih modulov od M6 do M9.
(september 2013)
(5) Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 143. seji dne 27.9.2013 sprejel spremembo izobraževalnega programa v delu, ki določa znanja izvajalcev.
(v) Izobraževalni programi, ki se izvajajo tudi v vajeniški obliki izobraževanja.
št. | Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Gastronomske in hotelske storitve | 53/08 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Gastronomske in hotelske storitve (v) (10/18) |
2 |
Gastronomske in hotelske storitve (SI) | 12/17 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Gastronomske in hotelske storitve (SI) (v) (SI) (10/18) |
3 |
Kamnosek | 95/09 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Kamnosek (v) (10/18) |
4 |
Mizar | 14/10 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Mizar (v) (10/18) |
5 |
Oblikovalec kovin - orodjar | 53/08 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Oblikovalec kovin - orodjar (v) (10/18) |
6 |
Slikopleskar - črkoslikar | 95/09 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Slikopleskar - črkoslikar (v) (23/18) |
7 |
Steklar | 53/08 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Steklar (v) (10/18) |
8 |
Strojni mehanik | 4/16 |
31.8.2020 |
31.8.2022 |
Strojni mehanik (v) (23/18) |
št. | Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Administrator (slepi in slabovidni) | 53/08 |
31.8.2019 |
31.8.2021 |
|
2 |
Grafični operater (gluhi) | 110/10 |
31.8.2019 |
31.8.2021 |
Grafični operater (GLU, GJM) (4/16) |
št. | Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Grafični operater | 14/10 |
31.8.2018 |
31.8.2020 |
Grafični operater (4/16) |
št. | Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
55/07 |
31.8.2014 |
31.8.2016 |
||
2 |
55/07 |
31.8.2014 |
31.8.2016 |
||
3 |
55/07 |
31.8.2014 |
31.8.2016 |
št. |
Ime izobraževalnega programa |
Uradni list |
Program se izteče |
Zaključek izobraževanja za že vpisane |
Nadomesti ga program |
1 |
Voznik |
51/98, 85/08, 46/10 |
31.8.2013 |
31.8.2015 |
Voznik (100/11) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Avtokaroserist | 63/05 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Avtokaroserist (14/10) |
2 | Avtoserviser | 73/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Avtoserviser (14/10) |
3 | Avtoserviser (SI) | 55/07 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Avtoserviser (14/10) |
4 | Črkoslikar | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Slikopleskar-črkoslikar (95/09) |
5 | Dimnikar | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Dimnikar (95/09) |
6 | Frizer | 63/05 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Frizer (14/10) |
7 | Frizer (SI) | 55/07 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Frizer (14/10) |
8 | Grafični operater | 63/05 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Grafični operater (14/10) |
9 | Izvajalec suhomontažne gradnje | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Izvajalec suhomontažne gradnje (95/09) |
10 | Kamnosek | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Kamnosek (95/09) |
11 | Mehatronik operater | 63/05 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Mehatronik operater (14/10) |
12 | Mizar | 82/06 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Mizar (14/10) |
13 | Oblikovalec kovin (gluhi) | 52/03 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Oblikovalec kovin - orodjar (gluhi in naglušni) (30/09) |
14 | Pečar-keramik | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Pečar - polagalec keramičnih oblog (95/09) |
15 | Slikopleskar | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Slikopleskar-črkoslikar (95/09) |
16 | Strojnik gradbene mehanizacije | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Upravljalec težke gradbene mehanizacije (95/09) |
17 | Tapetnik | 82/06 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Tapetnik (14/10) |
18 | Tesar | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Tesar (95/09) |
19 | Zidar | 75/04 | 31.8.2012 | 31.8.2014 | Zidar (95/09) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Administrator (IS) | 131/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Administrator (IS) (30/09) |
2 | Administrator (gib) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Administrator (53/08) |
3 | Administrator (slepi in slabovidni) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Administrator (slepi in slabovidni) (53/08) |
4 | Avtomehanik (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Avtoserviser (DV) (30/09) |
5 | Avtomehanik (IS) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Avtoserviser (IS) (30/09) |
6 | Elektrikar elektronik (gib) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Elektrikar (gibalno ovirani) (30/09) |
7 | Elektrikar energetik (DV) | 75/04 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Elektrikar (DV) (30/09) |
8 | Inštalater strojnih instalacij (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Inštalater strojnih inštalacij (DV) (30/09) |
9 | Kuhar (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) (30/09) |
10 | Kuhar (IS) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) (30/09) |
11 | Natakar (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Gastronomske in hotelske storitve (DV) (30/09) |
12 | Natakar (IS) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Gastronomske in hotelske storitve (IS) (30/09) |
13 | Oblikovalec kovin (DV) | 52/02 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Oblikovalec kovin - orodjar (DV) (30/09) |
14 | Orodjar (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Oblikovalec kovin - orodjar (DV) (30/09) |
15 | Orodjar (IS) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Oblikovalec kovin - orodjar (IS) (30/09) |
16 | Pečar-keramik (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Pečar - polagalec keramičnih oblog (DV) (30/09) |
17 | Prodajalec (DV) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Trgovec (DV) (30/09) |
18 | Prodajalec (IS) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Trgovec (IS) (30/09) |
19 | Računalnikar (gib) | 55/07 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Računalnikar (gibalno ovirani) (30/09) |
20 | Šivilja-krojač (gluhi) | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Izdelovalec oblačil (gluhi in naglušni) (53/08) |
21 | Zlatar | 52/03 | 31.8.2011 | 31.8.2013 | Zlatar (30/09) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Administrator | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Administrator (53/08) |
2 | Administrator (SI) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Administrator (53/08) |
3 | Bolničar-negovalec | 69/98 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Bolničar-negovalec (53/08) |
4 | Bolničar-negovalec (SI) | 1/00 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Bolničar-negovalec (53/08) |
5 | Elektrikar elektronik | 23/02 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Elektrikar (53/08) |
6 | Elektrikar energetik | 23/02 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Elektrikar (53/08) |
7 | Grafičar | 51/98,82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Grafični operater (63/05) |
8 | Grafičar (gluhi in naglušni) | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Grafični operater (gluhi in naglušni) (55/07) |
9 | Inštalater strojnih instalacij (SI) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Inštalater strojnih inštalacij (53/08) |
10 | Inštalater strojnih instalacij | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Inštalater strojnih inštalacij (53/08) |
11 | Klepar-krovec | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Klepar-krovec (53/08) |
12 | Kmetijski mehanik | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (53/08) |
13 | Kmetovalka - gospodinja | 44/00 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
14 | Konstrukcijski mehanik (SI) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij (53/08) |
15 | Konstrukcijski mehanik | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Izdelovalec kovinskih konstrukcij (53/08) |
16 | Kuhar | 82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
17 | Kuhar (SI) | 82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
18 | Mizar (gluhi) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Mizar (gluhi) (55/07) |
19 | Natakar | 82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
20 | Natakar (SI) | 82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
21 | Oblikovalec kovin (SI) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Oblikovalec kovin - orodjar (53/08) |
22 | Oblikovalec kovin | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Oblikovalec kovin - orodjar (53/08) |
23 | Oblikovalec stekla | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Steklar (53/08) |
24 | Orodjar (SI) | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Oblikovalec kovin - orodjar (53/08) |
25 | Orodjar | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Oblikovalec kovin - orodjar (53/08) |
26 | Oskrbnik | 69/98 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Gastronomske in hotelske storitve (53/08) |
27 | Predelovalec kovin | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Metalurg (53/08) |
28 | Računalnikar | 82/06 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Računalnikar (53/08) |
29 | Računalnikar (SI) | 55/07 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Računalnikar (53/08) |
30 | Rudar | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Geostrojnik rudar (53/08) |
31 | Steklar | 52/03 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Steklar (53/08) |
32 | Trgovec | 51/98,55/07 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Trgovec (53/08) |
33 | Trgovec (SI) | 51/98,55/07 | 31.8.2010 | 31.8.2012 | Trgovec (53/08) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list | Program se izteče | Zaključek izobraževanja za že vpisane | Nadomesti ga program |
1 | Avtoklepar (SI) (šs, ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Avtokaroserist (63/05) |
2 | Avtoklepar (šs, ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Avtokaroserist (63/05) |
3 | Avtoličar (šs, ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Avtokaroserist (63/05) |
4 | Avtomehanik (SI) (šs, ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Avtoserviser (55/07) |
5 | Avtomehanik (šs, ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Avtoserviser(73/04) |
6 | Bolničar-negovalec (ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
7 | Bolničar-negovalec (ds) | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
8 | Bolničar-negovalec (ds) | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
9 | Cvetličar | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Cvetličar (55/07) |
10 | Cvetličar (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
11 | Elektrikar energetik (ds) | 35/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
12 | Frizer | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Frizer (SI) (55/07) |
13 | Frizer (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Frizer (SI) (55/07) |
14 | Frizer (ds) /si/ | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Frizer (SI) (55/07) |
15 | Frizer (SI) | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Frizer (SI) (55/07) |
16 | Gostinska dela (SI), Kuhar (SI) | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Kuhar SI (82/06) |
17 | Gostinska dela, Kuhar | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Kuhar (82/06) |
18 | Gostinska dela, Kuhar-natakar |
51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | - |
19 | Gostinska dela, Kuhar-natakar (SI) |
51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | - |
20 | Gostinska dela, Natakar | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Natakar (82/06) |
21 | Gozdar | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Gozdar (55/07) |
22 | Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (ds) | 49/97 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
23 | Kmetovalec | 12/01 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Gospodar na podeželju (55/07) |
24 | Kuhar (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
25 | Mesar (ds) | 49/97 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Mesar (55/07) |
26 | Mizar (ds) | 49/97 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
27 | Mlekar | 52/03 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Mlekar (55/07) |
28 | Natakar (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | |
29 | Pek (ds) | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Pek (55/07) |
30 | Prodajalec (ds) | 35/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Trgovec (55/07) |
31 | Slaščičar-konditor (ds) | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Slaščičar (55/07) |
32 | Stavbni steklar (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
33 | Šivilja-krojač | 35/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Izdelovalec oblačil (55/07) |
34 | Šivilja-krojač (ds) | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Izdelovalec oblačil (55/07) |
35 | Tapetnik (ds) | 69/98 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Tapetnik (82/06) |
36 | Usnjarski galanterist (ds) | 49/97 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
37 | Vrtnar | 35/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Vrtnar (55/07) |
38 | Vrtnar (ds) | 1/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Vrtnar (55/07) |
39 | Vzdrževalec tekstilij | 35/00 | 31.8.2009 | 31.8.2011 |
|
40 | Živilec, Pek | 51/98,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Pek (55/07) |
41 | Živilec, Slaščičar-konditor | 51/98,82/06 | 31.8.2009 | 31.8.2011 | Slaščičar (55/07) |
42 | Gostinska dela (SI), Natakar (SI) | 51/98,67/00,12/01,23/02,79/03,75/04,63/05,82/06 | 30.8.2009 | 31.8.2011 | Natakar (SI) (82/06) |
št. | Ime izobraževalnega programa | Uradni list |
1 | Avtoklepar (DV) | 52/03 |
2 | Avtoklepar (IS) | 52/03 |
3 | Farmacevtski procesničar | 1/00 |
4 | Finomehanik | 52/03 |
5 | Instalater strojnih instalacij (IS) | 52/03 |
6 | Izdelovalec obutve | 35/00 |
7 | Klepar-krovec (DV) | 52/03 |
8 | Klepar-krovec (IS) | 52/03 |
9 | Konstrukcijski mehanik (DV) | 52/03 |
